本文
長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料は、群馬県長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例で定めています。
工事の種別 | 確認書等(注1)を添えた場合(注3) | 確認書等(注1)を添えない場合(注2)(注3) | |
---|---|---|---|
床面積が200平方メートル以下 |
床面積が200平方メートル超 |
||
新築 | 18,000円 | 71,000円(18,000円+53,000円) | 81,000円(18,000円+63,000円) |
増築又は改築 | 26,000円 | 79,000円(26,000円+53,000円) | 89,000円(26,000円+63,000円) |
注1) 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
注2) 申請建築物が限界耐力計算等により設計されたものの場合は、追加手数料が必要となります(条例第2条第3項)。
注3) 「確認の申出」をして認定申請する場合は、建築確認の追加手数料が必要となります(条例第2条第6項)。
長期優良住宅建築等計画等の認定申請は棟ごとの申請となり、認定申請手数料は、下の各表の額となります。
工事の種別 | 戸数 |
確認書等(注4)を添えた場合(注5) |
---|---|---|
新築 | 1戸 | 18,000円 |
2戸~5戸 | 33,000円 | |
6戸~10戸 | 52,000円 | |
11戸~25戸 | 92,000円 | |
26戸~50戸 | 161,000円 | |
51戸~100戸 | 279,000円 | |
101戸~200戸 | 514,000円 | |
201戸~ | 725,000円 | |
増築又は改築 | 1戸 | 26,000円 |
2戸~5戸 | 48,000円 | |
6戸~10戸 | 76,000円 | |
11戸~25戸 | 135,000円 | |
26戸~50戸 | 236,000円 | |
51戸~100戸 | 408,000円 | |
101戸~200戸 | 734,000円 | |
201戸~ | 1,062,000円 |
注4) 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
注5) 「確認の申出」をして認定申請する場合は、建築確認の追加手数料が必要となります(条例第2条第6項)。
確認書等を添えない場合の認定申請手数料は、上の表1の額に次の表2の額及び1戸あたり4,200円を加算した額となります。
工事の種別 | 建築物全体の床面積A | 確認書等(注6)を添えない場合に加算する額 (注7)(注8) |
||
---|---|---|---|---|
新築 | A≦200平方メートル | 105,000円 | ||
200平方メートル<A≦500平方メートル | 126,000円 | |||
500平方メートル<A≦1,000平方メートル | 210,000円 | |||
1,000平方メートル<A≦1,500平方メートル | 315,000円 | |||
1,500平方メートル<A≦2,000平方メートル | 420,000円 | |||
2,000平方メートル<A≦3,000平方メートル | 525,000円 | |||
3,000平方メートル<A≦5,000平方メートル | 683,000円 | |||
5,000平方メートル<A≦7,500平方メートル | 型数が20以下 | 840,000円 | ||
型数が21以上 | 945,000円 | |||
7,500平方メートル<A≦10,000平方メートル | 型数が20以下 | 998,000円 | ||
型数が21以上 | 1,103,000円 | |||
10,000平方メートル<A≦15,000平方メートル | 型数が30以下 | 1,470,000円 | ||
型数が31以上 | 1,680,000円 | |||
15,000平方メートル<A≦20,000平方メートル | 型数が30以下 | 1,680,000円 | ||
型数が31以上 | 1,995,000円 | |||
20,000平方メートル<A≦30,000平方メートル | 型数が30以下 | 2,205,000円 | ||
型数が31以上 | 2,520,000円 | |||
30,000平方メートル<A≦40,000平方メートル | 型数が30以下 | 2,730,000円 | ||
型数が31以上 | 3,045,000円 | |||
40,000平方メートル<A≦50,000平方メートル | 型数が30以下 | 3,255,000円 | ||
型数が31以上 | 3,570,000円 | |||
50,000平方メートル<A≦100,000平方メートル | 型数が30以下 | 4,830,000円 | ||
型数が31以上 | 5,145,000円 | |||
100,000平方メートル<A | 型数が30以下 | 5,250,000円 | ||
型数が31以上 | 5,775,000円 | |||
増築又は改築 | <A≦500平方メートル | 108,000円 | ||
500平方メートル<A≦1,000平方メートル | 173,000円 | |||
1,000平方メートル<A≦2,500平方メートル | 358,000円 | |||
2,500平方メートル<A≦5,000平方メートル | 647,000円 | |||
5,000平方メートル<A≦10,000平方メートル | 1,110,000円 | |||
10,000平方メートル<A≦20,000平方メートル | 2,055,000円 | |||
20,000平方メートル<A≦30,000平方メートル | 2,951,000円 | |||
30,000平方メートル<A | 3,642,000円 |
※型数とは、同一の形状、面積、位置、仕様等をした住宅の種類の数をいいます。
注6) 品確法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
注7) 申請建築物が限界耐力計算等により設計されたものの場合は、追加手数料が必要となります(条例第2条第3項)。
注8) 「確認の申出」をして認定申請する場合は、建築確認の追加手数料が必要となります(条例第2条第6項)。
法第9条第1項又は第3項の規定による譲受人等を決定した場合における長期優良住宅建築等計画等の変更の認定申請手数料は、12,000円となります。