本文
県では8河川のイワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
令和7年3月21日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
イワナ | 上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月7日 | 不検出 | (4.9) | 15 | (6.4) | (15) |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月8日 | 不検出 | (6.5) | 28 | (6.4) | (28) | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月6日 | 不検出 | (4.3) | 不検出 | (4.4) | 不検出 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月13日 | 不検出 | (7.3) | 20 | (7.8) | (20) | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月13日 | 不検出 | (8.2) | 10 | (7.0) | (10) | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月15日 | 不検出 | (6.1) | 不検出 | (6.7) | 不検出 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月12日 | 不検出 | (5.9) | 20 | (4.6) | (20) | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月11日 | 不検出 | (4.9) | 9.4 | (6.0) | (9.4) | |
ヤマメ | 上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月13日 | 不検出 | (6.6) | 不検出 | (6.1) | 不検出 |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月10日 | 不検出 | (6.3) | 21 | (6.0) | (21) | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 3月10日 | 不検出 | (4.8) | 5.7 | (4.5) | (5.7) | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月12日 | 不検出 | (6.7) | 不検出 | (5.3) | 不検出 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月14日 | 不検出 | (5.3) | 不検出 | (5.7) | 不検出 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月11日 | 不検出 | (6.3) | 不検出 | (5.7) | 不検出 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月10日 | 不検出 | (5.8) | 不検出 | (6.5) | 不検出 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 3月6日 | 不検出 | (5.9) | 不検出 | (6.4) | 不検出 |
※分析機関:東北緑化環境保全(株)
※分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類):放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※放射性セシウムの数値は、有効数字2桁で記載。
Bq/kg:ベクレル毎キログラム