本文
本県の高校生通学時1万人当たりの自転車事故発生件数は9年連続全国ワースト1位となっていることから、動画作成を通じ、高校生自身が自転車の交通安全について考える機会とするため、「第4回高校生自転車交通安全動画コンテスト」を実施しました。
この度、入賞作品を決定したので3月9日(土曜日)に表彰式を行います。
入賞作品は、「tsulunos」で配信し、県民の交通安全意識の高揚を図ります。
令和5年8月1日(火曜日)から令和5年11月30日(木曜日)
高校生の自転車事故防止に関すること
~高校生の自転車事故率全国ワースト1位からの脱却~
10校17作品
作品名 | クループ名 | 学校名 |
---|---|---|
ロミ男とチャリエット | 商大附Ⓑ | 高崎商科大学附属高等学校 |
作品名 | グループ名 | 学校名 |
---|---|---|
自転車と悪い乗り方とヘルメット | 渋工映像制作委員会2班 | 群馬県立渋川工業高等学校 |
作品名 | グループ名 | 学校名 |
---|---|---|
ルールを守って一度きりの命を守ろう | 動画制作同好会 | ぐんま国際アカデミー高等部 |
現実にやり直すチャンスはありません! | 演劇部fromグンマー帝国高女地区 | 群馬県立高崎女子高等学校 |
作品名 | クループ名 | 学校名 |
---|---|---|
自転車安全会議 | 渋工映像制作委員会1班 | 群馬県立渋川工業高等学校 |
作品名 | グループ名 | 学校名 |
---|---|---|
誰かが見るかもしれない未来 | チャリンコフライヤーズ | 群馬県立富岡高等学校 |
作品名 | グループ名 | 学校名 |
---|---|---|
人生はゲームと同じ | TM高校事故発生防止部 | 群馬県立富岡高等学校 |
令和6年3月9日(土曜日)午前11時00分 開始
群馬県庁2階ビジターセンター
7作品
受賞グループ、県土整備部道路管理課長
3月1日(金曜日)から群馬県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」で配信
「第4回高校生自転車交通安全動画コンテスト」入賞作品<外部リンク>