本文
市町村及び県で把握している被害状況(成虫及びフラス(幼虫のフンと木くずが混ざった排出物)を排出している被害木の確認)
令和2年4月1日~令和2年8月31日
番号 | 市町村 | 被害本数 | 被害樹種 | 参考:過去の被害本数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サクラ | ウメ | モモ | スモモ | その他 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||
1 | 高崎市 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 桐生市 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 伊勢崎市 | 17 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||
4 | 太田市 | 1,231 | 741 | 404 | 48 | 23 | 15 | 5 | 164 | 388 |
5 | 館林市 | 1,323 | 1,137 | 61 | 5 | 113 | 7 | 219 | 496 | 1,272 |
6 | みどり市 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
7 | 板倉町 | 248 | 245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 168 |
8 | 明和町 | 476 | 275 | 0 | 187 | 14 | 0 | 123 | 311 | 434 |
9 | 千代田町 | 382 | 373 | 4 | 2 | 1 | 2 | 47 | 120 | 202 |
10 | 大泉町 | 765 | 737 | 25 | 1 | 1 | 1 | 105 | 194 | 658 |
11 | 邑楽町 | 479 | 456 | 12 | 7 | 2 | 2 | 179 | 192 | 439 |
11市町合計 | 4,960 | 3,998 | 512 | 266 | 157 | 27 | 682 | 1,510 | 3,561 |
(注1)被害樹種のうち「その他」は、ハナモモ、アンズ等
(注2)このほか、前橋市内1箇所で成虫が確認されたが、樹木被害は確認されていない
[県ホームページ]特定外来生物クビアカツヤカミキリに注意してください
[動画]衝撃!サクラを枯らす外来生物「クビアカツヤカミキリ」(Youtube)<外部リンク>