本文
不確かなキノコは、採らない、食べない、売らない、人にあげない、もらわない
秋は、キノコ狩りのシーズンです。またそれは同時に、誤って毒キノコを口にする事故が発生する可能性もある、ということになります。
毒キノコによる食中毒は全国各地で発生しており、死者も出ています。キノコの毒は、時に死に至るほど強力なのです。
次のことに十分注意して、毒キノコによる食中毒にかからないようにしましょう。
ぐんま食の安全情報「それ毒キノコかも?キノコの食中毒に注意!」(令和5年9月) (PDF:815KB)
不確かなキノコは、採らない、食べない、売らない、人にあげない、もらわない
年 | 発生日 | 発症者数 | 死者数 | 原因 | 採取場所 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 9月23日 | 1名 | 0名 | オオシロカラカサタケ | 伊勢崎市 |
令和5年 | 10月23日 | 6名 | 0名 | ツキヨタケ | 県外 |
令和4年 | 発生なし | ||||
令和3年 | 9月28日 | 9名 | 0 | カキシメジ(推定) | 利根郡内 |
令和2年 | 10月28日 | 2名 | 0 | カヤタケ属の一種 (推定) | 吾妻郡内 |
令和元年 | 発生なし | ||||
平成30年 | 発生なし | ||||
平成29年 | 発生なし | ||||
平成28年 | 11月14日 | 3名 | 0 | (種類不明) | 利根郡内 |
平成27年 | 10月4日 | 2名 | 0 | テングダケ | 渋川市 |
平成25年 | 9月16日 | 9名 | 0 | クサウラベニタケ | 長野県 |
平成24年 | 11月3日 | 3名 | 0 | ツキヨタケ | みなかみ町 |
10月9日 | 1名 | 0 | イボテングタケ | 富岡市 | |
平成23年 | 9月26日 | 2名 | 0 | (種類不明) | 山梨県 |
平成22年 | 10月2日 | 2名 | 0 | クサウラベニタケ | 桐生市 |
平成21年 | 発生なし | ||||
平成20年 | 10月20日 | 1名 | 0 | カヤタケ属の一種 | 高崎市 |
10月7日 | 1名 | 0 | カヤタケ属の一種 | 吾妻郡内 | |
10月4日 | 3名 | 0 | カヤタケ属の一種 | 沼田市 | |
10月4日 | 3名 | 0 | ツキヨタケ | 安中市 | |
9月7日 | 4名 | 0 | クサウラベニタケ(推定) | みなかみ町 | |
8月16日 | 2名 | 0 | ツキヨタケ | みなかみ町 | |
平成19年 | 10月19日 | 2名 | 0 | (種類不明) | 東吾妻町 |
10月5日 | 5名 | 0 | カヤタケ属の一種 | 沼田市 | |
6月12日 | 1名 | 0 | オオシビレタケ | 沼田市 | |
平成18年 | 10月15日 | 2名 | 0 | ニガクリタケ(推定) | 嬬恋村 |
9月26日 | 1名 | 0 | (種類不明) | みなかみ町 | |
平成17年 | 10月16日 | 5名 | 0 | ドクヤマドリ | 嬬恋村 |
平成16年 | 10月31日 | 1名 | 0 | ツチスギタケ | 高山村 |
10月11日 | 1名 | 0 | カキシメジ | 長野原町 | |
9月15日 | 2名 | 0 | ツキヨタケ | 水上町(当時) | |
合計 | 67名 | 0 |
※参考
現在も原発事故による放射性物質流出による野生きのこへの影響が懸念され、関係機関がモニタリング調査を行っています。
群馬県においても、放射性物質調査を行い、随時発表しています。
(放射性物質に係る県産農産物の安全性について(農政課))
また、林野庁においても、注意喚起を行っています。
(きのこ・山菜等の放射性物質の検査結果について(林野庁)<外部リンク>)