本文
県内の児童・生徒から明るい選挙をテーマにしたポスターを募集し、審査・表彰を行っている「明るい選挙啓発ポスターコンクール」の表彰式を開催します。
また、本県の審査を経て中央(全国)審査に出品された作品のうち、5作品が入賞しましたので、お知らせします。
令和8年11月28日(土曜日)午前10時から
群馬県昭和庁舎 3階 正庁の間
県審査における優秀賞受賞者に表彰状を贈呈するとともに、中央審査結果伝達式を行います。
| 入賞 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 文部科学大臣・総務大臣賞(全国18点) |
伊勢崎市立第二中学校 |
2年 | 福田 悠乙香 |
|
公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞 (全国60点) |
太田市立宝泉東小学校 | 5年 | 持田 和香 |
| 桐生市立川内中学校 | 2年 | 鈴木 結望 | |
| 藤岡市立西中学校 | 2年 | 茂木 千暖 | |
| 高崎市立高南中学校 | 3年 | 高橋 七海 |
※中央審査には県審査で優秀賞に選ばれた25点を出品しました。
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤岡市 | 藤岡市立美土里小学校 | 1年 | 堀越 あかり |
| 2 | 高崎市 | 高崎市立六郷小学校 | 2年 | 関 夏埜 |
| 3 | 玉村町 | 玉村町立中央小学校 | 3年 | 信澤 優花 |
| 4 | 高崎市 | 高崎市立南小学校 | 4年 | 杉野 文音 |
| 5 | 太田市 | 太田市立宝泉東小学校 | 5年 | 持田 和香 |
| 6 | 沼田市 | 沼田市立白沢小学校 | 5年 | 岡田 遼真 |
| 7 | 長野原町 | 長野原町立中央小学校 | 5年 | 𠮷田 晴紀 |
| 8 | 高崎市 | 高崎市立倉賀野小学校 | 6年 | 小山 澄信 |
| 9 | 高崎市 | 高崎市立南小学校 | 6年 | 奈須 翔平 |
| 10 | 藤岡市 | 藤岡市立美土里小学校 | 6年 | 町田 彩夏 |
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立赤堀中学校 | 1年 | 福田 夢來 |
| 2 | 太田市 | 太田市立宝泉中学校 | 1年 | 松村 芽衣 |
| 3 | 渋川市 | 渋川市立渋川中学校 | 1年 | 小林 莉暖 |
| 4 | 渋川市 | 渋川市立古巻中学校 | 1年 | 関口 凪 |
| 5 | 高山村 | 高山村立高山中学校 | 1年 | 石井 愛弥 |
| 6 | 高崎市 | 高崎市立長野郷中学校 | 2年 | 鈴木 琴音 |
| 7 | 桐生市 | 桐生市立川内中学校 | 2年 | 鈴木 結望 |
| 8 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立第二中学校 | 2年 | 福田 悠乙香 |
| 9 | 太田市 | 太田市立藪塚本町中学校 | 2年 | 中曽根 明佳 |
| 10 | 藤岡市 | 藤岡市立西中学校 | 2年 | 茂木 千暖 |
| 11 | みどり市 | みどり市立大間々東中学校 | 2年 | 小林 由茉 |
| 12 | 大泉町 | 大泉町立南中学校 | 2年 | 河内 穂花 |
| 13 | 高崎市 | 高崎市立高南中学校 | 3年 | 高橋 七海 |
| 14 | 桐生市 | 桐生市立中央中学校 | 3年 | 奥野 有芭 |
| 15 | 大泉町 | 大泉町立南中学校 | 3年 | 樋󠄀口 楓 |
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
| 番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 該当なし | ||||
| 番号 | 市町村名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 高崎市 | 高崎市立南小学校 |
| 2 | 藤岡市 | 藤岡市立美土里小学校 |
| 3 | 大泉町 | 大泉町立南中学校 |
| 番号 | 市町村名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 1 | 東吾妻町 | 東吾妻町立坂上小学校 |
| 2 | 東吾妻町 | 東吾妻町立太田小学校 |
| 3 | 神流町 | 神流町立万場小学校 |
| 4 | 長野原町 | 長野原町立長野原中学校 |
| 5 | 嬬恋村 | 嬬恋村立嬬恋中学校 |
| 6 | 東吾妻町 | 東吾妻町立東吾妻中学校 |
| 7 | 明和町 | 明和町立明和中学校 |
令和8年11月26日(木曜日)から12月2日(水曜日)まで
群馬県庁 2階 県民ギャラリー
県審査における優秀賞受賞作品(25点)を展示
|
総応募点数 (昨年度実績) |
4.435 (5,504) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
第2次審査対象点数 |
660 |
|||||
|
学校別 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
||
|
審査結果 |
入賞 |
優秀 |
10 |
15 |
0 |
25 |
|
佳作 |
21 |
18 |
0 |
39 |
||
| 入選 |
17 |
17 |
2 |
36 |
||
|
合計 |
48 |
50 |
2 |
100 |
||
※応募総数は全国6位でした。