本文
群馬県では、県境部や山間部での厳しい気象条件のもと、積雪や雪崩などにより道路の安全な通行が確保できない区間を例年冬期閉鎖にしています。
今年度においても、県内14路線16区間の延長138キロメートルを冬期閉鎖します。
番号 | 路線名 | 冬期閉鎖区間 | 区間延長 | 閉鎖開始日時 | 閉鎖解除日時(予定) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (国)401号 | 片品村戸倉地内(戸倉交差点~大清水) | 8.4キロメートル | 令和6年11月5日(火曜日)(10時) | 令和7年4月18日(金曜日)(10時) |
2 | (主)水上片品線 | みなかみ町藤原地内(湯ノ小屋橋)~片品村戸倉地内(津奈木橋) | 17.7キロメートル | 令和6年11月5日(火曜日)(14時) | 令和7年5月23日(金曜日)(10時) |
3 | (主)水上片品線 | 片品村戸倉地内(津奈木橋~戸倉スキー場入口) | 7.3キロメートル | 令和6年11月5日(火曜日)(14時) | 令和7年4月18日(金曜日)(10時) |
4 | (一)尾瀬ヶ原土出線 | 片品村戸倉地内(津奈木橋~鳩待峠) | 3.5キロメートル | 令和6年11月5日(火曜日)(14時) | 令和7年4月18日(金曜日)(10時) |
5 | (国)291号 | みなかみ町湯檜曽地内(谷川岳ロープウェイ駅~一ノ倉沢) | 3.4キロメートル | 令和6年11月11日(月曜日)(10時) | 令和7年5月23日(金曜日)(10時) |
6 | (一)上発知材木町線 | 沼田市上発知町地内(玉原スキー場入口~玉原高原センターハウス) | 1.2キロメートル | 令和6年11月11日(月曜日)(10時) | 令和7年4月18日(金曜日)(10時) |
7 | (国)292号 (志賀草津道路) |
草津町地内(天狗山ゲート)~中之条町地内(長野県境・渋峠) | 17.9キロメートル | 令和6年11月13日(水曜日)(13時) | 令和7年4月23日(水曜日)(10時) |
8 | (一)牧干俣線 | 嬬恋村干俣地内(バス停「奥万座」~国道292号万座三差路) | 3.0キロメートル | 令和6年11月13日(水曜日)(13時) | 令和7年4月23日(水曜日)(10時) |
9 | (一)牧干俣線 | 嬬恋村干俣地内(長野県境~万座住民センター) | 5.4キロメートル | 令和6年11月13日(水曜日)(15時) | 令和7年4月23日(水曜日)(15時) |
10 | (国)405号 | 中之条町入山地内(和光原地区~野反湖) | 12.3キロメートル | 令和6年11月26日(火曜日)(15時) | 令和7年4月23日(水曜日)(10時) |
11 | (国)254号(旧道) | 下仁田町南野牧地内(白井平10005番の60~10004番の2) | 3.1キロメートル | 令和6年12月2日(月曜日)(12時) | 令和7年3月21日(金曜日)(12時) |
12 | (一)上野小海線 | 上野村楢原地内(中ノ沢林道分岐~長野県境・ぶどう峠) | 8.9キロメートル | 令和6年12月4日(水曜日)(11時) | 令和7年4月9日(水曜日)(11時) |
13 | (国)299号 | 上野村楢原地内(日影平橋~長野県境・十石峠) | 13.1キロメートル | 令和6年12月13日(金曜日)(11時) | 令和7年4月4日(金曜日)(11時) |
14 | (主)大胡赤城線 | 前橋市苗ヶ島町地内(赤城温泉入口)~前橋市富士見町赤城山(小沼地先) | 9.1キロメートル | 令和6年12月17日(火曜日)(10時) | 令和7年4月7日(月曜日)(10時) |
15 | (国)120号 (金精道路) |
片品村東小川地内(栃木県境・金精トンネル~丸沼スキー場入口) | 12.1キロメートル | 令和6年12月25日(水曜日)(12時) | 令和7年4月25日(金曜日)(12時) |
16 | (一)沼田赤城線 | 沼田市利根町砂川(旧有料道路料金所)~前橋市富士見町(大沼周遊道路交差点) | 11.1キロメートル | 令和7年1月6日(月曜日)(14時) | 令和7年3月21日(金曜日)(10時) |
計 | 14路線16区間 | 137.5キロメートル |
(国):一般国道、(主):主要地方道、(一):一般県道
※解除予定日時については、積雪等の状況により変更することがあります
区間番号 | 担当土木事務所 | 電話番号 |
---|---|---|
1、2、3、4、5、6、15、16 | 沼田土木事務所 | 0278-24-5511 |
7、8、9、10 | 中之条土木事務所 | 0279-75-3047 |
11 | 富岡土木事務所 | 0274-63-2255 |
12、13 | 藤岡土木事務所 | 0274-22-2156 |
14、16 | 前橋土木事務所 | 027-234-4225 |
※区間番号と位置図は整合しています