本文
県では、1湖沼のワカサギ及び4箇所の養殖場のイワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチについて放射線物質の安全検査を行いました。
検査結果は、全て不検出でした。
令和5年10月13日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
ワカサギ | 碓氷湖 | 安中市 | 上州 | 10月6日 | 不検出 | (5.2) | 不検出 | (5.0) | 不検出 |
魚種 | 市町村 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||
イワナ | 川場村 | 10月9日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (3.9) | 不検出 |
嬬恋村 | 10月9日 | 不検出 | (5.7) | 不検出 | (4.2) | 不検出 | |
ヤマメ | 嬬恋村 | 10月9日 | 不検出 | (6.0) | 不検出 | (5.6) | 不検出 |
ニジマス | 桐生市 | 10月8日 | 不検出 | (6.2) | 不検出 | (7.2) | 不検出 |
川場村 | 10月9日 | 不検出 | (4.5) | 不検出 | (4.2) | 不検出 | |
嬬恋村 | 10月7日 | 不検出 | (6.2) | 不検出 | (6.6) | 不検出 | |
嬬恋村 | 10月9日 | 不検出 | (5.0) | 不検出 | (4.2) | 不検出 | |
ギンヒカリ | 川場村 | 10月9日 | 不検出 | (4.8) | 不検出 | (5.1) | 不検出 |
嬬恋村 | 10月9日 | 不検出 | (5.7) | 不検出 | (4.4) | 不検出 | |
ハコスチ | 嬬恋村 | 10月7日 | 不検出 | (6.8) | 不検出 | (5.7) | 不検出 |
嬬恋村 | 10月9日 | 不検出 | (4.6) | 不検出 | (4.8) | 不検出 |
※分析機関:東北緑化環境保全(株)
※分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類):放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
Bq/kg:ベクレル毎キログラム