本文
県では、12河川のイワナ、ヤマメについて放射線物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
令和5年9月22日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
イワナ | 桜川 | 川場村 | 利根 | 8月17日 | 不検出 | (4.0) | 8.2 | (4.0) | 8.2 |
薄根川 | 川場村 | 利根 | 7月31日 | 不検出 | (4.9) | 7.4 | (4.7) | 7.4 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月4日 | 不検出 | (4.8) | 14 | (4.3) | 14 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月9日 | 不検出 | (4.6) | 14 | (4.5) | 14 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月6日 | 不検出 | (3.8) | 4.6 | (3.6) | 4.6 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月10日 | 不検出 | (4.6) | 不検出 | (4.2) | 不検出 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月12日 | 不検出 | (4.0) | 7.5 | (3.7) | 7.5 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月11日 | 不検出 | (4.0) | 9.6 | (4.3) | 9.6 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月12日 | 不検出 | (3.7) | 不検出 | (4.7) | 不検出 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月12日 | 不検出 | (5.0) | 7.0 | (4.0) | 7.0 | |
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 8月30日 | 不検出 | (4.7) | 不検出 | (4.4) | 不検出 |
沼尾川 | 渋川市 | 阪東 | 9月3日 | 不検出 | (4.9) | 9.2 | (4.3) | 9.2 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月11日 | 不検出 | (4.7) | 不検出 | (4.9) | 不検出 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月11日 | 不検出 | (4.4) | 8.8 | (5.1) | 8.8 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 9月2日 | 不検出 | (4.3) | 6.1 | (4.8) | 6.1 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月7日 | 不検出 | (4.7) | 6.7 | (5.0) | 6.7 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月6日 | 不検出 | (3.9) | 不検出 | (4.5) | 不検出 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月8日 | 不検出 | (4.0) | 不検出 | (5.0) | 不検出 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月5日 | 不検出 | (4.3) | 7.1 | (4.0) | 7.1 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 9月11日 | 不検出 | (4.4) | 5.6 | (4.2) | 5.6 |
※分析機関:分析機関:(株)KANSOテクノス
※分析機器:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
Bq/kg:ベクレル毎キログラム
※放射性セシウムの数値は、有効数字2桁で記載。