本文
県では、10河川のイワナ、ヤマメについて放射線物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
令和5年8月18日
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||
イワナ | 上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月18日 | 不検出 | (9.2) | 不検出 | (7.7) | 不検出 |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月12日 | 不検出 | (5.4) | 14 | (6.3) | 14 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月9日 | 不検出 | (5.9) | 不検出 | (5.5) | 不検出 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月8日 | 不検出 | (5.1) | 不検出 | (5.5) | 不検出 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月10日 | 不検出 | (7.1) | 不検出 | (6.8) | 不検出 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月9日 | 不検出 | (6.0) | 5.2 | (5.1) | 5.2 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月10日 | 不検出 | (4.9) | 9.1 | (4.9) | 9.1 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月9日 | 不検出 | (6.9) | 不検出 | (6.2) | 不検出 | |
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 7月23日 | 不検出 | (6.9) | 不検出 | (6.1) | 不検出 |
沼尾川 | 渋川市 | 阪東 | 8月6日 | 不検出 | (4.6) | 不検出 | (4.8) | 不検出 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月7日 | 不検出 | (5.3) | 不検出 | (5.6) | 不検出 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月7日 | 不検出 | (6.6) | 18 | (7.0) | 18 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月3日 | 不検出 | (7.3) | 不検出 | (6.2) | 不検出 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月8日 | 不検出 | (6.8) | 7.8 | (7.0) | 7.8 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月4日 | 不検出 | (6.3) | 不検出 | (6.6) | 不検出 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月7日 | 不検出 | (5.2) | 不検出 | (5.6) | 不検出 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月5日 | 不検出 | (6.1) | 18 | (5.3) | 18 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月9日 | 不検出 | (6.7) | 不検出 | (6.2) | 不検出 |
※分析機関:東北緑化環境保全(株)
※分析機関:ゲルマニウム半導体検出器
※基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※(不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※放射性セシウムの数値は、有効数字2桁で記載。
Bq/kg:ベクレル毎キログラム