本文
令和3年12月29日(水曜日)から令和4年1月3日(月曜日)まで(6日間)
令和3年度 | 令和2度 | 令和2年度比 | 令和元年度比 | |
---|---|---|---|---|
草津温泉 | 45,485人 | 26,422人 | 172.1% | 87.4% |
水上温泉郷 | 34,400人 | 15,050人 | 228.6% | 84.2% |
伊香保温泉 | 22,576人 | 12,425人 | 181.7% | 69.0% |
四万温泉 | 8,078人 | 4,060人 | 199.0% | 77.5% |
万座温泉 | 7,500人 | 3,933人 | 190.7% | 72.1% |
老神温泉 | 4,377人 | 2,395人 | 182.8% | 81.6% |
猿ヶ京温泉 | 3,554人 | 1,756人 | 202.4% | 67.3% |
磯部温泉 | 3,183人 | 1,242人 | 256.3% | 99.9% |
やぶ塚温泉 | 726人 | 255人 | 284.7% | 80.2% |
計 | 129,879人 | 67,538人 | 192.3% | 80.6% |
令和3年度 | 令和2年度 | 令和2年度比 | 令和元年度比 | |
---|---|---|---|---|
片品地区 | 57,816人 | 53,023人 | 109.0% | 99.0% |
吾妻地区 | 48,694人 | 28,176人 | 172.8% | 91.3% |
水上地区 | 46,062人 | 35,843人 | 128.5% | 135.0% |
その他地区(※注) | 29,588人 | 24,007人 | 123.2% | 78.3% |
計 | 182,160人 | 141,049人 | 129.1% | 99.2% |
※注 その他地区=沼田市・川場村
※本調査は、対象市町村、観光協会等が温泉地の宿泊者数及びスキー場利用者数を調査し、県及び県観光物産国際協会が集計した。