本文
厚生労働省が令和3年人口動態統計月報年計(概数)の概況を公表しました。
群馬県の概要は次のとおりです。
出生数は減少、出生率は低下し、いずれも過去最低だった。合計特殊出生率は低下した。全国水準と比較すると、出生率は下回り、合計特殊出生率は上回った。
合計特殊出生率の都道府県順位は、前年と変動はなかった(31位)。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和2年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和3年 | |
出生数(人) | 11,660人 | 11,236人 | 840,835人 | 811,604人 |
出生率(人口千対) | 6.2 | 6.0 | 6.8 | 6.6 |
合計特殊出生率 | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 1.30 |
死亡数は増加し、死亡率は上昇した。死亡数は戦後最大、死亡率は戦後2番目に高い値となった。また、死亡率は全国水準を上回った。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和2年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和3年 | |
死亡数(人) | 23,286人 | 24,304人 | 1,372,755人 | 1,439,809人 |
死亡率(人口千対) | 12.4 | 13.0 | 11.1 | 11.7 |
自然増減は過去最大の減少となった。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和2年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和3年 | |
自然増減(人) | -11,626人 | -13,068人 | -531,920人 | -628,205人 |
自然増減率(人口千対) | -6.2 | -7.0 | -4.3 | -5.1 |
婚姻数は減少、婚姻率は低下し、いずれも過去最低だった。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和2年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和3年 | |
婚姻数(組) | 7,044組 | 6,787組 | 525,507組 | 501,116組 |
離婚数(組) | 2,857組 | 2,842組 | 193,253組 | 184,386組 |
婚姻率(人口千対) | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.1 |
離婚率(人口千対) | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 1.50 |
※令和2年の数値は確定数を使用しています。
※全国の数値については、厚生労働省のホームページにも掲載されています。
(厚生労働省トップページ > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況)
令和3年人口動態統計月報年計(概数)の概況<外部リンク>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai21/index.html