本文
厚生労働省が令和元年人口動態統計月報年計(概数)の概況を公表しました。
群馬県の概要は次のとおりです。
出生数は減少、出生率は低下し、いずれも過去最低だった。合計特殊出生率は低下した。全国水準と比較すると、出生率は下回り、合計特殊出生率は上回った。
合計特殊出生率の都道府県順位は前年と同順位の31位だった。
群馬 | 全国 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | ||
出生数(人) | 12,922人 | 11,901人 | 918,400人 | 865,234人 | |
出生率 | 6.8 | 6.3 | 7.4 | 7.0 | 人口千対 |
合計特殊出生率 | 1.47 | 1.40 | 1.42 | 1.36 |
死亡数は増加し、死亡率は上昇した。死亡数は戦後最大、死亡率は戦後2番目に高い値となった。また、死亡率は全国水準を上回った。
主要死因別に見ると、死因の第1位は「悪性新生物〈腫瘍〉」で死亡率(人口10万対)が318.0、第2位は「心疾患(高血圧性を除く)」で186.2、第3位は「脳血管疾患」で104.8であった。
群馬 | 全国 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | ||
死亡数(人) | 22,937人 | 23,254人 | 1,362,470人 | 1,381,098人 | |
死亡率 | 12.1 | 12.3 | 11.0 | 11.2 | 人口千対 |
自然増減は過去最大の減少となった。
群馬 | 全国 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | ||
自然増減(人) | -10,015人 | -11,353人 | -444,070人 | -515,864人 | |
自然増減率 | -5.3 | -6.0 | -3.6 | -4.2 | 人口千対 |
群馬 | 全国 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 令和元年 | 平成30年 | 令和元年 | ||
婚姻数(組) | 8,088組 | 8,238組 | 586,481組 | 598,965組 | |
離婚数(組) | 2,973組 | 3,142組 | 208,333組 | 208,489組 | |
婚姻率 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 人口千対 |
離婚率 | 1.56 | 1.67 | 1.68 | 1.69 | 人口千対 |
※平成30年の数値は確定数を使用しています。
※全国の数値については、厚生労働省のホームページにも掲載されています。
(厚生労働省トップページ > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 令和元年(2019)人口動態統計月報年計(概数)の概況)
令和元年人口動態統計月報年計(概数)の概況<外部リンク>
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai19/index.html