本文
3月30日(火曜日)及び31日(水曜日)の2日間に本県で行われる聖火リレーのランナーのうち、群馬県実行委員会が推薦した44人について、別添一覧
のとおり決定しました。
なお、本県では173人の聖火ランナーが走行する予定です。
※県実行委員推薦のほか、聖火リレーパートナー企業等の推薦により決定した聖火ランナーが走行します。
(敬称略:走行市町村五十音順) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 走行日 | 走行 市町村 |
姓名 | 住所 | ゆかりの ある市町村 |
備考 | |||
姓(漢字) | 名(漢字) | 姓(カナ) | 名(カナ) | ||||||
1 | 3月30日 | 館林市 | 見城 | 美枝子 | ケンジョウ | ミエコ | 東京都 | 館林市 | 青森大学副学長/エッセイスト/ジャーナリスト |
2 | 清水 | 紀枝 | シミズ | ノリエ | 東京都 | 伊勢崎市 | 会社員(番組プロデューサー) | ||
3 | 野村 | 誠一 | ノムラ | セイイチ | 東京都 | 明和町 | 写真家 | ||
4 | 松澤 | 和香 | マツザワ | ワカ | 板倉町 | 板倉町 | 高校生(ソフトボール部所属) | ||
5 | 大泉町 | 岩崎 | 一芳 | イワサキ | カズヨシ | 前橋市 | 渋川市 | 高校教諭(ラグビー部顧問) | |
6 | 大野 | 七海 | オオノ | ナナミ | 邑楽町 | 邑楽町 | 大学生/女子野球2018W杯日本代表 | ||
7 | 野口 | ブルーナ | ノグチ | ブルーナ | 大泉町 | 大泉町 | 会社員 | ||
8 | 松本 | 隆太郎 | マツモト | リュウタロウ | 神奈川県 | 千代田町 | 大学職員/レスリング元選手(ロンドン五輪銅メダリスト) | ||
9 | 太田市 | 樺沢 | 和佳奈 | カバサワ | ワカナ | 東京都 | 前橋市 | 大学生(競走部所属) | |
10 | 堀江 | 翔太 | ホリエ | ショウタ | 太田市 | 太田市 | ラグビー選手 | ||
11 | 上野村 | 市川 | 貴大 | イチカワ | タカヒロ | 南牧村 | 南牧村 | 団体職員 | |
12 | 小須田 | 沓真 | コスダ | トウマ | 上野村 | 上野村 | 中学生 | ||
13 | 桐生市 | 周藤 | 穂香 | シュウトウ | ホノカ | 桐生市 | 桐生市 | ボッチャ選手 | |
14 | 高草木 | 架月 | タカクサギ | カヅキ | みどり市 | みどり市 | 高校生(陸上部所属) | ||
15 | 戸室 | 枝里子 | トムロ | エリコ | 桐生市 | 桐生市 | 看護師/八木節キャンペーンスタッフOG | ||
16 | 伊勢崎市 | 後藤 | 太希 | ゴトウ | ダイキ | 玉村町 | 玉村町 | 高校生(サッカー部所属) | |
17 | 諏訪 | 利成 | スワ | トシナリ | 東京都 | 伊勢崎市 | 会社員/陸上元選手(アテネ五輪6位入賞) | ||
18 | 前橋市 | 猪谷 | 千春 | イガヤ | チハル | 東京都 | 前橋市 | IOC名誉委員/アルペンスキー元選手(コルチナ・ダンペッツオ五輪銀メダリスト) | |
19 | 金井 | 健太郎 | カナイ | ケンタロウ | 前橋市 | 前橋市 | 中学生(サッカークラブチーム所属) | ||
20 | 福田 | 清 | フクダ | キヨシ | 吉岡町 | 吉岡町 | 会社員 | ||
21 | 3月31日 | 渋川市 | 唐澤 | 剣也 | カラサワ | ケンヤ | 前橋市 | 渋川市 | 団体職員/陸上選手(東京パラリンピック内定) |
22 | 北山 | 瑠那 | キタヤマ | ルナ | みなかみ町 | みなかみ町 | 中学生(馬術競技) | ||
23 | 間船 | 音和 | マフネ | オトカズ | 榛東村 | 榛東村 | 高校生 | ||
24 | 草津町 | 荻原 | 次晴 | オギワラ | ツギハル | 東京都 | 草津町 | スポーツキャスター/スキーノルディック複合元日本代表(長野五輪団体5位・個人6位入賞) | |
25 | 黒岩 | 敏幸 | クロイワ | トシユキ | 嬬恋村 | 嬬恋村 | 自営業/スピードスケート元選手(アルベールビル五輪銀メダリスト) | ||
26 | 沼田市 | 小笠原 | 栄一 | オガサワラ | エイイチ | 昭和村 | 昭和村 | 公務員/サッカー指導者 | |
27 | 木幡 | 悠紀 | コワタ | ユウキ | 沼田市 | 沼田市 | 中学生 | ||
28 | MINAKAMI TOWN.EXE | ミナカミ タウン ドット エグゼ | みなかみ町 | みなかみ町 | 3×3プロバスケットボールチーム ※グループランナー |
||||
29 | 川場村 | 座光寺 | 均 | ザコウジ | ヒトシ | 片品村 | 片品村 | 自営業 | |
30 | 星野 | 緑 | ホシノ | ミドリ | 川場村 | 川場村 | 農業/トレイルランナー | ||
31 | 長野原町 | 飯塚 | 知之 | イイヅカ | トモユキ | 高崎市 | 沼田市 | 高校教諭 | |
32 | 小林 | 朔太郎 | コバヤシ | サクタロウ | 草津町 | 草津町 | 大学生(スキーノルディックコンバインド選手) | ||
33 | 武田 | 快晟 | タケダ | カイセイ | 高山村 | 高山村 | 中学生(サッカーチーム(クラブチーム)、陸上部所属) | ||
34 | 冨沢 | 和未 | トミザワ | カズミ | 中之条町 | 中之条町 | 団体職員/フットゴルフ日本代表 | ||
35 | 町田 | 啓太 | マチダ | ケイタ | 東京都 | 東吾妻町 | 俳優 | ||
36 | 藤岡市 | 小柏 | 連 | オガシワ | レン | 神流町 | 神流町 | 中学生(卓球部所属) | |
37 | 塚本 | 裕貴 | ツカモト | ユウキ | 藤岡市 | 藤岡市 | 高校生 | ||
38 | 富岡市 | 青木 | 大也 | アオキ | ヒロヤ | 下仁田町 | 下仁田町 | 大学生 | |
39 | 井森 | 美幸 | イモリ | ミユキ | 東京都 | 下仁田町 | タレント/ぐんま大使 | ||
40 | 小幡 | みなみ | オバタ | ミナミ | 甘楽町 | 甘楽町 | 中学生(ハンドボール競技) | ||
41 | 齋藤 | 嘉彦 | サイトウ | ヨシヒコ | 前橋市 | 富岡市 | 高校教諭(陸上部顧問)/陸上元選手(バルセロナ五輪出場) | ||
42 | 高崎市 | 佐藤 | 美紀 | サトウ | ミキ | 安中市 | 安中市 | パート/陸上元選手(バルセロナ五輪出場) ※旧姓:五十嵐 |
|
43 | 反町 | 公紀 | ソリマチ | マサトシ | 高崎市 | 高崎市 | 陸上選手(アジアユースパラ大会銅メダル) | ||
44 | 中山 | 秀征 | ナカヤマ | ヒデユキ | 東京都 | 藤岡市 | タレント/ぐんま大使 |
※延期前に決定したランナーから2人が変更となりました。(No.29「座光寺均」、No.31「飯塚知之」)