本文
令和5年度に交付される普通交付税等の額が、本日、総務省において決定されました。
※対前年度比は令和4年度当初算定との比較(以下、同じ)
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減額 | 対前年度伸率 |
---|---|---|---|---|
普通交付税額 a | 114,194 | 111,757 | +2,437 | +2.2 |
臨時財政対策債発行可能額 b | 7,255 | 13,837 | -6,582 | -47.6 |
実質的な交付税額(a+b)c | 121,448 | 125,594 | -4,146 | -3.3 |
※表示単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。
普通交付税の仕組み
普通交付税の推移
【参考】全国の状況(市町村分)
普通交付税額 8兆506億円(+1,844億円、+2.3%)
臨時財政対策債発行可能額 4,635億円(-3,626億円、-43.9%)
実質的な交付税額 8兆5,141億円(-1,783億円、-2.1%)
4,118億400万円(対前年度比 +42億5,400万円、+1.0%)
区分 | 対前年度比 | |
---|---|---|
増減額 | 増減率 | |
包括算定経費 | +1,833 | +4.6 |
高齢者保健福祉費(75歳以上人口) | +1,056 | +4.4 |
高齢者保健福祉費(65歳以上人口) | +950 | +2.5 |
2,903億5,500万円(対前年度比 +83億9,900万円、+3.0%)
区分 | 対前年度比 | |
---|---|---|
増減額 | 増減率 | |
地方消費税交付金 | +4,501 | +10.8 |
市町村民税(法人税割) | +2,298 | +23.8 |
固定資産税(家屋) | +1,475 | +3.3 |
該当団体なし(4年連続)
【参考】全国の状況(市町村分)
不交付団体数 76団体(前年度72団体)
35団体(対前年度比(交付税額)26団体で増加、9団体で減少)
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
増加団体 | 26団体 | 29団体 | 31団体 |
減少団体 | 9団体 | 6団体 | 4団体 |
区分 | 対前年度比 | |
---|---|---|
増減額 | 増減率 | |
大泉町 | +168 | +47.7 |
上野村 | +49 | +18.7 |
千代田町 | +128 | +16.7 |
区分 | 対前年度比 | |
---|---|---|
増減額 | 増減率 | |
明和町 | -477 | -87.1 |
安中市 | -757 | -26.2 |
玉村町 | -207 | -13.0 |
団体名 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通交付税 (1) |
臨時財政対策債 (2) |
計 (1)+(2)=(3) |
普通交付税 (4) |
臨時財政対策債 (5) |
計 (4)+(5)=(6) |
|
前橋市 | 13,735,882 | 1,877,614 | 15,613,496 | 12,397,461 | 3,085,913 | 15,483,374 |
高崎市 | 12,392,718 | 1,970,905 | 14,363,623 | 11,807,474 | 3,362,003 | 15,169,477 |
桐生市 | 9,929,101 | 206,973 | 10,136,074 | 9,745,160 | 463,436 | 10,208,596 |
伊勢崎市 | 6,760,610 | 1,062,362 | 7,822,972 | 6,122,007 | 1,735,027 | 7,857,034 |
太田市 | 1,725,676 | 495,462 | 2,221,138 | 1,924,391 | 1,374,408 | 3,298,799 |
沼田市 | 5,985,365 | 98,846 | 6,084,211 | 5,999,137 | 223,789 | 6,222,926 |
館林市 | 3,015,712 | 200,123 | 3,215,835 | 2,668,511 | 447,012 | 3,115,523 |
渋川市 | 7,933,086 | 180,957 | 8,114,043 | 7,709,268 | 400,421 | 8,109,689 |
藤岡市 | 4,614,536 | 145,482 | 4,760,018 | 4,602,446 | 312,853 | 4,915,299 |
富岡市 | 3,884,292 | 108,144 | 3,992,436 | 3,838,641 | 244,629 | 4,083,270 |
安中市 | 2,129,632 | 111,582 | 2,241,214 | 2,887,002 | 329,223 | 3,216,225 |
みどり市 | 3,919,618 | 105,115 | 4,024,733 | 3,785,387 | 223,450 | 4,008,837 |
榛東村 | 1,531,625 | 28,817 | 1,560,442 | 1,475,584 | 66,298 | 1,541,882 |
吉岡町 | 1,312,305 | 48,038 | 1,360,343 | 1,238,755 | 99,369 | 1,338,124 |
上野村 | 309,367 | 27,565 | 336,932 | 260,727 | 68,144 | 328,871 |
神流町 | 1,413,633 | 6,015 | 1,419,648 | 1,397,441 | 13,154 | 1,410,595 |
下仁田町 | 2,395,636 | 16,028 | 2,411,664 | 2,395,026 | 35,752 | 2,430,778 |
南牧村 | 1,290,933 | 5,705 | 1,296,638 | 1,267,712 | 12,359 | 1,280,071 |
甘楽町 | 1,701,509 | 24,831 | 1,726,340 | 1,710,063 | 56,273 | 1,766,336 |
中之条町 | 3,846,560 | 38,442 | 3,885,002 | 3,829,587 | 84,726 | 3,914,313 |
長野原町 | 1,265,716 | 18,466 | 1,284,182 | 1,212,712 | 36,337 | 1,249,049 |
嬬恋村 | 2,349,489 | 29,776 | 2,379,265 | 2,285,010 | 65,087 | 2,350,097 |
草津町 | 898,901 | 25,023 | 923,924 | 849,096 | 61,209 | 910,305 |
高山村 | 1,352,460 | 11,374 | 1,363,834 | 1,312,572 | 26,687 | 1,339,259 |
東吾妻町 | 3,067,421 | 31,570 | 3,098,991 | 3,180,252 | 75,763 | 3,256,015 |
片品村 | 2,142,712 | 13,325 | 2,156,037 | 2,106,164 | 29,200 | 2,135,364 |
川場村 | 1,346,927 | 8,377 | 1,355,304 | 1,325,293 | 18,564 | 1,343,857 |
昭和村 | 1,573,770 | 21,097 | 1,594,867 | 1,569,690 | 47,018 | 1,616,708 |
みなかみ町 | 4,853,559 | 53,600 | 4,907,159 | 4,881,934 | 120,603 | 5,002,537 |
玉村町 | 1,380,945 | 62,892 | 1,443,837 | 1,587,739 | 169,522 | 1,757,261 |
板倉町 | 1,362,828 | 36,586 | 1,399,414 | 1,326,337 | 81,442 | 1,407,779 |
明和町 | 70,534 | 4,671 | 75,205 | 547,485 | 78,858 | 626,343 |
千代田町 | 898,331 | 43,487 | 941,818 | 770,015 | 93,514 | 863,529 |
大泉町 | 519,240 | 76,732 | 595,972 | 351,450 | 146,995 | 498,445 |
邑楽町 | 1,283,310 | 58,565 | 1,341,875 | 1,389,020 | 148,262 | 1,537,282 |
市 計 | 76,026,228 | 6,563,565 | 82,589,793 | 73,486,885 | 12,202,164 | 85,689,049 |
町村計 | 38,167,711 | 690,982 | 38,858,693 | 38,269,664 | 1,635,136 | 39,904,800 |
市町村計 | 114,193,939 | 7,254,547 | 121,448,486 | 111,756,549 | 13,837,300 | 125,593,849 |
団体名 | 対前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通交付税 | 臨時財政対策債 | 普通交付税+臨財債 | ||||
増減額 (1)-(4)=(7) |
増減率 (7)/(4) |
増減額 (2)-(5)=(8) |
増減率 (8)/(5) |
増減額 (3)-(6)=(9) |
増減率 (9)/(6) |
|
前橋市 | 1,338,421 | 10.8 | -1,208,299 | -39.2 | 130,122 | 0.8 |
高崎市 | 585,244 | 5.0 | -1,391,098 | -41.4 | -805,854 | -5.3 |
桐生市 | 183,941 | 1.9 | -256,463 | -55.3 | -72,522 | -0.7 |
伊勢崎市 | 638,603 | 10.4 | -672,665 | -38.8 | -34,062 | -0.4 |
太田市 | -198,715 | -10.3 | -878,946 | -64.0 | -1,077,661 | -32.7 |
沼田市 | -13,772 | -0.2 | -124,943 | -55.8 | -138,715 | -2.2 |
館林市 | 347,201 | 13.0 | -246,889 | -55.2 | 100,312 | 3.2 |
渋川市 | 223,818 | 2.9 | -219,464 | -54.8 | 4,354 | 0.1 |
藤岡市 | 12,090 | 0.3 | -167,371 | -53.5 | -155,281 | -3.2 |
富岡市 | 45,651 | 1.2 | -136,485 | -55.8 | -90,834 | -2.2 |
安中市 | -757,370 | -26.2 | -217,641 | -66.1 | -975,011 | -30.3 |
みどり市 | 134,231 | 3.5 | -118,335 | -53.0 | 15,896 | 0.4 |
榛東村 | 56,041 | 3.8 | -37,481 | -56.5 | 18,560 | 1.2 |
吉岡町 | 73,550 | 5.9 | -51,331 | -51.7 | 22,219 | 1.7 |
上野村 | 48,640 | 18.7 | -40,579 | -59.5 | 8,061 | 2.5 |
神流町 | 16,192 | 1.2 | -7,139 | -54.3 | 9,053 | 0.6 |
下仁田町 | 610 | 0.0 | -19,724 | -55.2 | -19,114 | -0.8 |
南牧村 | 23,221 | 1.8 | -6,654 | -53.8 | 16,567 | 1.3 |
甘楽町 | -8,554 | -0.5 | -31,442 | -55.9 | -39,996 | -2.3 |
中之条町 | 16,973 | 0.4 | -46,284 | -54.6 | -29,311 | -0.7 |
長野原町 | 53,004 | 4.4 | -17,871 | -49.2 | 35,133 | 2.8 |
嬬恋村 | 64,479 | 2.8 | -35,311 | -54.3 | 29,168 | 1.2 |
草津町 | 49,805 | 5.9 | -36,186 | -59.1 | 13,619 | 1.5 |
高山村 | 39,888 | 3.0 | -15,313 | -57.4 | 24,575 | 1.8 |
東吾妻町 | -112,831 | -3.5 | -44,193 | -58.3 | -157,024 | -4.8 |
片品村 | 36,548 | 1.7 | -15,875 | -54.4 | 20,673 | 1.0 |
川場村 | 21,634 | 1.6 | -10,187 | -54.9 | 11,447 | 0.9 |
昭和村 | 4,080 | 0.3 | -25,921 | -55.1 | -21,841 | -1.4 |
みなかみ町 | -28,375 | -0.6 | -67,003 | -55.6 | -95,378 | -1.9 |
玉村町 | -206,794 | -13.0 | -106,630 | -62.9 | -313,424 | -17.8 |
板倉町 | 36,491 | 2.8 | -44,856 | -55.1 | -8,365 | -0.6 |
明和町 | -476,951 | -87.1 | -74,187 | -94.1 | -551,138 | -88.0 |
千代田町 | 128,316 | 16.7 | -50,027 | -53.5 | 78,289 | 9.1 |
大泉町 | 167,790 | 47.7 | -70,263 | -47.8 | 97,527 | 19.6 |
邑楽町 | -105,710 | -7.6 | -89,697 | -60.5 | -195,407 | -12.7 |
市 計 | 2,539,343 | 3.5 | -5,638,599 | -46.2 | -3,099,256 | -3.6 |
町村計 | -101,953 | -0.3 | -944,154 | -57.7 | -1,046,107 | -2.6 |
市町村計 | 2,437,390 | 2.2 | -6,582,753 | -47.6 | -4,145,363 | -3.3 |