本文
厚生労働省が令和5年6月2日に公表した「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」について、群馬県の概要をとりまとめましたのでお知らせします。
出生数は減少、出生率は低下し、いずれも過去最低だった。合計特殊出生率は低下した。全国水準と比較すると、出生率は下回り、合計特殊出生率は上回った。
合計特殊出生率の都道府県順位は、29位であった(前年31位)。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和3年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和4年 | |
出生数(人) | 11,236人 | 10,687人 | 811,622人 | 770,747人 |
出生率(人口千対) | 6.0 | 5.8 | 6.6 | 6.3 |
合計特殊出生率 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.26 |
死亡数は増加し、死亡率は上昇した。死亡数は過去最多、死亡率は戦後最高となった。また、死亡率は全国水準を上回った。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和3年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和4年 | |
死亡数(人) | 24,304人 | 26,588人 | 1,439,856人 | 1,568,961人 |
死亡率(人口千対) | 13.0 | 14.4 | 11.7 | 12.9 |
自然増減は過去最大の減少となった。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和3年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和4年 | |
自然増減(人) | -13,608人 | -15,901人 | -628,234人 | -798,214人 |
自然増減率(人口千対) | -7.0 | -8.6 | -5.1 | -6.5 |
婚姻数は減少、婚姻率は同値であり、いずれも過去最低だった。
群馬 | 全国 | |||
---|---|---|---|---|
令和3年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和4年 | |
婚姻数(組) | 6,787組 | 6,704組 | 501,138組 | 504,878組 |
離婚数(組) | 2,842組 | 2,765組 | 184,384組 | 179,096組 |
婚姻率(人口千対) | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 4.1 |
離婚率(人口千対) | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 1.47 |
※令和3年の数値は確定数を使用しています。
※全国の数値については、厚生労働省のホームページにも掲載されています。
(厚生労働省トップページ > 統計情報・白書 > 各種統計調査 > 厚生労働統計一覧 > 人口動態調査 > 結果の概要 > 令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況)
令和4年人口動態統計月報年計(概数)の概況<外部リンク>https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/index.html