本文
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)に基づき、令和3年度における県内の障害者福祉施設従事者等(※による障害者虐待の状況を公表します。
※障害者福祉施設従事者等:障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所等に従事する者
相談・通報・届出件数 | 68(53)件 | |||
---|---|---|---|---|
虐待が認められた件数 | 12(8)件 |
※括弧内は前年度の件数(以下共通)
身体的虐待 | 8(6)件 | |||
---|---|---|---|---|
性的虐待 | 3(1)件 | |||
心理的虐待 | 2(2)件 | |||
放棄・放置 | 0(0)件 | |||
経済的虐待 | 0(0)件 |
※一つの事例で複数の虐待が存在している場合があるため、合計は「虐待が認められた件数」と一致しない。
障害者虐待防止法では、「障害者虐待」を以下の5つの種別に類型化されています。
障害者支援施設 | 2(5)件 |
---|---|
就労継続支援A型 | 0(1)件 |
就労継続支援B型 | 4(1)件 |
児童発達支援 | 1(0)件 |
共同生活援助 | 3(1)件 |
療養介護 | 1(0)件 |
放課後等デイサービス | 1(0)件 |
管理者 | 1(1)件 |
---|---|
世話人 | 2(0)件 |
生活支援員 | 3(6)件 |
不特定多数 | 1(0)件 |
看護職員 | 1(0)件 |
職業指導員 | 2(0)件 |
その他従事者 | 2(1)件 |
※一つの事例で複数の職種が関わる場合があり、合計は「虐待が認められた件数」と一致しない。
番号 | 1 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被虐待者 | 性別 | 男性 | 女性 | 男性 | |||
年齢階級 | 20代 | 10代 | 30代 | ||||
障害の種類 | 身体障害、知的障害 | 身体障害、知的障害 | 身体障害 | ||||
虐待者 | 施設の種別 | 就労継続支援B型 | 共同生活援助 | 就労継続支援B型 | |||
虐待者の職種 | 生活支援員 | 世話人 | 職業指導員 | ||||
虐待の種別 | 性的虐待 | 心理的虐待 | 身体的虐待 | ||||
虐待に対して採った措置(県・中核市) | 行政指導 | 行政指導 |
行政指導 |
||||
番号 | 4 | 5 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被虐待者 | 性別 | 女性 | 男性 | 男性 | |||
年齢階級 | 20代、40代(2名) | 20代、50代(2名) | 小学生 | ||||
障害の種類 | 身体障害、知的障害 | 知的障害、精神障害 | 知的障害 | ||||
虐待者 | 施設の種別 | 障害者支援施設 | 共同生活援助 |
放課後等 |
|||
虐待者の職種 | 生活支援員 | 世話人 | 児童指導員 | ||||
虐待の種別 | 身体的虐待 | 性的虐待 | 身体的虐待 | ||||
虐待に対して採った措置(県・中核市) | 行政指導 | 行政指導 | 行政指導 | ||||
番号 | 7 | 8 | 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被虐待者 | 性別 | 男性 | 男性 | 男性、女性 | |||
年齢階級 | 30代 | 30代 | 就学前(6名) | ||||
障害の種類 | 知的障害 | 知的障害 | 精神障害、発達障害 | ||||
虐待者 | 施設の種別 | 就労継続支援B型 | 就労継続支援B型 | 児童発達支援 | |||
虐待者の職種 | 目標工賃達成指導員 | 職業指導員 | 不特定多数 | ||||
虐待の種別 | 身体的虐待 | 身体的虐待 心理的虐待 |
身体的虐待 | ||||
虐待に対して採った措置(県・中核市) | 行政指導 | 行政指導 | 行政指導 | ||||
番号 | 10 | 11 | 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
被虐待者 | 性別 | 女性 | 女性 | 女性 | |||
年齢階級 | 40代 | 30代 | 80代 | ||||
障害の種類 | 精神障害 | 身体障害、知的障害 | 身体障害、知的障害 | ||||
虐待者 | 施設の種別 | 共同生活援助 | 療養介護 | 障害者支援施設 | |||
虐待者の職種 | 管理者 | 看護職員 | 生活支援員 | ||||
虐待の種別 | 身体的虐待 | 身体的虐待 | 性的虐待 | ||||
虐待に対して採った措置(県・中核市) | 行政指導 | 行政指導 | 行政指導 | ||||
※「虐待に対して採った措置」について、中核市以外の市町村に関しては県が実施している。
県では、障害者虐待を根絶するため、障害者虐待の予防、早期発見、防止に取り組む市町村に対し、担当職員向けの研修の開催や弁護士などの専門職の派遣など、その取組を支援しています。
また、法人・障害福祉サービス事業所等に対して、職員を対象とした研修の実施や、障害者虐待に関する相談窓口等を案内するリーフレットの配布などにより障害者虐待の未然防止に努めています。 今後も引き続き、市町村・関係機関等との連携を強化し、障害者虐待の根絶に向け取り組んでいきます。
養護者による 虐待 |
障害者福祉施設 従事者等による虐待 |
使用者による 虐待 |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
相談・通報・届出件数 | 58(47)件 | 68(53)件 | 20(17)件 | 146(117)件 | |||
虐待が認められた件数 | 10(14)件 | 12(8)件 | 10(7)件 | 32(29)件 | |||
養護者に よる 虐待 |
障害者福祉施設 従事者等による虐待 |
使用者による 虐待 |
合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身体的虐待 | 8(11)件 | 8(6)件 | 2(0)件 | 18(17)件 | |||
性的虐待 | 0(1)件 | 3(1)件 | 1(0)件 | 4(2)件 | |||
心理的虐待 | 1(7)件 | 2(2)件 | 2(4)件 | 5(13)件 | |||
放棄・放置 | 1(1)件 | 0(0)件 | 0(0)件 | 1(1)件 | |||
経済的虐待 | 1(6)件 | 0(0)件 | 9(8)件 | 10(14)件 |
※一つの事案で複数の類型が存在している場合があるため、合計は「虐待が認められた件数」と一致しない。