本文
~本県の児童・生徒が中央(全国)審査で入賞しました!~
県内の児童・生徒から選挙をテーマにしたポスターを募集し、明るい選挙を推進するために開催されている明るい選挙啓発ポスターコンクールの表彰式を次のとおり行います。
また、本県から出品された作品のうち、1作品が中央(全国)審査で入賞しましたので、併せてお知らせします。
令和4年11月26日(土曜日)午前10時から
群馬県庁 1階 県民ホール(北側)
県審査における優秀賞受賞者に表彰状を贈呈するとともに、中央審査結果伝達式を行います。
※優秀賞以外への受賞者(佳作・入選)、優秀団体及び優良団体には、別途表彰状・感謝状を贈呈します。
入賞 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|
文部科学大臣賞・総務大臣賞 (全国18点) |
東吾妻町立太田小学校 | 4年 | 相京 はぐみ |
※中央審査には県審査で優秀賞に選ばれた32点を出品しました。
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 前橋市 | 前橋市立東小学校 | 2年 | 青木 剛司 |
2 | 前橋市 | 前橋市立東小学校 | 5年 | 中原 彩華 |
3 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立あずま北小学校 | 3年 | 今泉 晴菜 |
4 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立あずま小学校 | 5年 | 荻原 大陽 |
5 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立赤堀南小学校 | 6年 | 福山 碧 |
6 | 太田市 | 太田市立休泊小学校 | 1年 | 松澤 朋花 |
7 | 太田市 | 太田市立旭小学校 | 6年 | 長島 はる |
8 | 藤岡市 | 藤岡市立藤岡第一小学校 | 6年 | 近藤 初音 |
9 | 吉岡町 | 吉岡町立駒寄小学校 | 6年 | 岡崎 瑠莉香 |
10 | 下仁田町 | 下仁田町立下仁田小学校 | 6年 | 岩井 ひなた |
11 | 東吾妻町 | 東吾妻町立太田小学校 | 4年 | 相京 はぐみ |
12 | 東吾妻町 | 東吾妻町立原町小学校 | 6年 | 青木 心愛 |
※外字・機種依存文字は常用漢字表記
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 前橋市 | 前橋市立第一中学校 | 1年 | 江原 妃万里 |
2 | 高崎市 | 高崎市立箕郷中学校 | 2年 | 大塚 詩織 |
3 | 高崎市 | 高崎市立高松中学校 | 3年 | 矢島 莉々子 |
4 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市立第二中学校 | 1年 | 三ツ松 結衣 |
5 | 太田市 | 太田市立旭中学校 | 1年 | 佐々木 莉奈 |
6 | 沼田市 | 沼田市立沼田中学校 | 3年 | 大城 有葉 |
7 | 館林市 | 館林市立第二中学校 | 3年 | 村上 優太 |
8 | 藤岡市 | 藤岡市立西中学校 | 2年 | 櫻井 柚希 |
9 | 安中市 | 安中市立第二中学校 | 1年 | 吉田 咲希 |
10 | 安中市 | 安中市立松井田北中学校 | 3年 | 吉井 青生 |
11 | 安中市 | 安中市立松井田中学校 | 3年 | 古谷 想 |
12 | 吉岡町 | 吉岡町立吉岡中学校 | 1年 | 石井 釉菜 |
13 | 吉岡町 | 吉岡町立吉岡中学校 | 2年 | 福島 由梨 |
14 | 中之条町 | 中之条町立中之条中学校 | 2年 | 和田 歩 |
15 | 嬬恋村 | 嬬恋村立嬬恋中学校 | 1年 | 入澤 音羽 |
16 | 玉村町 | 玉村町立玉村中学校 | 2年 | 萩原 奈未 |
17 | 大泉町 | 大泉町立北中学校 | 1年 | 石倉 梨多 |
18 | 大泉町 | 大泉町立北中学校 | 2年 | 白石 安紗美 |
19 | 邑楽町 | 邑楽町立邑楽南中学校 | 2年 |
中川 礼 |
番号 | 市町村名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
1 | 桐生市 | 桐生第一高等学校 | 1年 | 間庭 桃 |
番号 | 市町村名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 前橋市 | 前橋市立東小学校 |
2 | 吉岡町 | 吉岡町立吉岡中学校 |
3 | 桐生市 | 桐生第一高等学校 |
番号 | 市町村名 | 学校名 |
---|---|---|
1 | 東吾妻町 | 東吾妻町立東小学校 |
2 | 長野原町 | 長野原町立東中学校 |
3 | 明和町 | 群馬県立館林商工高等学校 |
令和4年11月25日(金曜日)から11月30日(水曜日)まで
群馬県庁 2階 県民ギャラリー
県審査における優秀賞受賞作品(32点)を展示
観覧される方は、マスクの着用や手指消毒等、感染症対策に御協力ください。
総応募点数 (昨年度実績) |
6,653 (5,744) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
第2次審査対象点数 |
738 |
|||||
学校別 |
小学校 |
中学校 |
高等学校 |
計 |
||
審 査 結 果 |
入賞 |
優秀 |
12 |
19 |
1 |
32 |
佳作 |
16 |
22 |
2 |
40 |
||
入選 |
19 |
8 |
1 |
28 |
||
合計 |
47 |
49 |
4 |
100 |
※応募総数は全国4位(全国の応募総数は116,776点)でした。