本文
令和4年5月27日及び6月2日の降ひょうに伴う農作物・農業用施設等の被害状況が確定しました。県農漁業災害対策特別措置条例を適用し、市町村と連携して被害を受けた農業者に対し助成を行っていきます。
1,736,608千円
被害金額:1,329,480千円(うち平年比30%以上減収ほ場の被害金額:1,119,578千円)
被害面積:1,926.4ヘクタール(うち平年比30%以上減収ほ場の被害面積:1,194.2ヘクタール)
作物名 | 被害金額(千円) | 被害面積(ヘクタール) | 被害市町村 |
---|---|---|---|
うめ | 322,253千円 | 313.3ヘクタール | 高崎市、安中市、大泉町 |
小麦 | 202,334千円 | 900.0ヘクタール | 板倉町、邑楽町、高崎市、館林市、千代田町等 |
なす | 189,468千円 | 28.2ヘクタール | 館林市、藤岡市、邑楽町、高崎市、千代田町等 |
なし | 179,289千円 | 70.0ヘクタール | 高崎市、藤岡市、明和町 |
二条大麦 | 168,026千円 | 403.2ヘクタール | 邑楽町、館林市、千代田町、大泉町、明和町 |
被害金額:1,000千円
被害棟数:1棟
施設名 | 被害金額(千円) | 被害棟数(棟) | 被害市町村 |
---|---|---|---|
JA種苗倉庫 | 1,000千円 | 1棟 | 藤岡市 |
被害金額:406,128千円
被害戸数:391戸(うち10万円以上の被害を受けた被害戸数:315戸)
被害棟数:709棟
施設の種類 | 被害金額(千円) | 被害戸数(戸) | 被害棟数(棟) | 被害市町村 |
---|---|---|---|---|
耕種関係 | 124千円 | 5戸 | 5棟 | 藤岡市、館林市 |
畜産関係 | 15,340千円 | 11戸 | 13棟 | 高崎市、藤岡市、玉村町 |
蚕糸関係 | 50千円 | 1戸 | 1棟 | 藤岡市 |
園芸関係 | 390,459千円 | 369戸 | 684棟 | 藤岡市、板倉町、館林市、高崎市等 |
その他 | 155千円 | 5戸 | 6棟 | 千代田町、邑楽町 |
※被害金額は、減価償却を行った残存価格をベースにしたものです。