本文
とりせんの店頭回収・環境への取組
掲載日:2025年2月10日更新
印刷ページ表示
株式会社とりせん 本社:館林市下早川田町700
1 店頭回収実績(令和6年12月調査) 〇は店頭回収に取り組んでいます。空欄は店頭回収していません。
店舗名 | 所在地 | 牛乳 パック |
食品 トレー |
ペット ボトル |
缶 | ビン | 古紙 | 段 ボール |
プラ 製品 |
ペット ボトル キャップ |
透明容器 (たまごパック等) |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズタウン店 | 前橋市江木町1701-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
時沢店 | 前橋市富士見町時沢791 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
新前橋店 | 前橋市小相木町409-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
前橋駒形店 | 前橋市東善町43-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
小鳥店 | 高崎市下小鳥町70-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
石原店 | 高崎市片岡町2丁目10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
豊岡店 | 高崎市上豊岡町281 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
高崎倉賀野店 | 高崎市倉賀野町2681-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
箕郷店 | 高崎市箕郷町上芝240-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
菅谷店 | 高崎市菅谷町20-991 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
群馬町店 | 高崎市中泉町605-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
茂呂店 | 伊勢崎市茂呂町2丁目2776 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
平和町店 | 伊勢崎市平和町19-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
城西の杜店 | 太田市城西町80-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
太田八幡店 | 太田市八幡町29-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東矢島店 | 太田市東矢島町194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
下田島店 | 太田市下田島町1127 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
太田新井店 | 太田市新井町377-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大原店 | 太田市大原町1701-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
富士見町店 | 館林市富士見町12-60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
成島店 | 館林市北成島町2533-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
朝日町店 | 館林市朝日町20-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
渋川店 | 渋川市行幸田63-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
子持店 | 渋川市吹屋660-34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大間々店 | みどり市大間々町大間々401-3 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
玉村店 | 佐波郡玉村町上飯島280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大泉店 | 邑楽郡大泉町日の出53-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
邑楽町店 | 邑楽郡邑楽町中野3110-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
松原店 | 館林市松原3丁目19-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 環境への様々な取組(令和5年4月~令和6年3月)
No. | 質問 | 回答 | コメント(自由記載) |
---|---|---|---|
1 | レジ袋辞退率 | 74.6% | 全店63店舗の平均値です。 |
2 | マイバッグ販売・配布 | 実施 | お客様のご要望に合わせて、折り畳みでコンパクトなマイバッグや、保冷機能付など様々な商品を取り揃えています。 |
3 | マイバスケット販売・配布 | 実施 | 新店や改装オープン時に、ペットボトルキャップを97個使用したマイバスケットをプレゼントしており、今までに27,500個配布しました。 |
4 | お客様への「使い捨てプラスチック」削減の呼びかけ | 実施 | 有人レジで箸や先割れスプーン(バイオマス40%)を設置せず、お客様からお申し出いただいた際にお渡しする方法に変更し、POPを掲載しています。 |
5 | お客様への「プラスチック製品」回収の呼びかけ |
未実施 |
店舗で不要になった備品などの廃プラスチックは回収してリサイクルしていますが、店頭での回収及び呼びかけは行っていません。 |
6 | お客様への「食品ロス」削減の呼びかけ 【参考:ぐんま食品ロス削減推進店】 |
実施 | 商品の販売期限を設けず、期限が迫った商品は値引をして販売しています。また「てまえどり」POPを掲示しています。 |
7 | 店舗として「プラスチックごみ」削減の取組 | 実施 | 廃棄物の分別を徹底しており、汚れのないフィルム、ビニール、PPバンドは資源物としてリサイクルしています。 |
8 | 店舗として「食品ロス」削減の取組 | 実施 | 青果の外葉や、惣菜・ベーカリーで売れ残った商品は外装の分別を徹底して、食品資源物として堆肥化しています。 |
9 | 環境GS(ぐんまスタンダード)の取組※1 | 実施 | 環境GSとエコアクション21を取得し、環境に配慮した取組みを行っています。 |
10 | クールシェアの取組※2 | 実施 | 各店舗のイートンイン(お客様休憩所)をクールシェアスポットとしてお客様にご利用いただいています。 |
11 | 「リフィル(詰め替え)商品」の販売の推進 | 実施 | 洗剤など詰め替えタイプを販売し、環境配慮型商品の取り扱いをしています。 |
12 | 「必要なものを必要なだけ」の販売の推進 | 実施 | 少量の使い切り商品の取り扱いや、保存に便利な冷凍食品の売り場を拡大しています。 |
13 | 「簡易包装商品」の販売の推進 | 実施 | ギフト売り場にお客様へ簡易包装のご協力のお願いPOPを掲示しています。 |
14 | 「リサイクル商品」の販売の推進 | 実施 | 回収された古紙が原料になっているトイレットペーパーを取り扱っています。 |
15 | 「地産地消商品」の販売の推進 | 実施 | 青果の地場野菜の販売や、店舗出店地域の特産物をお店ごとに取り扱っています。 |
※1 環境GS(ぐんまスタンダード)とは、事業者が温室効果ガスを持続的に削減するための計画(Plan)を立て、実行(Do)、点検(Check)、見直し(Action)を行う体制、いわゆる「環境マネジメントシステム」を整備し、これを組織的に運用すること。
【群馬県環境GS(ぐんまスタンダード)認定制度】
※2 クールシェアとは、商業施設等涼しい場所に皆で集まって過ごすことで各家庭の消費電力を減らし、 地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を削減するとともに、経済や地域の活性化にもつなげるもの。【ぐんまクールシェア2024】
3 株式会社とりせん「リサイクルの推進」(特集記事)
株式会社とりせん「リサイクルの推進」(特集記事)をご覧ください。