本文
3 食鳥検査業務の概要>1 年度別食鳥検査羽数
更新日:2024年10月31日
印刷ページ表示
1 年度別食鳥検査羽数
年度 | 合計 | 鶏 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロイラー | 成鶏 | |||
令和5年度 | 8,167,770羽 | 4,419,197羽 | 3,748,573羽 | 0 |
令和4年度 | 7,714,424羽 | 4,410,626羽 | 3,303,798羽 | 0 |
令和3年度 | 7,635,944羽 | 4,363,039羽 | 3,272,905羽 | 0 |
令和2年度 | 7,895,473羽 | 4,191,897羽 | 3,703,576羽 | 0 |
令和元年度 | 7,967,787羽 | 4,046,995羽 | 3,920,792羽 | 0 |
平成30年度 | 7,522,498羽 | 4,014,095羽 | 3,508,403羽 | 0 |
平成29年度 | 7,022,736羽 | 3,986,732羽 | 3,036,004羽 | 0 |
平成28年度 | 6,685,850羽 | 3,897,378羽 | 2,788,472羽 | 0 |
平成27年度 | 6,455,011羽 | 3,870,313羽 | 2,584,698羽 | 0 |
平成26年度 | 5,810,153羽 | 3,411,271羽 | 2,398,882羽 | 0 |
平成25年度 | 6,010,921羽 | 3,635,575羽 | 2,375,346羽 | 0 |
平成24年度 | 5,953,560羽 | 3,631,107羽 | 2,322,453羽 | 0 |
平成23年度 | 5,815,505羽 | 3,304,166羽 | 2,511,339羽 | 0 |
平成22年度 | 16,531,153羽 | 11,397,046羽 | 5,134,107羽 | 0 |
平成21年度 | 13,426,821羽 | 8,495,581羽 | 4,931,240羽 | 0 |
平成20年度 | 13,373,742羽 | 8,504,447羽 | 4,869,295羽 | 0 |
平成19年度 | 13,401,745羽 | 8,111,352羽 | 5,290,393羽 | 0 |
平成18年度 | 13,231,389羽 | 8,315,657羽 | 4,915,732羽 | 0 |
平成17年度 | 13,922,410羽 | 8,577,609羽 | 5,344,801羽 | 0 |
平成16年度 | 12,741,802羽 | 8,158,169羽 | 4,583,633羽 | 0 |
平成15年度 | 13,557,016羽 | 7,867,810羽 | 5,689,206羽 | 0 |
平成14年度 | 13,044,028羽 | 7,885,017羽 | 5,159,011羽 | 0 |
2 種類別・処理場別・月別食鳥処理羽数
所管・処理場名 年度・月別 |
総計 | ブロイラー | 成鶏 | |
---|---|---|---|---|
群馬農協チキンフーズ(株) | 群馬県食鶏処理加工協同組合 | |||
令和4年度 | 年間処理羽数 | 7,714,424羽 | 4,410,626羽 | 3,303,798羽 |
令和5年度 | 年間処理羽数 | 8,167,770羽 | 4,419,197羽 | 3,748,573羽 |
(前年度比) | 105.9% | 100.2% | 113.5% | |
のべ開場日数 | 518 | 271 | 247 | |
一日平均処理羽数 | 15,768羽 | 16,307羽 | 15,176羽 | |
4月 | 633,066羽 | 373,531羽 | 259,535羽 | |
5月 | 621,134羽 | 391,722羽 | 229,412羽 | |
6月 | 635,959羽 | 390,935羽 | 245,024羽 | |
7月 | 635,391羽 | 363,187羽 | 272,204羽 | |
8月 | 626,162羽 | 358,726羽 | 267,436羽 | |
9月 | 647,869羽 | 372,769羽 | 275,100羽 | |
10月 | 654,242羽 | 372,145羽 | 282,097羽 | |
11月 | 637,616羽 | 358,572羽 | 279,044羽 | |
12月 | 753,221羽 | 395,767羽 | 357,454羽 | |
1月 | 762,672羽 | 371,126羽 | 391,546羽 | |
2月 | 769,982羽 | 343,161羽 | 426,821羽 | |
3月 | 790,456羽 | 327,556羽 | 462,900羽 |
年度・月別 処理場(※注) |
処理区分 |
令和4年度 |
令和5年度(確認羽数) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 | ||||
合計 | 460羽 | 470羽 | 40羽 | 40羽 | 40羽 | 40羽 | 30羽 | 40羽 | 40羽 | 40羽 | 30羽 | 40羽 | 40羽 | 40羽 | |||
No.3-07 | とたい | 0 | 0 | 休業中 | |||||||||||||
No.24-400-1 | とたい | 460羽 | 470羽 | 40羽 | 40羽 | 40羽 | 40羽 | 30羽 | 40羽 | 40羽 | 40羽 | 30羽 | 40羽 | 40羽 | 40羽 |
(※注)「処理場」は記号で示す。
No.24-400-1は平成25年3月に許可取得
3 食鳥検査結果に基づく廃棄処分羽数
年度・種類別 区分・疾病名 |
令和4年度 | 令和5年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | ブロイラー | 成鶏 | ||||||||
検査羽数 | 7,714,424羽 | 8,167,770羽 | 4,419,197羽 | 3,748,573羽 | ||||||
解体禁止及び全部廃棄 | 75,902羽 | 47,969羽 | 29,672羽 | 18,297羽 | ||||||
内訳 | とさつ解体禁止 | 37,774羽 | 22,687羽 | 22,687羽 | 0 | |||||
全部廃棄 | 38,128羽 | 25,282羽 | 6,985羽 | 18,297羽 | ||||||
一部廃棄 | 191,833羽 | 153,793羽 | 145,259羽 | 8,534羽 |
(注)
- 「解体禁止又は廃棄」は、とさつ・解体禁止の羽数及び全部廃棄の羽数の合計を示す。
なお、、死鳥は食鳥検査対象外とし、とさつ・解体禁止羽数に含まれない。 - 「一部廃棄」は、食鳥の内臓又はとたいの一部の廃棄数(重複計上)を示す。
年度・種類別 区分・疾病名 |
令和4年度 | 令和5年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | ブロイラー | 成鶏 | ||||||||
廃棄区分 | 全部 | 一部 | 全部 | 一部 | 全部 | 一部 | 全部 | 一部 | ||
合計 | 75,902羽 | 191,833羽 | 47,969羽 | 153,793羽 | 29,672羽 | 145,259羽 | 18,297羽 | 8,534羽 | ||
ウイルス・クラミジア病 | 鶏白血病 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
マレック病 | 28羽 | 13羽 | 0 | 13羽 | ||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
細菌病 | 大腸菌症 | 6,357羽 | 7,134羽 | 7,132羽 | 2羽 | |||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の疾病 | 真菌症 | 22羽 | 18羽 | 18羽 | 0 | |||||
変性 | 48羽 | 3,850羽 | 56羽 | 6,700羽 | 27羽 | 6,700羽 | 29羽 | 0 | ||
水腫 | 111羽 | 0 | 56羽 | 0 | 53羽 | 0 | 3羽 | 0 | ||
腹水症 | 20,876羽 | 11,392羽 | 7,663羽 | 3,729羽 | ||||||
出血 | 183羽 | 66羽 | 45羽 | 31羽 | 33羽 | 31羽 | 12羽 | 0 | ||
炎症 | 21,277羽 | 178,680羽 | 12,266羽 | 137,301羽 | 3,512羽 | 130,991羽 | 8,754羽 | 6,310羽 | ||
腫瘍 | 2,047羽 | 2,534羽 | 1,477羽 | 2,244羽 | 85羽 | 57羽 | 1,392羽 | 2,187羽 | ||
臓器の異常な形等 | 0 | 37羽 | 0 | 30羽 | 0 | 30羽 | 0 | 0 | ||
黄疸 | 74羽 | 61羽 | 9羽 | 52羽 | ||||||
外傷 | 955羽 | 0 | 289羽 | 0 | 255羽 | 0 | 34羽 | 0 | ||
削痩及び発育不良 | 19,499羽 | 11,232羽 | 7,559羽 | 3,673羽 | ||||||
放血不良 | 1,341羽 | 1,640羽 | 1,585羽 | 55羽 | ||||||
湯漬過度 | 71羽 | 57羽 | 49羽 | 8羽 | ||||||
その他 | 3,013羽 | 6,666羽 | 2,233羽 | 7,487羽 | 1,692羽 | 7,450羽 | 541羽 | 37羽 |
(注) 廃棄区分の「全部」は、とたい全部廃棄を示し、「一部」は、内臓又はとたいの一部廃棄羽数を示す。なお、疾病(病変)の発生部位が複数あるものは「一部」に重複計上した。