本文
2と畜検査業務の概要>1年度別と畜検査頭数/2月別と畜検査頭数
更新日:2024年10月31日
印刷ページ表示
合計 | 牛(生後1年以上の牛) | 子牛(生後1年未満の牛) | 馬 | 豚 | 緬羊 | 山羊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 肉牛 | 乳牛 | |||||||
令和5年度 | 586,447 | 13,404 | 13,003 | 401 | 4 | 19 | 572,969 | 51 | 0 |
(前年比) | 100.4% | 100.0% | 100.2% | 94.8% | 50.0% | 86.4% | 100.4% | 124.4% | |
令和4年度 | 583,960 | 13,402 | 12,979 | 423 | 8 | 22 | 570,487 | 41 | 0 |
令和3年度 | 608,792 | 13,087 | 12,616 | 471 | 21 | 27 | 595,640 | 15 | 2 |
令和2年度 | 615,550 | 13,003 | 12,531 | 472 | 11 | 37 | 602,499 | 0 | 0 |
平成31/令和元年度 | 616,451 | 13,512 | 12,973 | 539 | 9 | 22 | 602,908 | 0 | 0 |
平成30年度 | 580,535 | 13,640 | 13,103 | 537 | 13 | 27 | 566,853 | 0 | 2 |
平成29年度 | 548,795 | 14,014 | 13,497 | 517 | 11 | 26 | 534,743 | 0 | 1 |
平成25年度 | 569,108 | 13,965 | 13,185 | 780 | 32 | 112 | 554,999 | 0 | 0 |
合計 | 牛(生後1年以上の牛) | 子牛(生後1年未満の牛) | 馬 | 豚 | めん羊 | 山羊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 肉牛 | 乳牛 | |||||||
合計 | 586,447 | 13,404 | 13,003 | 401 | 4 | 19 | 572,969 | 51 | 0 |
4月 | 47,687 | 1,154 | 1,125 | 29 | 0 | 1 | 46,527 | 5 | 0 |
5月 | 48,272 | 959 |
938 |
21 | 1 | 1 | 47,308 | 3 | 0 |
6月 | 46,652 | 968 | 933 | 35 | 0 | 0 | 45,679 | 5 | 0 |
7月 | 44,225 | 1,152 | 1,125 | 27 | 1 | 2 | 43,068 | 2 | 0 |
8月 | 46,437 | 985 | 938 | 47 | 0 | 2 | 45,446 | 4 | 0 |
9月 | 45,524 | 1,035 | 990 | 45 | 0 | 0 | 44,483 | 6 | 0 |
10月 | 50,544 | 1,094 | 1,059 | 35 | 0 | 3 | 49,443 | 4 | 0 |
11月 | 54,464 | 1,501 | 1,474 | 27 | 1 | 4 | 52,952 | 6 | 0 |
12月 | 53,357 | 1,316 | 1,287 | 29 | 0 | 2 | 52,034 | 5 | 0 |
1月 | 52,759 | 1,059 | 1,018 | 41 | 0 | 1 | 51,694 | 5 | 0 |
2月 | 48,368 | 1,046 | 1,019 | 27 | 0 | 2 | 47,318 | 2 | 0 |
3月 | 48,158 | 1,135 | 1,097 | 38 | 1 | 1 | 47,017 | 4 | 0 |