本文
令和5年度 | 令和4年度 | 対前年度伸び率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村名 | 歳入総額 | 歳出総額 | 形式収支 | 翌年度に繰り越すべき財源 | 実質収支 | 歳入総額 | 歳出総額 | 歳入総額 | 歳出総額 |
A | B | C(=A-B) | D | E(=C-D) | F | G | A/F | B/G | |
前橋市 | 156,273,981 | 151,413,012 | 4,860,969 | 1,281,295 | 3,579,674 | 161,792,003 | 155,389,274 | -3.4 | -2.6 |
高崎市 | 185,291,327 | 179,557,411 | 5,733,916 | 383,719 | 5,350,197 | 180,343,287 | 172,707,825 | 2.7 | 4.0 |
桐生市 | 50,749,184 | 47,025,035 | 3,724,149 | 1,268,840 | 2,455,309 | 52,243,844 | 49,211,880 | -2.9 | -4.4 |
伊勢崎市 | 88,364,942 | 84,665,026 | 3,699,916 | 411,051 | 3,288,865 | 83,772,180 | 80,354,024 | 5.5 | 5.4 |
太田市 | 97,099,123 | 90,787,737 | 6,311,386 | 2,858,988 | 3,452,398 | 93,218,060 | 88,492,103 | 4.2 | 2.6 |
沼田市 | 25,328,041 | 24,215,889 | 1,112,152 | 420,111 | 692,041 | 24,721,811 | 23,519,303 | 2.5 | 3.0 |
館林市 | 34,180,189 | 31,926,261 | 2,253,928 | 62,677 | 2,191,251 | 32,401,969 | 29,659,795 | 5.5 | 7.6 |
渋川市 | 38,589,357 | 36,330,998 | 2,258,359 | 789,187 | 1,469,172 | 37,256,945 | 35,505,632 | 3.6 | 2.3 |
藤岡市 | 30,053,507 | 28,300,494 | 1,753,013 | 155,604 | 1,597,409 | 28,064,605 | 27,008,254 | 7.1 | 4.8 |
富岡市 | 23,985,049 | 22,824,866 | 1,160,183 | 194,300 | 965,883 | 24,144,054 | 23,176,426 | -0.7 | -1.5 |
安中市 | 27,557,751 | 26,387,069 | 1,170,682 | 216,668 | 954,014 | 26,967,759 | 25,530,887 | 2.2 | 3.4 |
みどり市 | 23,194,584 | 21,862,393 | 1,332,191 | 644,670 | 687,521 | 22,269,797 | 20,611,750 | 4.2 | 6.1 |
榛東村 | 8,965,627 | 8,703,253 | 262,374 | 37,545 | 224,829 | 7,372,392 | 7,160,476 | 21.6 | 21.5 |
吉岡町 | 8,252,715 | 8,199,963 | 52,752 | 30,747 | 22,005 | 8,825,860 | 8,642,904 | -6.5 | -5.1 |
上野村 | 3,484,039 | 3,333,188 | 150,851 | 26,546 | 124,305 | 3,956,198 | 3,652,756 | -11.9 | -8.7 |
神流町 | 3,190,531 | 3,016,120 | 174,411 | 49,006 | 125,405 | 3,154,405 | 3,009,972 | 1.1 | 0.2 |
下仁田町 | 5,433,660 | 5,299,563 | 134,097 | 31,382 | 102,715 | 5,483,392 | 5,374,567 | -0.9 | -1.4 |
南牧村 | 3,842,635 | 3,615,636 | 226,999 | 35,752 | 191,247 | 2,629,789 | 2,378,194 | 46.1 | 52.0 |
甘楽町 | 7,333,427 | 6,971,184 | 362,243 | 17,680 | 344,563 | 6,281,378 | 5,885,566 | 16.7 | 18.4 |
中之条町 | 11,264,918 | 10,502,997 | 761,921 | 95,400 | 666,521 | 11,535,645 | 10,816,313 | -2.3 | -2.9 |
長野原町 | 5,978,584 | 5,528,211 | 450,373 | 50,765 | 399,608 | 5,606,792 | 5,105,725 | 6.6 | 8.3 |
嬬恋村 | 8,679,971 | 7,878,742 | 801,229 | 183,326 | 617,903 | 9,105,482 | 8,827,415 | -4.7 | -10.7 |
草津町 | 6,765,688 | 6,580,822 | 184,866 | 9,212 | 175,654 | 6,590,789 | 6,484,350 | 2.7 | 1.5 |
高山村 | 3,142,489 | 2,942,365 | 200,124 | 40,021 | 160,103 | 3,244,592 | 3,084,236 | -3.1 | -4.6 |
東吾妻町 | 8,619,386 | 8,241,681 | 377,705 | 72,194 | 305,511 | 8,661,687 | 8,330,858 | -0.5 | -1.1 |
片品村 | 4,704,556 | 4,255,335 | 449,221 | 23,787 | 425,434 | 4,620,856 | 4,255,257 | 1.8 | 0.0 |
川場村 | 5,584,101 | 5,194,363 | 389,738 | 592 | 389,146 | 5,186,230 | 4,609,277 | 7.7 | 12.7 |
昭和村 | 6,455,771 | 5,983,900 | 471,871 | 46,500 | 425,371 | 7,648,044 | 7,156,666 | -15.6 | -16.4 |
みなかみ町 | 16,592,297 | 15,586,016 | 1,006,281 | 487,847 | 518,434 | 16,128,274 | 15,137,450 | 2.9 | 3.0 |
玉村町 | 12,522,862 | 11,876,036 | 646,826 | 105,839 | 540,987 | 13,229,133 | 12,276,810 | -5.3 | -3.3 |
板倉町 | 6,530,988 | 6,077,790 | 453,198 | 34,756 | 418,442 | 7,053,689 | 6,374,204 | -7.4 | -4.7 |
明和町 | 8,168,258 | 7,195,084 | 973,174 | 546,209 | 426,965 | 8,037,156 | 7,587,974 | 1.6 | -5.2 |
千代田町 | 8,960,072 | 8,393,492 | 566,580 | 66,534 | 500,046 | 9,287,791 | 8,700,117 | -3.5 | -3.5 |
大泉町 | 15,602,937 | 14,872,363 | 730,574 | 350,338 | 380,236 | 16,368,883 | 15,650,087 | -4.7 | -5.0 |
邑楽町 | 11,531,966 | 10,983,713 | 548,253 | 35,192 | 513,061 | 11,736,607 | 11,176,768 | -1.7 | -1.7 |
市 計 | 780,667,035 | 745,296,191 | 35,370,844 | 8,687,110 | 26,683,734 | 767,196,314 | 731,167,153 | 1.8 | 1.9 |
町村 計 | 181,607,478 | 171,231,817 | 10,375,661 | 2,377,170 | 7,998,491 | 181,745,064 | 171,678,042 | -0.1 | -0.3 |
県 計 | 962,274,513 | 916,528,008 | 45,746,505 | 11,064,280 | 34,682,225 | 948,941,378 | 902,845,195 | 1.4 |
1.5 |
市町村名 | 実質収支比率 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 財政力指数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03年度 | 04年度 | 05年度 | 03年度 | 04年度 | 05年度 | 03年度 | 04年度 | 05年度 | 03年度 | 04年度 | 05年度 | ||
市 | 前橋市 | 5.1 | 6.6 | 4.5 | 89.3 | 95.6 | 95.3 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 0.80 | 0.79 | 0.78 |
高崎市 | 9.2 | 8.3 | 6.1 | 90.8 | 96.7 | 97.9 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | |
桐生市 | 13.3 | 10.0 | 9.4 | 90.9 | 94.9 | 95.1 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
伊勢崎市 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 87.8 | 93.9 | 94.0 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | |
太田市 | 6.3 | 7.2 | 7.3 | 87.4 | 91.0 | 92.1 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | |
沼田市 | 6.7 | 6.1 | 5.0 | 92.7 | 95.9 | 97.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | |
館林市 | 15.3 | 15.8 | 12.6 | 89.8 | 94.8 | 96.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | |
渋川市 | 10.7 | 7.4 | 6.7 | 89.5 | 95.6 | 95.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | |
藤岡市 | 8.4 | 5.6 | 9.9 | 84.6 | 90.5 | 93.0 | 7.0 | 6.1 | 5.1 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | |
富岡市 | 9.7 | 6.6 | 7.6 | 87.6 | 94.6 | 96.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | |
安中市 | 8.8 | 8.3 | 6.0 | 90.1 | 92.5 | 98.4 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | |
みどり市 | 10.9 | 12.4 | 5.6 | 91.7 | 99.4 | 99.4 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | |
北群馬 | 榛東村 | 9.5 | 4.8 | 6.0 | 87.2 | 91.5 | 91.3 | 8.2 | 7.7 | 6.7 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
吉岡町 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 82.5 | 90.5 | 93.0 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | |
多野郡 | 上野村 | 5.1 | 16.2 | 7.7 | 70.2 | 70.7 | 70.9 | 7.2 | 6.1 | 4.5 | 0.91 | 0.85 | 0.79 |
神流町 | 2.8 | 6.1 | 7.1 | 86.2 | 93.1 | 92.7 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 89.2 | 87.7 | 91.8 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
南牧村 | 13.6 | 12.4 | 12.3 | 80.8 | 83.3 | 83.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |
甘楽町 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 81.0 | 88.0 | 86.3 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | |
吾妻郡 | 中之条町 | 11.0 | 8.1 | 10.0 | 87.4 | 92.1 | 94.1 | 10.5 | 11.2 | 10.9 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
長野原町 | 12.8 | 14.3 | 12.5 | 77.1 | 78.7 | 82.2 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
嬬恋村 | 6.1 | 0.2 | 13.4 | 85.7 | 90.9 | 90.0 | 9.8 | 10.5 | 10.7 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | |
草津町 | 3.9 | 3.6 | 6.6 | 86.6 | 87.3 | 93.5 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | |
高山村 | 8.0 | 5.7 | 7.7 | 79.7 | 87.9 | 87.2 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | |
東吾妻町 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 87.0 | 93.4 | 96.2 | 11.3 | 11.2 | 11.7 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | |
利根郡 | 片品村 | 16.9 | 11.3 | 13.9 | 74.8 | 82.1 | 81.7 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
川場村 | 13.6 | 24.4 | 20.2 | 74.4 | 81.5 | 87.6 | 8.4 | 9.9 | 13.0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
昭和村 | 15.0 | 13.9 | 13.2 | 76.1 | 82.5 | 85.4 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | |
みなかみ町 | 8.2 | 8.5 | 5.7 | 90.9 | 95.1 | 90.1 | 10.7 | 9.7 | 8.6 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | |
佐波 | 玉村町 | 11.0 | 11.7 | 6.7 | 86.7 | 86.7 | 97.4 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 0.75 | 0.74 | 0.75 |
邑楽郡 | 板倉町 | 20.0 | 15.5 | 9.9 | 82.1 | 90.1 | 91.6 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 0.63 | 0.61 | 0.60 |
明和町 | 10.0 | 6.9 | 10.8 | 89.2 | 74.6 | 88.2 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | |
千代田町 | 23.3 | 16.1 | 14.2 | 85.2 | 94.9 | 93.6 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | |
大泉町 | 9.5 | 8.9 | 4.6 | 93.3 | 95.6 | 95.0 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 1.02 | 0.96 | 0.93 | |
邑楽町 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 85.9 | 85.7 | 89.3 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | |
市 計 | 8.3 | 7.9 | 6.7 | 89.4 | 94.8 | 95.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | |
町村 計 | 9.7 | 8.6 | 8.2 | 85.3 | 88.6 | 90.8 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | |
県 計 | 8.6 | 8.1 | 7.0 | 88.6 | 93.6 | 94.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.72 | 0.71 | 0.70 |
地方公共団体の会計は、大別して普通会計と公営事業会計に区分される。公営事業会計は、公営企業会計のほか、収益事業会計、国民健康保険事業会計、農業共済事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計等の総称である。普通会計は、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計にまとめたものをいう。
歳入歳出差引額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた、実質的な収入と支出との差額。
実質収支=(歳入総額-歳出総額)-翌年度へ繰り越すべき財源
実質収支の額から、前年度までの収支の累積である前年度の実質収支の額を差し引いた、当該一会計年度に係る収支の額。
単年度収支=実質収支-前年度実質収支
単年度収支に含まれている黒字要素及び赤字要素を調整した収支の額。
実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額-財政調整基金取崩額
標準財政規模に対する実質収支額の割合。
実質収支比率=実質収支÷標準財政規模×100(%)
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合。
経常収支比率={(人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源等)}÷{経常一般財源等(地方税+普通交付税等)+減収補てん債特例分+臨時財政対策債}×100(%)
地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金等の標準財政規模に対する比率(過去3か年平均で算定)。
地方債協議制度の下で18%以上の団体は、地方債の発行に際し知事の許可が必要となる。
早期健全化基準…25%
財政再生基準…35%
実質公債費比率={(A+B)-(C+D)}÷(E-D)×100(%)の3か年度平均
地方団体が通常水準の行政を行ううえで必要な一般財源の額。
標準財政規模=標準税収入額等+普通交付税額+臨時財政対策債発行可能額
地方団体の財政力を判断するための理論上の指標。
財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額の3か年度平均