本文
1 事業数 / 2 職員数 / 3 決算規模 / 4 総収支 / 5 料金収入 / 6 建設投資額 / 7 企業債発行額 / 8 企業債現在高 / 9 他会計繰入金 / 10 累積欠損金
区分 | 令和4年度 (A) |
令和5年度 (B) |
経営主体別内訳 | 差引 (B-A) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市 | 町村 | 組合 | |||||
法適用企業 | 上水道事業 | 20 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 |
簡易水道事業 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
病院事業 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
下水道事業 | 39 | 46 | 31 | 15 | 0 | 7 | |
観光施設事業 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
介護サービス事業 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
その他事業 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
小計 | 81 | 88 | 49 | 29 | 10 | 7 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | -1 |
電気事業 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
下水道事業 | 43 | 36 | 5 | 31 | 0 | -7 | |
観光施設事業 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
宅地造成事業 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
介護サービス事業 | 10 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
小計 | 82 | 73 | 18 | 55 | 0 | -9 | |
合計 | 163 | 161 | 67 | 84 | 10 | -2 |
区分 | 令和4年度 (A) |
令和5年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 482 | 487 | 5 | 1.0 |
簡易水道事業 | 13 | 13 | 0 | 0.0 | |
病院事業 | 4,536 | 4,570 | 34 | 0.7 | |
下水道事業 | 286 | 297 | 11 | 3.8 | |
観光施設事業 | 17 | 15 | -2 | -11.8 | |
介護サービス事業 | 70 | 67 | -3 | -4.3 | |
その他事業 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | |
小計 | 5,416 | 5,461 | 45 | 0.8 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 16 | 17 | 1 | 6.3 |
電気事業 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | |
下水道事業 | 47 | 39 | -8 | -17.0 | |
観光施設事業 | 44 | 47 | 3 | 6.8 | |
宅地造成事業 | 0 | 0 | 0 | - | |
介護サービス事業 | 37 | 36 | -1 | -2.7 | |
小計 | 147 | 142 | -5 | -3.4 | |
合計 | 5,563 | 5,603 | 40 | 0.7 |
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 (A) |
令和5年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 46,971 | 50,226 | 48,598 | 48,798 | 50,446 | 1,648 | 3.4 |
簡易水道事業 | 268 | 404 | 767 | 796 | 840 | 44 | 5.5 | |
ガス事業 | 363 | - | - | - | - | - | - | |
病院事業 | 66,235 | 69,859 | 69,922 | 76,950 | 71,420 | -5,530 | -7.2 | |
下水道事業 | 26,125 | 44,624 | 44,786 | 45,938 | 47,264 | 1,326 | 2.9 | |
観光施設事業 | 627 | 845 | 575 | 960 | 2,182 | 1,222 | 127.3 | |
介護サービス事業 | 993 | 739 | 799 | 825 | 740 | -85 | -10.3 | |
その他事業 | 328 | 312 | 504 | 460 | 376 | -84 | -18.3 | |
小計 | 141,910 | 167,008 | 165,950 | 174,727 | 173,268 | -1,459 | -0.8 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 1,970 | 1,596 | 1,436 | 1,102 | 1,121 | 19 | 1.7 |
電気事業 | 1,127 | 1,423 | 1,005 | 1,111 | 1,386 | 275 | 24.8 | |
下水道事業 | 27,244 | 8,821 | 9,395 | 8,446 | 5,394 | -3,052 | -36.1 | |
観光施設事業 | 358 | 451 | 263 | 275 | 339 | 64 | 23.3 | |
宅地造成事業 | 952 | 682 | 953 | 2,221 | 2,634 | 413 | 18.6 | |
駐車場事業 | 152 | - | - | - | - | - | - | |
介護サービス事業 | 887 | 927 | 875 | 888 | 892 | 4 | 0.5 | |
小計 | 32,690 | 13,902 | 13,927 | 14,043 | 11,766 | -2,277 | -16.2 | |
合計 | 174,600 | 180,910 | 179,877 | 188,770 | 185,034 | -3,736 | -2.0 |
(注)決算規模
法適用企業 : 総費用(税込)- 減価償却費 + 資本的支出
法非適用企業 : 総費用 + 資本的支出 + 積立金 + 前年度繰上充用金
区分 |
令和4年度 |
令和5年度 |
差引 (B-A) |
増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | |||
黒字・赤字別 | 黒字 | 72 | 82 | 154 | 70 | 72 | 142 | -2 | -10 | -12 | -7.8 |
8,489 | 769 | 9,259 | 7,363 | 868 | 8,230 | -1,127 | 99 | -1,028 | -11.1 | ||
赤字 | 9 | 0 | 9 | 18 | 1 | 19 | 9 | 1 | 10 | 111.1 | |
-2,713 | 0 | -2,713 | -2,122 | -11 | -2,133 | 591 | -11 | 580 | 21.4 | ||
合計 | 81 | 82 | 163 | 88 | 73 | 161 | 7 | -9 | -2 | -1.2 | |
5,777 | 769 | 6,546 | 5,241 | 857 | 6,098 | -536 | 88 | -448 | -6.8 | ||
事業別 | 上水道事業 | 3,671 | - | 3,671 | 4,539 | - | 4,539 | 868 | - | 868 | 23.6 |
簡易水道事業 | 29 | 81 | 109 | 51 | 71 | 122 | 22 | -10 | 13 | 11.6 | |
電気事業 | - | 107 | 107 | - | 143 | 143 | - | 36 | 36 | 33.2 | |
病院事業 | -126 | - | -126 | -1,827 | - | -1,827 | -1,701 | - | -1,701 | 1,346.0 | |
下水道事業 | 2,106 | 513 | 2,619 | 2,404 | 477 | 2,881 | 298 | -36 | 262 | 10.0 | |
観光施設事業 | 157 | 61 | 218 | 154 | 63 | 217 | -3 | 2 | -1 | -0.3 | |
宅地造成事業 | - | 3 | 3 | - | 60 | 60 | - | 57 | 57 | 1,717.5 | |
介護サービス事業 | -65 | 5 | -60 | -107 | 43 | -64 | -43 | 39 | -4 | 6.8 | |
その他事業 | 5 | - | 5 | 28 | - | 28 | 23 | - | 23 | 453.4 | |
合計 (再掲) |
5,777 | 769 | 6,546 | 5,241 | 857 | 6,098 | -536 | 88 | -448 | -6.8 |
(注)
1 黒字・赤字別における上段は事業数、下段は金額
2 総収支
法適用企業:純損益(総収益 - 総費用)
法非適用企業:実質収支( = 形式収支※ - 翌年度に繰越すべき財源)
※形式収支 = 収支再差引 - 積立金 + 前年度からの繰越金 - 前年度繰上充用金
区分 | 令和4年度 (A) |
令和5年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | 構成比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | ||||
事業別 | 上水道事業 | 32,008 | - | 32,008 | 31,938 | - | 31,938 | -70 | - | -70 | -0.2 | 29.6 |
簡易水道事業 | 399 | 445 | 843 | 361 | 396 | 757 | -38 | -49 | -86 | -10.2 | 0.7 | |
電気事業 | - | 994 | 994 | - | 1,128 | 1,128 | - | 134 | 134 | 13.4 | 1.0 | |
病院事業 | 55,896 | - | 55,896 | 55,782 | - | 55,782 | -114 | - | -114 | -0.2 | 51.7 | |
下水道事業 | 13,036 | 1,968 | 15,004 | 13,695 | 1,181 | 14,876 | 659 | -787 | -128 | -0.9 | 13.8 | |
観光施設事業 | 622 | 171 | 793 | 629 | 183 | 812 | 7 | 12 | 19 | 2.3 | 0.8 | |
宅地造成事業 | - | 0 | 0 | - | 1,300 | 1,300 | - | 1,300 | 1,300 | 皆増 | 1.2 | |
介護サービス事業 | 577 | 652 | 1,229 | 531 | 654 | 1,185 | -46 | 2 | -44 | -3.6 | 1.1 | |
その他事業 | 175 | - | 175 | 160 | - | 160 | -15 | - | -15 | -8.4 | 0.1 | |
合計 | 102,713 | 4,230 | 106,943 | 103,096 | 4,842 | 107,938 | 383 | 612 | 995 | 0.9 | 100.0 |
区分 | 令和4年度 (A) |
令和5年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 18,007 | 20,779 | 2,772 | 15.4 |
簡易水道事業 | 149 | 201 | 52 | 35.0 | |
病院事業 | 2,509 | 2,144 | -365 | -14.6 | |
下水道事業 | 13,718 | 14,002 | 284 | 2.1 | |
観光施設事業 | 572 | 1,807 | 1,235 | 216.0 | |
介護サービス事業 | 5 | 46 | 41 | 791.5 | |
その他事業 | 203 | 116 | -87 | -43.0 | |
小計 | 35,163 | 39,095 | 3,932 | 11.2 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 282 | 342 | 60 | 21.3 |
電気事業 | 33 | 244 | 211 | 633.9 | |
下水道事業 | 2,141 | 1,066 | -1,075 | -50.2 | |
観光施設事業 | 7 | 29 | 22 | 289.5 | |
宅地造成事業 | 2,152 | 1,414 | -738 | -34.3 | |
介護サービス事業 | 8 | 35 | 27 | 333.5 | |
小計 | 4,624 | 3,130 | -1,494 | -32.3 | |
合計 | 39,788 | 42,225 | 2,437 | 6.1 |
(注)建設投資額とは、資本的支出における建設改良費をいう。
区分 | 令和4年度 (A) |
令和5年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 6,330 | 7,338 | 1,008 | 15.9 |
簡易水道事業 | 73 | 111 | 38 | 52.9 | |
病院事業 | 1,522 | 1,333 | -189 | -12.4 | |
下水道事業 | 8,970 | 10,102 | 1,132 | 12.6 | |
観光施設事業 | 12 | 388 | 376 | 3,133.3 | |
介護サービス事業 | 0 | 43 | 43 | 皆増 | |
その他事業 | 180 | 100 | -80 | -44.4 | |
小計 | 17,087 | 19,415 | 2,328 | 13.6 | |
法非適用企業 | 簡易水道事業 | 206 | 290 | 84 | 40.5 |
電気事業 | 0 | 239 | 239 | 皆増 | |
下水道事業 | 1,255 | 694 | -561 | -44.7 | |
観光施設事業 | 0 | 29 | 29 | 皆増 | |
宅地造成事業 | 2,093 | 1,337 | -756 | -36.1 | |
介護サービス事業 | 1 | 17 | 16 | 1,788.9 | |
小計 | 3,555 | 2,606 | -949 | -26.7 | |
合計 | 20,641 | 22,021 | 1,380 | 6.7 |
事業別 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 (A) |
令和5年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水道事業 | 102,302 | 103,919 | 100,855 | 98,447 | 97,190 | -1,257 | -1.3 | 27.1 |
簡易水道事業 | 3,721 | 3,560 | 3,893 | 3,778 | 3,793 | 15 | 0.4 | 1.1 |
電気事業 | 532 | 832 | 800 | 767 | 974 | 207 | 27.0 | 0.3 |
ガス事業 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
病院事業 | 42,310 | 40,213 | 39,682 | 37,487 | 34,645 | -2,842 | -7.6 | 9.7 |
下水道事業 | 251,083 | 241,619 | 233,276 | 224,469 | 216,787 | -7,672 | -3.4 | 60.5 |
観光施設事業 | 392 | 444 | 383 | 328 | 682 | 354 | 108.0 | 0.2 |
宅地造成事業 | 490 | 380 | 1,064 | 2,849 | 3,009 | 160 | 5.6 | 0.8 |
駐車場事業 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
介護サービス事業 | 1,087 | 960 | 823 | 674 | 591 | -83 | -12.3 | 0.2 |
その他事業 | 0 | 0 | 200 | 360 | 440 | 80 | 22.3 | 0.1 |
合計 | 401,916 | 391,929 | 380,976 | 369,149 | 358,111 | -11,038 | -3.0 | 100.0 |
区分 | 令和4年度 (A) |
令和5年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | 構成比 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | 法適用 | 法非適用 | 計 | ||||
事業別 | 上水道事業 | 958 | - | 958 | 1,179 | - | 1,179 | 221 | - | 221 | 23.1 | 4.0 |
簡易水道事業 | 279 | 359 | 638 | 285 | 370 | 655 | 6 | 11 | 17 | 2.6 | 2.2 | |
電気事業 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 805.0 | 0.0 | |
病院事業 | 6,364 | - | 6,364 | 6,288 | - | 6,288 | -76 | - | -76 | -1.2 | 21.4 | |
下水道事業 | 16,409 | 4,310 | 20,719 | 17,286 | 3,058 | 20,344 | 877 | -1,252 | -375 | -1.8 | 69.1 | |
観光施設事業 | 0 | 115 | 115 | 315 | 156 | 471 | 315 | 41 | 356 | 309.8 | 1.6 | |
宅地造成事業 | - | 27 | 27 | - | 1 | 1 | - | -26 | -26 | -96.3 | 0.0 | |
介護サービス事業 | 128 | 221 | 349 | 132 | 249 | 381 | 4 | 28 | 32 | 9.2 | 1.3 | |
その他事業 | 61 | - | 61 | 111 | - | 111 | 50 | - | 50 | 80.5 | 0.4 | |
合計 | 24,200 | 5,033 | 29,232 | 25,596 | 3,836 | 29,432 | 1,396 | -1,197 | 200 | 0.7 | 100.0 |
区分 | 令和4年度 (A) |
令和5年度 (B) |
差引 (B-A) |
増減率 | |
---|---|---|---|---|---|
法適用企業 | 上水道事業 | 77 | 59 | -18 | -23.5 |
簡易水道事業 | 0 | 0 | 0 | - | |
病院事業 | 10,488 | 10,166 | -322 | -3.1 | |
下水道事業 | 865 | 870 | 5 | 0.6 | |
観光施設事業 | 468 | 0 | -468 | 皆減 | |
介護サービス事業 | 620 | 745 | 125 | 20.1 | |
その他事業 | 67 | 63 | -4 | -6.2 | |
合計 | 12,586 | 11,903 | -683 | -5.4 |
(注)累積欠損金は法適用企業のみ対象としている。