本文
自治体誌 | 時代区分 | 資料編 | 点数 | 自治体別 |
---|---|---|---|---|
前橋市史 | 古代/中世/近世 | 第六巻 資料編1 | 672点 | 919点 |
前橋市史 | 近代現代 | 第七巻 資料編2 | 247点 | |
新編高崎市史 | 古代 | 資料編2 原始古代2(「原始古代2」の「2」はローマ数字) | 96点 | 4,004点 |
新編高崎市史 | 近世 | 資料編4 中世2(「2」はローマ数字) | 707点 | |
新編高崎市史 | 近世 | 資料編5 近世1(「1」はローマ数字) | 306点 | |
新編高崎市史 | 近世 | 資料編6 近世2(「2」はローマ数字) | 301点 | |
新編高崎市史 | 近世 | 資料編7 近世3(「3」はローマ数字) | 234点 | |
新編高崎市史 | 近世 | 資料編8 近世4(「4」はローマ数字) | 442点 | |
新編高崎市史 | 近代現代 | 資料編9 近代現代1(「1」はローマ数字) | 529点 | |
新編高崎市史 | 近代現代 | 資料編10 近代現代2(「2」はローマ数字) | 648点 | |
新編高崎市史 | 近代現代 | 資料編11 近代現代3(「3」はローマ数字) | 510点 | |
新編高崎市史 | 近代現代 | 資料編12 近代現代4(「4」はローマ数字) | 224点 | |
新編高崎市史 | 近代現代 | 資料編12 近代現代5遺資料編(「5」はローマ数字) | 7点 | |
伊勢崎市史 | 近世 | 資料編1 近世1(伊勢崎藩と旗本)(「近世1」の「1」はローマ数字) | 371点 | 2,174点 |
伊勢崎市史 | 近世 | 資料編2 近世2(町方と村方)(「近世2」の「2」はローマ数字) | 538点 | |
伊勢崎市史 | 近世 | 資料編3 近世3(文芸)(「近世3」の「3」はローマ数字) | 230点 | |
伊勢崎市史 | 近代現代 | 資料編4 近現代1(「1」はローマ数字) | 475点 | |
伊勢崎市史 | 近代現代 | 資料編5 近現代2(「2」はローマ数字) | 560点 | |
太田市史 | 中世 | 資料編 中世 | 1,940点 | 4,310点 |
太田市史 | 近世 | 資料編 近世1 | 655点 | |
太田市史 | 近世 | 資料編 近世2 | 670点 | |
太田市史 | 近世 | 資料編 近世3 | 361点 | |
太田市史 | 近代現代 | 資料編 近現代 | 684点 | |
沼田市史 | 古代/中世 | 資料編1 原始古代中世 | 358点 | 1,404点 |
沼田市史 | 近世 | 資料編2 近世 | 496点 | |
沼田市史 | 近代現代 | 資料編3 近代現代 | 550点 | |
館林市史 | 中世 | 資料編2 中世 | 716点 | 1,883点 |
館林市史 | 近世 | 資料編3 近世1(「1」はローマ数字) | 572点 | |
館林市史 | 近世 | 資料編4 近世2(「2」はローマ数字) | 232点 | |
館林市史 | 近代現代 | 資料編6 近代現代2(「2」はローマ数字) | 363点 | |
渋川市誌 | 古代/中世/近世 | 資料編5 歴史資料編 | 877点 | 1,987点 |
渋川市誌 | 近代現代 | 資料編6 歴史資料編近現代 | 1,110点 | |
藤岡市史 | 古代/中世 | 資料編 原始・古代・中世 | 427点 | 1,675点 |
藤岡市史 | 近世 | 資料編 近世 | 637点 | |
藤岡市史 | 近代現代 | 資料編 近代・現代 | 611点 | |
富岡市史 | 近世 | 近世資料編 | 687点 | 1,836点 |
富岡市史 | 近代現代 | 近代・現代資料編(上) | 617点 | |
富岡市史 | 近代現代 | 近代・現代資料編(下) | 532点 | |
安中市史 | 古代/中世 | 第四巻 原始古代中世資料編 | 443点 | 2,017点 |
安中市史 | 近世 | 第五巻 近世資料編 | 622点 | |
安中市史 | 近代現代 | 第六巻 近代現代資料編1 (政治社会編) |
655点 | |
安中市史 | 近代現代 | 第一巻 近代現代資料編2 (教育・文化・宗教編) |
297点 | |
黒保根村誌 | 資料編 | 684点 | 684点 | |
榛名町誌 | 古代 | 資料編1 原始古代(「1」はローマ数字) | 79点 | 1,225点 |
榛名町誌 | 中世 | 資料編2 中世(「2」はローマ数字) | 275点 | |
榛名町誌 | 近世 | 資料編3 近世(「3」はローマ数字) | 353点 | |
榛名町誌 | 近代現代 | 資料編4 近代・現代(「4」はローマ数字) | 518点 | |
新編倉渕村誌 | 古代/中世/近世 | 資料編1 原始・古代 中世 近世(「1」はローマ数字) | 468点 | 871点 |
新編倉渕村誌 | 近代現代 | 資料編2 近代現代(「2」はローマ数字) | 403点 | |
群馬町誌 | 古代/中世 | 資料編1 原始古代中世 | 229点 | 1,326点 |
群馬町誌 | 近世 | 資料編2 近世 | 408点 | |
群馬町誌 | 近代現代 | 資料編3 近代現代 | 689点 | |
上野村誌 | 上野村の古文書 | 280点 | 280点 | |
中之条町誌 | 資料編 | 1,312点 | 1,312点 | |
白沢村誌 | 資料編 | 229点 | 229点 | |
新治村誌 | 史料編 | 191点 | 191点 | |
玉村町誌 | 別巻2玉村町の古文書(「2」はローマ数字) | 241点 | 241点 | |
新田町誌 | 古代/中世 | 第二巻 資料編 (上)原始・古代・中世 | 436点 | 1,278点 |
新田町誌 | 近世 | 第二巻 資料編 (上)近世 | 430点 | |
新田町誌 | 近代現代 | 第二巻 資料編 (下)近代・現代 自然 | 412点 | |
笠懸村誌 | 近世 | 別巻三 資料編近世史料集 | 214点 | 464点 |
笠懸村誌 | 近代現代 | 別巻四 資料編近代現代史料集 | 250点 | |
大間々町誌 | 中世 | 別巻一 中世資料編 | 124点 | 1,067点 |
大間々町誌 | 近世 | 別巻二 近世資料編 | 520点 | |
大間々町誌 | 近代現代 | 別巻三 近代・現代資料編 | 423点 | |
板倉町史 | 資料編 板倉町史近世資料集 | 261点 | 261点 | |
合計 | 31,638点 |