本文
県立中央中等教育学校、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校、太田市立太田中学校
学校 | 性別 | 募集定員 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60人 | 173人 | 2.9倍 | 187人 | 3.1倍 |
女 | 60人 | 192人 | 3.2倍 | 226人 | 3.8倍 | |
合計 | 120人 | 365人 | 3.0倍 | 413人 | 3.4倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 123人 | 2.1倍 | 130人 | 2.2倍 |
女 | 60人 | 125人 | 2.1倍 | 166人 | 2.8倍 | |
合計 | 120人 | 248人 | 2.1倍 | 296人 | 2.5倍 | |
太田中 | 男 | 51人 | 82人 | 1.6倍 | 81人 | 1.6倍 |
女 | 51人 | 108人 | 2.1倍 | 109人 | 2.1倍 | |
合計 | 102人 | 190人 | 1.9倍 | 190人 | 1.9倍 |
1月20日(土曜日)、各学校
1月29日(月曜日)
10時 各学校Webページ(受検者に連絡済み)
13時 学校内に掲示(太田中学校のみ)