本文
令和4年1月31日(月曜日)午前10時
各学校Webページ
※13時に、各学校内に掲示を行った。
学校 | 性別 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 60人 | 178人 | 176人 | 64人 | 2.8倍 |
女 | 60人 | 244人 | 242人 | 64人 | 3.8倍 | |
合計 | 120人 | 422人 | 418人 | 128人 | 3.3倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 112人 | 112人 | 63人 | 1.8倍 |
女 | 60人 | 129人 | 128人 | 65人 | 2.0倍 | |
合計 | 120人 | 241人 | 240人 | 128人 | 1.9倍 | |
太田中 | 男 | 51人 | 86人 | 85人 | 51人 | 1.7倍 |
女 | 51人 | 114人 | 112人 | 51人 | 2.2倍 | |
合計 | 102人 | 200人 | 197人 | 102人 | 1.9倍 |
令和4年1月22日(土曜日)、各学校
令和4年2月5日(土曜日)、各学校
令和4年2月14日(月曜日)、各学校Webページ