本文
県立中央中等教育学校、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校、太田市立太田中学校
学校 | 性別 | 募集定員 | 令和4年度 | 令和3年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60人 | 178人 | 3.0倍 | 183人 | 3.1倍 |
女 | 60人 | 244人 | 4.1倍 | 206人 | 3.4倍 | |
合計 | 120人 | 422人 | 3.5倍 | 389人 | 3.2倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 112人 | 1.9倍 | 90人 | 1.5倍 |
女 | 60人 | 129人 | 2.2倍 | 138人 | 2.3倍 | |
合計 | 120人 | 241人 | 2.0倍 | 228人 | 1.9倍 | |
太田中 | 男 | 51人 | 86人 | 1.7倍 | ||
女 | 51人 | 114人 | 2.2倍 | |||
合計 | 102人 | 200人 | 2.0倍 | 267人 | 2.5倍 |
(令和3年度の太田中の募集定員は105名(男女))
1月22日(土曜日)、各学校
1月31日(月曜日)
10時 各学校Webページ(受検者に連絡済み)
13時 各学校内に掲示