本文
令和5年1月30日(月曜日)午前10時
各学校Webページ
※13時に、各学校内に掲示を行った。
学校 | 性別 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 60人 | 187人 | 181人 | 62人 |
女 | 60人 | 226人 | 223人 | 62人 | |
合計 | 120人 | 413人 | 404人 | 124人 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 130人 | 130人 | 63人 |
女 | 60人 | 166人 | 166人 | 65人 | |
合計 | 120人 | 296人 | 296人 | 128人 | |
太田中 | 男 | 51人 | 81人 | 79人 | 51人 |
女 | 51人 | 109人 | 107人 | 51人 | |
合計 | 102人 | 190人 | 186人 | 102人 |
令和5年1月21日(土曜日) 各学校
令和5年2月4日(土曜日) 各学校
令和5年2月13日(月曜日) 各学校Webページ