本文
県立中央中等教育学校、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校、太田市立太田中学校
学校 | 性別 | 募集定員 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60人 | 187人 | 3.1倍 | 178人 | 3.0倍 |
女 | 60人 | 226人 | 3.8倍 | 244人 | 4.1倍 | |
合計 | 120人 | 413人 | 3.4倍 | 422人 | 3.5倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 130人 | 2.2倍 | 112人 | 1.9倍 |
女 | 60人 | 166人 | 2.8倍 | 129人 | 2.2倍 | |
合計 | 120人 | 296人 | 2.5倍 | 241人 | 2.0倍 | |
太田中 | 男 | 51人 | 81人 | 1.6倍 | 86人 | 1.7倍 |
女 | 51人 | 109人 | 2.1倍 | 114人 | 2.2倍 | |
合計 | 102人 | 190人 | 1.9倍 | 200人 | 2.0倍 |
1月21日(土曜日)、各学校
1月30日(月曜日)
10時 各学校Webページ(受検者に連絡済み)
13時 各学校内に掲示