本文
令和4年度病床機能報告制度集計結果(桐生保健医療圏)
更新日:2024年1月19日
印刷ページ表示
現状
令和4年(2022年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
※以下の個票ファイルをクリックすると、各医療機関の病床の状況、職員数等が掲載された個票をご覧いただけます。印刷する際は、必要に応じてページレイアウト等を調整の上、ご利用ください。
【桐生保健医療圏】個票ファイル (Excel:4.58MB)
医療機関名称 | 合計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中 (再開予定) |
休棟中 (廃止予定) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桐生厚生総合病院 | 429床 | 33床 | 365床 | 31床 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団三思会東邦病院 | 443床 | 0 | 221床 | 58床 | 164床 | 0 | 0 |
医療法人社団東郷会恵愛堂病院 | 270床 | 0 | 112床 | 104床 | 54床 | 0 | 0 |
医療法人社団全仁会 高木病院 | 167床 | 0 | 0 | 59床 | 48床 | 60床 | 0 |
日新病院 | 90床 | 0 | 0 | 39床 | 51床 | 0 | 0 |
みどり病院 | 50床 | 0 | 0 | 0 | 50床 | 0 | 0 |
岩下病院 | 48床 | 0 | 0 | 48床 | 0 | 0 | 0 |
大和病院 | 40床 | 0 | 0 | 0 | 40床 | 0 | 0 |
桐生整形外科病院 | 38床 | 0 | 38床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
たかのす診療所 | 15床 | 0 | 15床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人山口会山口クリニック | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
下山内科医院 | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
医療法人宏愛会篠原クリニック | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
青木眼科 | 6床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6床 |
岩宿クリニック | 15床 | 0 | 15床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 1,668床 | 33床 | 766床 | 358床 | 445床 | 60床 | 6床 |
両毛整肢療護園 | 60床 | 60床 | |||||
療育センターきぼう | 140床 | 140床 | |||||
合計 | 1,868床 | 33床 | 766床 | 358床 | 645床 | 60床 | 6床 |
※両毛整肢療護園及び療育センターきぼうについては、医療型障害児入所施設等の病床数
令和7年(2025年)
令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
医療機関名称 | 合計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟予定 | 介護保険施設等予定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桐生厚生総合病院 | 429床 | 33床 | 365床 | 31床 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団三思会東邦病院 | 443床 | 0 | 221床 | 58床 | 164床 | 0 | 0 |
医療法人社団東郷会恵愛堂病院 | 270床 | 0 | 112床 | 104床 | 54床 | 0 | 0 |
医療法人社団全仁会 高木病院 | 167床 | 0 | 0 | 119床 | 48床 | 0 | 0 |
日新病院 | 90床 | 0 | 0 | 39床 | 51床 | 0 | 0 |
みどり病院 | 50床 | 0 | 0 | 0 | 50床 | 0 | 0 |
岩下病院 | 48床 | 0 | 0 | 48床 | 0 | 0 | 0 |
大和病院 | 40床 | 0 | 0 | 0 | 40床 | 0 | 0 |
桐生整形外科病院 | 38床 | 0 | 38床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
たかのす診療所 | 15床 | 0 | 15床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人山口会山口クリニック | 19床 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 | 0 |
下山内科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人宏愛会篠原クリニック | 19床 | 0 | 0 | 0 | 19床 | 0 | 0 |
青木眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩宿クリニック | 15床 | 0 | 15床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 1,643床 | 33床 | 766床 | 418床 | 426床 | 0 | 0 |
両毛整肢療護園 | 60床 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
療育センターきぼう | 140床 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
合計 | 1,843床 | 33床 | 766床 | 418床 | 626床 | 0 | 0 |
※両毛整肢療護園及び療育センターきぼうについては、医療型障害児入所施設等の病床数