ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数

本文

選挙人名簿登録者数

更新日:2023年7月6日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数

市町村名 令和5年7月5日現在 令和元年7月3日現在(前回) 差 引 増 減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,274 5,982 12,256 6,241 6,032 12,273 33 -50 -17 -0.14%
吉岡町 8,897 9,177 18,074 8,478 8,811 17,289 419 366 785 4.54%
郡計 15,171 15,159 30,330 14,719 14,843 29,562 452 316 768 2.60%
多野郡 上野村 465 438 903 515 522 1,037 -50 -84 -134 -12.92%
神流町 738 797 1,535 835 902 1,737 -97 -105 -202 -11.63%
郡計 1,203 1,235 2,438 1,350 1,424 2,774 -147 -189 -336 -12.11%
甘楽郡 下仁田町 2,963 3,064 6,027 3,372 3,430 6,802 -409 -366 -775 -11.39%
南牧村 712 788 1,500 819 953 1,772 -107 -165 -272 -15.35%
甘楽町 5,290 5,513 10,803 5,526 5,805 11,331 -236 -292 -528 -4.66%
郡計 8,965 9,365 18,330 9,717 10,188 19,905 -752 -823 -1,575 -7.91%
吾妻郡 中之条町 6,311 6,654 12,965 6,773 7,209 13,982 -462 -555 -1,017 -7.27%
長野原町 2,332 2,357 4,689 2,412 2,491 4,903 -80 -134 -214 -4.36%
嬬恋村 3,944 3,931 7,875 4,137 4,113 8,250 -193 -182 -375 -4.55%
草津町 2,639 2,558 5,197 2,740 2,807 5,547 -101 -249 -350 -6.31%
高山村 1,399 1,473 2,872 1,492 1,583 3,075 -93 -110 -203 -6.60%
東吾妻町 5,463 5,621 11,084 5,916 6,149 12,065 -453 -528 -981 -8.13%
郡計 22,088 22,594 44,682 23,470 24,352 47,822 -1,382 -1,758 -3,140 -6.57%
利根郡 片品村 1,756 1,846 3,602 1,913 1,995 3,908 -157 -149 -306 -7.83%
川場村 1,262 1,398 2,660 1,302 1,464 2,766 -40 -66 -106 -3.83%
昭和村 2,763 2,789 5,552 2,916 2,987 5,903 -153 -198 -351 -5.95%
みなかみ町 7,395 7,864 15,259 7,988 8,613 16,601 -593 -749 -1,342 -8.08%
郡計 13,176 13,897 27,073 14,119 15,059 29,178 -943 -1,162 -2,105 -7.21%
佐波郡 玉村町 14,780 15,248 30,028 14,979 15,472 30,451 -199 -224 -423 -1.39%
郡計 14,780 15,248 30,028 14,979 15,472 30,451 -199 -224 -423 -1.39%
邑楽郡 板倉町 5,896 5,877 11,773 6,217 6,227 12,444 -321 -350 -671 -5.39%
明和町 4,579 4,573 9,152 4,711 4,706 9,417 -132 -133 -265 -2.81%
千代田町 4,613 4,487 9,100 4,695 4,665 9,360 -82 -178 -260 -2.78%
大泉町 15,282 13,850 29,132 15,349 13,967 29,316 -67 -117 -184 -0.63%
邑楽町 10,839 10,741 21,580 11,228 11,051 22,279 -389 -310 -699 -3.14%
郡計 41,209 39,528 80,737 42,200 40,616 82,816 -991 -1,088 -2,079 -2.51%
郡計 116,592 117,026 233,618 120,554 121,954 242,508 -3,962 -4,928 -8,890 -3.67%
前橋市 134,857 143,384 278,241 136,645 144,957 281,602 -1,788 -1,573 -3,361 -1.19%
高崎市 151,466 158,646 310,112 152,469 159,495 311,964 -1,003 -849 -1,852 -0.59%
桐生市 43,482 47,206 90,688 46,054 50,238 96,292 -2,572 -3,032 -5,604 -5.82%
伊勢崎市 84,351 84,159 168,510 84,272 84,434 168,706 79 -275 -196 -0.12%
太田市 90,460 87,332 177,792 90,238 87,859 178,097 222 -527 -305 -0.17%
沼田市 18,785 20,104 38,889 19,800 21,186 40,986 -1,015 -1,082 -2,097 -5.12%
館林市 30,890 31,059 61,949 31,557 31,616 63,173 -667 -557 -1,224 -1.94%
渋川市 31,099 32,620 63,719 32,464 34,135 66,599 -1,365 -1,515 -2,880 -4.32%
藤岡市 26,437 27,566 54,003 27,277 28,537 55,814 -840 -971 -1,811 -3.24%
富岡市 19,485 19,976 39,461 20,277 20,992 41,269 -792 -1,016 -1,808 -4.38%
安中市 23,497 24,395 47,892 24,513 25,534 50,047 -1,016 -1,139 -2,155 -4.31%
みどり市 20,401 21,108 41,509 20,755 21,476 42,231 -354 -368 -722 -1.71%
市計 675,210 697,555 1,372,765 686,321 710,459 1,396,780 -11,111 -12,904 -24,015 -1.72%
県計 791,802 814,581 1,606,383 806,875 832,413 1,639,288 -15,073 -17,832 -32,905 -2.01%
藤岡市・多野郡 27,640 28,801 56,441 28,627 29,961 58,588 -987 -1,160 -2,147 -3.66%
衆議院 1区 166,818 177,385 344,203 187,316 198,424 385,740 -20,498 -21,039 -41,537 -10.77%
2区 163,014 167,721 330,735 166,260 171,485 337,745 -3,246 -3,764 -7,010 -2.08%
3区 162,559 157,919 320,478 155,312 151,392 306,704 7,247 6,527 13,774 4.49%
4区 144,161 151,047 295,208 146,172 153,007 299,179 -2,011 -1,960 -3,971 -1.33%
5区 155,250 160,509 315,759 151,815 158,105 309,920 3,435 2,404 5,839

1.88%

  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。 
  • 衆議院小選挙区の区割りは、前回と異なっています。