本文
土砂災害警戒区域等の指定について(長野原町)
更新日:2024年10月3日
印刷ページ表示
平成26年3月14日付け群馬県告示第90号及び令和元年5月31日付け群馬県告示第39号で指定した土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という。)を解除(令和3年3月29日付け群馬県告示第90号)しました。その上で新たに土砂災害警戒区域等を指定(令和3年3月29日付け群馬県告示第91号)する再指定を行いましたので、その詳細は以下のとおりです。
なお、解除に関する図書については、群馬県中之条土木事務所及び長野原町役場において縦覧することができます。
指定
令和3年3月29日
群馬県告示第91号
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」に基づき、次の表に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定しました。
この指定に関する図書については、群馬県中之条土木事務所及び長野原町役場において縦覧することができます。
土砂災害警戒区域等指定箇所一覧
土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||||
---|---|---|---|---|---|
馬場-1 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 急傾斜地の崩壊 | 馬場-1 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 急傾斜地の崩壊 |
馬場-2 | 同上 | 同上 | 馬場-2 | 同上 | 同上 |
馬場-3 | 同上 | 同上 | 馬場-3 | 同上 | 同上 |
馬場-4 | 同上 | 同上 | 馬場-4 | 同上 | 同上 |
馬場-5 | 同上 | 同上 | 馬場-5 | 同上 | 同上 |
馬場-6 | 同上 | 同上 | 馬場-6 | 同上 | 同上 |
宮原 | 吾妻郡長野原町大字羽根尾 | 同上 | 宮原 | 吾妻郡長野原町大字羽根尾 | 同上 |
萩原 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 | 萩原 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 |
大學村1-1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 | 大學村1-1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 |
大學村1-2 | 同上 | 同上 | 大學村1-2 | 同上 | 同上 |
大學村1-3 | 同上 | 同上 | 大學村1-3 | 同上 | 同上 |
立石1 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 同上 | 立石1 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 同上 |
二軒屋1 | 同上 | 同上 | 二軒屋1 | 同上 | 同上 |
二軒屋2-1 | 同上 | 同上 | 二軒屋2-1 | 同上 | 同上 |
二軒屋2-2 | 同上 | 同上 | 二軒屋2-2 | 同上 | 同上 |
大津1 | 同上 | 同上 | 大津1 | 同上 | 同上 |
洞口1 | 同上 | 同上 | 洞口1 | 同上 | 同上 |
洞口2 | 同上 | 同上 | 洞口2 | 同上 | 同上 |
羽根尾1 | 吾妻郡長野原町大字羽根尾 | 同上 | 羽根尾1 | 吾妻郡長野原町大字羽根尾 | 同上 |
羽根尾2 | 同上 | 同上 | 羽根尾2 | 同上 | 同上 |
羽根尾3 | 同上 | 同上 | 羽根尾3 | 同上 | 同上 |
堀井1 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 同上 | 堀井1 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 同上 |
蛇篭1 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 | 蛇篭1 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 |
狩宿1 | 吾妻郡長野原町大字応桑 | 同上 | 狩宿1 | 吾妻郡長野原町大字応桑 | 同上 |
応桑1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 | 応桑1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 |
甘楽第二1 | 同上 | 同上 | 甘楽第二1 | 同上 | 同上 |
熊ノ内1-1 | 同上 | 同上 | 熊ノ内1-1 | 同上 | 同上 |
熊ノ内1-2 | 同上 | 同上 | 熊ノ内1-2 | 同上 | 同上 |
栗平1 | 同上 | 同上 | 栗平1 | 同上 | 同上 |
下田イ | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 | 下田イ | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 |
古森イ | 吾妻郡長野原町大字古森 | 同上 | 古森イ | 吾妻郡長野原町大字古森 | 同上 |
荻之平沢2 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 土石流 | 荻之平沢2 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 土石流 |
堂沢 | 同上 | 同上 | 堂沢 | 同上 | 同上 |
荻之平沢1 | 同上 | 同上 | 荻之平沢1 | 同上 | 同上 |
萩原沢1 | 同上 | 同上 | 萩原沢1 | 同上 | 同上 |
萩原沢2 | 同上 | 同上 | 萩原沢2 | 同上 | 同上 |
ガッコ沢-1 | 同上 | 同上 | ガッコ沢-1 | 同上 | 同上 |
ガッコ沢-2 | 同上 | 同上 | ガッコ沢-2 | 同上 | 同上 |
狩宿沢 | 吾妻郡長野原町大字応桑 | 同上 | 狩宿沢 | 吾妻郡長野原町大字応桑 | 同上 |
熊ノ内沢1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 | 熊ノ内沢1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 |
照月湖沢1-1 | 同上 | 同上 | 照月湖沢1-1 | 同上 | 同上 |
照月湖沢1-2 | 同上 | 同上 | 照月湖沢1-2 | 同上 | 同上 |
照月湖沢2-1 | 同上 | 同上 | 照月湖沢2-1 | 同上 | 同上 |
照月湖沢2-2 | 同上 | 同上 | 照月湖沢2-2 | 同上 | 同上 |
照月湖沢3-1 | 同上 | 同上 | 照月湖沢3-1 | 同上 | 同上 |
照月湖沢3-2 | 同上 | 同上 | 照月湖沢3-2 | 同上 | 同上 |
熊ノ内沢2 | 同上 | 同上 | 熊ノ内沢2 | 同上 | 同上 |
上熊川沢1 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
上熊川沢2 | 同上 | 同上 | 上熊川沢2 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 土石流 |
鷹繋沢1 | 同上 | 同上 | 鷹繋沢1 | 同上 | 同上 |
栗平沢1 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
小矢沢1 | 同上 | 同上 | 小矢沢1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 土石流 |
小矢沢2 | 同上 | 同上 | 小矢沢2 | 同上 | 同上 |
北沢 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 | 北沢 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 |
唐堀沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
下田沢 | 同上 | 同上 | 下田沢 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 土石流 |
鬼石沢 | 同上 | 同上 | 鬼石沢 | 同上 | 同上 |
古森沢2 | 吾妻郡長野原町大字古森 | 同上 | 古森沢2 | 吾妻郡長野原町大字古森 | 同上 |
遠西沢 | 吾妻郡長野原町大字羽根尾 | 同上 | 遠西沢 | 吾妻郡長野原町大字羽根尾 | 同上 |
羽根尾沢 | 同上 | 同上 | 羽根尾沢 | 同上 | 同上 |
宮原沢 | 同上 | 同上 | 宮原沢 | 同上 | 同上 |
運途沢 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 同上 | 運途沢 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 同上 |
清水沢 | 同上 | 同上 | 清水沢 | 同上 | 同上 |
長井沢2 | 同上 | 同上 | 長井沢2 | 同上 | 同上 |
遅沢川 | 同上 | 同上 | 遅沢川 | 同上 | 同上 |
赤羽根沢 | 同上 | 同上 | 赤羽根沢 | 同上 | 同上 |
長井沢3 | 同上 | 同上 | 長井沢3 | 同上 | 同上 |
篠沢 | 同上 | 同上 | 篠沢 | 同上 | 同上 |
篠沢2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
寺沢 | 同上 | 同上 | 寺沢 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 土石流 |
所久保沢 | 同上 | 同上 | 所久保沢 | 同上 | 同上 |
御堂入沢 | 同上 | 同上 | 御堂入沢 | 同上 | 同上 |
堂西沢 | 同上 | 同上 | 堂西沢 | 同上 | 同上 |
狩宿沢3 | 吾妻郡長野原町大字応桑 | 同上 | 狩宿沢3 | 吾妻郡長野原町大字応桑 | 同上 |
上熊川3 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 | 上熊川3 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 |
栗平沢 | 同上 | 同上 | 栗平沢 | 同上 | 同上 |
鷹繋沢2 | 同上 | 同上 | 鷹繋沢2 | 同上 | 同上 |
小矢沢3 | 同上 | 同上 | 小矢沢3 | 同上 | 同上 |
熊川-1 | 同上 | 同上 | 熊川-1 | 同上 | 同上 |
熊川-2 | 同上 | 同上 | 熊川-2 | 同上 | 同上 |
熊川-3 | 同上 | 同上 | 熊川-3 | 同上 | 同上 |
熊川-4 | 同上 | 同上 | 熊川-4 | 同上 | 同上 |
熊川-5 | 同上 | 同上 | 熊川-5 | 同上 | 同上 |
熊川-6 | 同上 | 同上 | 熊川-6 | 同上 | 同上 |
ほうろく沢 | 同上 | 同上 | ほうろく沢 | 同上 | 同上 |
つがや沢 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 | つがや沢 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 |
保羅沢 | 吾妻郡長野原町大字古森 | 同上 | 保羅沢 | 吾妻郡長野原町大字古森 | 同上 |
古森沢1 | 同上 | 同上 | 古森沢1 | 同上 | 同上 |
清水沢2 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 同上 | なし | なし | なし |
長井沢1 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
与喜屋沢 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 同上 | 与喜屋沢 | 吾妻郡長野原町大字与喜屋 | 土石流 |
押手沢 | 同上 | 同上 | 押手沢 | 同上 | 同上 |
狩宿沢4 | 吾妻郡長野原町大字応桑 | 同上 | 狩宿沢4 | 吾妻郡長野原町大字応桑 | 同上 |
木戸ヶ沢1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 | 木戸ヶ沢1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 同上 |
木戸ヶ沢2 | 同上 | 同上 | 木戸ヶ沢2 | 同上 | 同上 |
ようが沢1 | 同上 | 同上 | ようが沢1 | 同上 | 同上 |
南木山沢1 | 同上 | 同上 | 南木山沢1 | 同上 | 同上 |
南木山沢2 | 同上 | 同上 | 南木山沢2 | 同上 | 同上 |
南木山沢3 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
裏沢3 | 同上 | 同上 | 裏沢3 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 土石流 |
浜岩沢1 | 吾妻郡長野原町大字古森 | 同上 | 浜岩沢1 | 吾妻郡長野原町大字古森 | 同上 |
浜岩沢2 | 同上 | 同上 | 浜岩沢2 | 同上 | 同上 |
立岩沢1 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 同上 | 立岩沢1 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 同上 |
立岩沢2 | 同上 | 同上 | 立岩沢2 | 同上 | 同上 |
立岩沢3-1 | 同上 | 同上 | 立岩沢3-1 | 同上 | 同上 |
立岩沢3-2 | 同上 | 同上 | 立岩沢3-2 | 同上 | 同上 |
洞口沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
湯窪沢1 | 同上 | 同上 | 湯窪沢1 | 吾妻郡長野原町大字大津 | 土石流 |
湯窪沢2 | 同上 | 同上 | 湯窪沢2 | 同上 | 同上 |
大津沢 | 同上 | 同上 | 大津沢 | 同上 | 同上 |
洞沢川東沢 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 同上 | 洞沢川東沢 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 同上 |
東貝瀬沢 | 同上 | 同上 | 東貝瀬沢 | 同上 | 同上 |
堂沢1 | 同上 | 同上 | 堂沢1 | 同上 | 同上 |
堂沢2 | 同上 | 同上 | 堂沢2 | 同上 | 同上 |
堂沢3 | 同上 | 同上 | 堂沢3 | 同上 | 同上 |
向原1 | 同上 | 急傾斜地の崩壊 | 向原1 | 同上 | 急傾斜地の崩壊 |
向原2 | 同上 | 同上 | 向原2 | 同上 | 同上 |
長野原A-1 | 同上 | 同上 | 長野原A-1 | 同上 | 同上 |
長野原A-2 | 同上 | 同上 | 長野原A-2 | 同上 | 同上 |
長野原B-1 | 同上 | 同上 | 長野原B-1 | 同上 | 同上 |
長野原B-2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
長野原B-3 | 同上 | 同上 | 長野原B-3 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 |
長野原C-1 | 同上 | 同上 | 長野原C-1 | 同上 | 同上 |
長野原C-2 | 同上 | 同上 | 長野原C-2 | 同上 | 同上 |
嶋木3 | 同上 | 同上 | 嶋木3 | 同上 | 同上 |
嶋木1 | 同上 | 同上 | 嶋木1 | 同上 | 同上 |
嶋木2 | 同上 | 同上 | 嶋木2 | 同上 | 同上 |
東貝瀬 | 同上 | 同上 | 東貝瀬 | 同上 | 同上 |
貝瀬1 | 同上 | 同上 | 貝瀬1 | 同上 | 同上 |
貝瀬2 | 同上 | 同上 | 貝瀬2 | 同上 | 同上 |
貝瀬3-1 | 同上 | 同上 | 貝瀬3-1 | 同上 | 同上 |
貝瀬3-2 | 同上 | 同上 | 貝瀬3-2 | 同上 | 同上 |
貝瀬3-3 | 同上 | 同上 | 貝瀬3-3 | 同上 | 同上 |
貝瀬4-1 | 同上 | 同上 | 貝瀬4-1 | 同上 | 同上 |
貝瀬4-2 | 同上 | 同上 | 貝瀬4-2 | 同上 | 同上 |
貝瀬5 | 同上 | 同上 | 貝瀬5 | 同上 | 同上 |
貝瀬6 | 同上 | 同上 | 貝瀬6 | 同上 | 同上 |
油郎1 | 同上 | 同上 | 油郎1 | 同上 | 同上 |
油郎2-1 | 同上 | 同上 | 油郎2-1 | 同上 | 同上 |
油郎2-2 | 同上 | 同上 | 油郎2-2 | 同上 | 同上 |
火打花1 | 同上 | 同上 | 火打花1 | 同上 | 同上 |
火打花2 | 同上 | 同上 | 火打花2 | 同上 | 同上 |
長野原中 | 同上 | 同上 | 長野原中 | 同上 | 同上 |
長野原下 | 同上 | 同上 | 長野原下 | 同上 | 同上 |
尾坂2 | 同上 | 同上 | 尾坂2 | 同上 | 同上 |
尾坂1 | 同上 | 同上 | なし | なし | 同上 |
尾坂3 | 同上 | 同上 | 尾坂3 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 同上 |
尾坂4-1 | 同上 | 同上 | 尾坂4-1 | 同上 | 同上 |
尾坂4-2 | 同上 | 同上 | 尾坂4-2 | 同上 | 同上 |
久々戸1 | 同上 | 同上 | 久々戸1 | 同上 | 同上 |
小倉-1 | 同上 | 同上 | 小倉-1 | 同上 | 同上 |
小倉-2 | 同上 | 同上 | 小倉-2 | 同上 | 同上 |
小倉-3 | 同上 | 同上 | 小倉-3 | 同上 | 同上 |
八ッ場-1 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 同上 | 八ッ場-1 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 同上 |
八ッ場-2 | 同上 | 同上 | 八ッ場-2 | 同上 | 同上 |
八ッ場-3 | 同上 | 同上 | 八ッ場-3 | 同上 | 同上 |
川原湯(A)-1 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 同上 | 川原湯(A)-1 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 同上 |
川原湯(A)-2 | 同上 | 同上 | 川原湯(A)-2 | 同上 | 同上 |
川原湯(B) | 同上 | 同上 | なし | なし | 同上 |
中棚1 | 吾妻郡長野原町大字林 | 同上 | 中棚1 | 吾妻郡長野原町大字林 | 同上 |
中棚2-1 | 同上 | 同上 | 中棚2-1 | 同上 | 同上 |
中棚2-2 | 同上 | 同上 | 中棚2-2 | 同上 | 同上 |
中棚3 | 同上 | 同上 | 中棚3 | 同上 | 同上 |
楡木1 | 同上 | 同上 | 楡木1 | 同上 | 同上 |
楡木2 | 同上 | 同上 | 楡木2 | 同上 | 同上 |
中棚4 | 同上 | 同上 | 中棚4 | 同上 | 同上 |
宮原(B) | 同上 | 同上 | 宮原(B) | 同上 | 同上 |
林1-1 | 同上 | 同上 | 林1-1 | 同上 | 同上 |
林1-2 | 同上 | 同上 | 林1-2 | 同上 | 同上 |
林2 | 同上 | 同上 | 林2 | 同上 | 同上 |
林3 | 同上 | 同上 | 林3 | 同上 | 同上 |
林4 | 同上 | 同上 | 林4 | 同上 | 同上 |
中村20 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 同上 | 中村20 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 同上 |
東イ | 同上 | 同上 | 東イ | 同上 | 同上 |
東2 | 同上 | 同上 | 東2 | 同上 | 同上 |
東3 | 同上 | 同上 | 東3 | 同上 | 同上 |
東4-1 | 同上 | 同上 | 東4-1 | 同上 | 同上 |
東4-2 | 同上 | 同上 | 東4-2 | 同上 | 同上 |
常木沢1 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 土石流 | なし | なし | なし |
常木沢2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
八ッ場沢1 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 同上 | なし | なし | なし |
八ッ場沢2 | 同上 | 同上 | 八ッ場沢2 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 土石流 |
八ッ場沢3 | 同上 | 同上 | 八ッ場沢3 | 同上 | 同上 |
穴山沢1 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
穴山沢2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
穴山沢3 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
鈴沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
松葉沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
大栃沢1 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 同上 | なし | なし | なし |
大栃沢2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
打越上沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
打越下沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
桜沢1 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
桜沢2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
立馬沢1 | 吾妻郡長野原町大字林 | 同上 | なし | なし | なし |
立馬沢2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
折の沢1 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
折の沢2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
押手沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
東沢上沢1 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 同上 | 東沢上沢1 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 |
東沢上沢2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
東沢下沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
海老沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
小井戸沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
西久保沢東沢 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
西久保沢1 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
西久保沢2 | 同上 | 同上 | 西久保沢2 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 |
小倉沢1 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
小倉沢2 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
小倉沢3 | 同上 | 同上 | なし | なし | なし |
東 | 同上 | 地すべり | なし | なし | なし |
再指定により土砂災害警戒区域等が指定又は解除となる箇所
箇所番号 | 区域の名称 | 所在地 | 自然現象の種類 | 再指定区分 |
---|---|---|---|---|
K7270 | 尾坂2 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K0991 | 尾坂1 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7271 | 尾坂3 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7272-1 | 尾坂4-1 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7272-2 | 尾坂4-2 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7273 | 久々戸1 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7274-1 | 小倉-1 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7274-2 | 小倉-2 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7274-3 | 小倉-3 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7275-1 | 八ッ場-1 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7275-2 | 八ッ場-2 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7275-3 | 八ッ場-3 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K0979-1 | 川原湯(A)-1 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K0979-2 | 川原湯(A)-2 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7276 | 川原湯(B) | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7277 | 中棚1 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7278-1 | 中棚2-1 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7278-2 | 中棚2-2 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7279 | 中棚3 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K0982 | 楡木1 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7280 | 楡木2 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7281 | 中棚4 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K0989 | 宮原(B) | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7282-1 | 林1-1 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7282-2 | 林1-2 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7283 | 林2 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7284 | 林3 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7285 | 林4 | 吾妻郡長野原町大字林 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K3472 | 中村20 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K5124 | 東イ | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K3473 | 東2 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K3474 | 東3 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7286-1 | 東4-1 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
K7286-2 | 東4-2 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 急傾斜地の崩壊 | 新規指定 |
424-新-003 | 常木沢1 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-004 | 常木沢2 | 吾妻郡長野原町大字長野原 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-005 | 八ッ場沢1 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-006 | 八ッ場沢2 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-007 | 八ッ場沢3 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-008 | 穴山沢1 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-009 | 穴山沢2 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-010 | 穴山沢3 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-011 | 鈴沢 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-012 | 松葉沢 | 吾妻郡長野原町大字川原畑 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-013 | 大栃沢1 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-014 | 大栃沢2 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-005 | 打越上沢 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-006 | 打越下沢 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-009-1 | 桜沢1 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-009-2 | 桜沢2 | 吾妻郡長野原町大字川原湯 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-015 | 立馬沢1 | 吾妻郡長野原町大字林 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-016 | 立馬沢2 | 吾妻郡長野原町大字林 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-017 | 折の沢1 | 吾妻郡長野原町大字林 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-018 | 折の沢2 | 吾妻郡長野原町大字林 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-017 | 押手沢 | 吾妻郡長野原町大字林 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-010-1 | 東沢上沢1 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-010-2 | 東沢上沢2 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-011 | 東沢下沢 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-012 | 海老沢 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-013 | 小井戸沢 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-新-019 | 西久保沢東沢 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-014-1 | 西久保沢1 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-014-2 | 西久保沢2 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-015-1 | 小倉沢1 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-015-2 | 小倉沢2 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
424-1-015-3 | 小倉沢3 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 土石流 | 新規指定 |
175 | 東 | 吾妻郡長野原町大字横壁 | 地すべり | 新規指定 |
424-1-520 | 片蓋川 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢 | 土石流 | 指定解除 |