本文
| 項目 | 令和8年3月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 4件 | 21,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 1件 | 10,000円 | 5件 | 56,500円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 7件 | 48,200円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1件 | 10,000円 | 16件 | 125,700円 |
| 項目 | 令和8年3月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 2件 | 30,000円 |
12件 |
148,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 2件 | 20,000円 |
41件 |
355,200円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4件 | 50,000円 | 53件 | 503,200円 |
| 支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 3月17日 | 第64回農林水産祭園芸部門天皇杯受賞祝賀会 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | ||