本文
| 項目 |
令和8年1月分 |
令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 1件 | 5,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 5件 | 28,000円 | 9件 | 60,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5件 | 28,000円 | 10件 | 65,000円 |
| 項目 | 令和8年1月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 3件 | 15,000円 | 3件 | 15,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 9件 | 72,000円 | 22件 | 142,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 12件 | 87,000円 | 25件 | 157,000円 |
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 振興局長 | 1月9日 | 渋川商工会議所新年互礼会 |
7,000円 |
| 振興局長 |
1月20日 |
北群馬・渋川市選出県議会議員との意見交換会 | 6,000円 |
| 振興局長 |
1月21日 |
渋川青年会議所新年会 | 7,000円 |
| 振興局長 | 1月28日 | 吉岡町商工会令和8年新春講演会並びに新年互例会 | 5,000円 |
| 振興局長 | 1月30日 | 連合群馬北部地域協議会2026新年の集い | 3,000円 |
| 合計 | 28,000円 | ||