本文
項目 |
令和6年11月分 |
令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 1件 | 3,000円 | 3件 | 9,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 2件 | 15,000円 | 16件 | 112,630円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3件 | 18,000円 | 19件 | 121,630円 |
項目 |
令和6年11月分 |
令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 4件 | 23,000円 | 77件 |
487,800円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4件 | 23,000円 | 77件 | 487,800円 |
支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
部長 | 11月5日 | 北関東三県経営者協会交流会 | 5,000円 |
部長 | 11月20日 | ヤマキ株式会社群馬事業所製品自動倉庫竣工式 | 10,000円 |
部長 | 11月29日 | 熊川嬬恋村長 御母堂 御逝去 | 3,000円 |
合計 | 18,000円 |