本文
項目 | 令和6年2月分 | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 4件 | 70,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い等 | 2件 | 20,000円 | 8件 | 80,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 4件 | 30,200円 | 18件 | 124,660円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6件 | 50,200円 | 30件 | 274,660円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
2月5日 | 令和5年度群馬県商工会議所女性会連合会新年懇談会 | 10,000円 |
2月20日 | 前橋経営者同友会55周年記念式典 | 10,000円 |
合計 | 20,000円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
2月6日 | デジタル・クリエイティブ人材育成に関する意見交換会(共愛学園前橋国際大学) | 10,000円 |
2月9日 | (株)SUBARUとの意見交換会 | 11,000円 |
2月14日 |
スマートシティ等に関する意見交換会(アクセンチュア(株)) |
2,200円 |
2月15日 | 群馬県職員労働組合 前中央執行委員長 高橋勝氏激励会 | 7,000円 |
合計 | 30,200円 |