本文
項目 | 令和6年1月分 | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 2件 | 13,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 1件 | 10,000円 | 2件 | 20,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 6件 | 35,000円 | 11件 | 68,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7件 | 45,000円 | 15件 | 101,000円 |
項目 | 令和6年1月分 | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 1件 | 10,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 11件 | 59,000円 | 23件 | 123,500円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11件 | 59,000円 | 24件 | 133,500円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
部長 | 1月5日 |
上毛新聞新年交歓会 |
10,000円 |
部長 |
1月10日 | 官庁連絡会議 新年会 | 5,000円 |
部長 |
1月11日 | 部落解放同盟群馬県連合会2024年新春荊冠旗びらき | 2,000円 |
部長 |
1月12日 | 群馬県更生保護女性連盟 新年会 | 5,000円 |
部長 |
1月15日 | 群馬県私学振興大会 | 8,000円 |
部長 |
1月18日 | 群馬県生協連2024年新春交歓会 | 5,000円 |
合計 | 35,000円 |
支出者 | 支出月日 |
支出件名 |
支出金額(円) |
---|---|---|---|
部長 |
1月25日 | 前橋6RC合同新年会 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |