本文
項目 | 令和5年12月 | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
項目 | 令和5年12月 | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出額(円) | |
---|---|---|---|---|
会長 |
12月22日 |
(株)上毛新聞社主催「新年交歓会」(令和6年1月5日開催) |
10,000円 | |
合計 | 10,000円 |