本文
項目 | 令和5年7月分 | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
項目 | 令和5年7月分 | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 |
1件 |
5,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 9件 | 50,500円 |
33件 |
206,200円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9件 | 50,500円 | 34件 | 211,200円 |
支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
部長 | 7月24日 | 高橋 厚様御逝去(藤岡市副市長) | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |