本文
農林業が盛んな本県に豊富に存在するバイオマスを、エネルギー源や製品の原材料等として活用することは、環境への負荷が少ない低炭素・循環型社会の実現に大きく貢献します。また、東日本大震災と原子力発電所の事故以降、再生可能エネルギーへの関心が高まっており、地域内において調達が可能なバイオマスをエネルギー源として活用することは、災害にも強い自立・分散型エネルギーの増進につながります。さらに、いわゆる地産地消的にバイオマスを活用する地域循環型システムを構築することにより、農林業の振興、地域の活性化、新たな産業の育成にも寄与します。これらのことから、本県の自然的条件及び経済・社会的条件に即したバイオマス活用の基本的な取組方針と利用量等の目標を示した群馬県バイオマス活用推進計画を策定しました。
バイオマス活用推進基本法に基づく都道府県バイオマス活用推進計画として策定しました。また、「はばたけ群馬プラン」及び「群馬県環境基本計画2011-2015」を上位計画として、本県のバイオマスの活用推進に関する基本的な取組方針を定めた計画です。
2012年度(平成24年度)から2021年度(平成33年度)までの10年間とし、5年後をめどに必要な見直しを行います。
10年後の2021年度には、バイオマスの利用率を81パーセントまで高めることを目指します。
種別 | 現状(2010年) | 目標(2021年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
賦存量 | 利用量 | 利用率 | 賦存量 | 利用量 | 利用率 | |
わら類 | 41,303トン/年 | 40,215トン/年 | 97% | 36,013トン/年 | 36,013トン/年 | 100% |
もみがら | 4,197トン/年 | 3,777トン/年 | 90% | 3,634トン/年 | 3,634トン/年 | 100% |
条桑育残さ | 1,965トン/年 | 1,965トン/年 | 100% | 613トン/年 | 613トン/年 | 100% |
収穫残さ | 18,945トン/年 | 18,311トン/年 | 97% | 19,506トン/年 | 19,506トン/年 | 100% |
剪定枝 | 8,615トン/年 | 3,246トン/年 | 38% | 8,040トン/年 | 6,030トン/年 | 75% |
家畜排せつ物 | 185,524トン/年 | 145,256トン/年 | 78% | 185,239トン/年 | 146,587トン/年 | 79% |
林地残財 | 48,874トン/年 | ほとんど未利用 | 29,936トン/年 | 8,876トン/年 | 30% | |
製材残材 | 10,692トン/年 | 10,324トン/年 | 97% | 12,108トン/年 | 12,108トン/年 | 100% |
建設発生木材 | 39,187トン/年 | 31,834トン/年 | 81% | 54,157トン/年 | 51,295トン/年 | 95% |
動植物性残さ | 7,975トン/年 | 6,145トン/年 | 77% | 7,760トン/年 | 6,612トン/年 | 85% |
事業系生ごみ | 2,546トン/年 | 1,963トン/年 | 77% | 1,910トン/年 | 1,528トン/年 | 80% |
家庭系生ごみ | 6,898トン/年 | 5,286トン/年 | 77% | 6,429トン/年 | 5,143トン/年 | 80% |
下水汚泥 | 9,123トン/年 | 8,338トン/年 | 91% | 11,067トン/年 | 10,115トン/年 | 91% |
し尿・浄化槽汚泥 | 3,949トン/年 | 115トン/年 | 3% | 3,911トン/年 | 113トン/年 | 3% |
農業集落排水汚泥 | 325トン/年 | 273トン/年 | 84% | 378トン/年 | 337トン/年 | 89% |
計 | 390,118トン/年 | 277,048トン/年 | 71% | 380,701トン/年 | 308,510トン/年 | 81% |
※賦存量、利用量は炭素換算後の数値
豊富に存在するバイオマスを有効活用した地域循環型システムを構築し、新たな技術の開発と産業の育成により、環境負荷の少ない低炭素・循環型社会を実現する『バイオマス先進県ぐんま』を目指します。
「畜産資源のエネルギー利用の推進」及び「林地残材利用の推進」について、重点的に取り組みます。