本文
この分析表は、類似団体間で主要財政指標等の比較分析を行い、各団体の財政状況について全国統一基準で解りやすく示すために、総務省が作成した様式により令和3年度普通会計決算に基づいて作成したものです。
全国の地方公共団体が、各指標の背景、原因、今後の行財政改革の取組みなどの「分析欄」を記載した上で、公表します。
令和3年度財政状況資料集 (Excel:6.45MB)
※他団体の「財政状況資料集」は、「財政状況資料集」(総務省)<外部リンク>でご覧いただけます。
グループ | 財政力指数 | 都道府県 |
---|---|---|
A | 1.0以上 | 該当なし |
B | 0.5以上1.0未満 | 愛知県、神奈川県、大阪府、千葉県、埼玉県、静岡県、茨城県、福岡県、兵庫県、栃木県、群馬県、宮城県、広島県、三重県、京都府、滋賀県、岐阜県、福島県、岡山県、長野県 |
C | 0.4以上0.5未満 | 石川県、富山県、香川県、新潟県、北海道、山口県、愛媛県、奈良県、福井県、熊本県 |
D | 0.3以上0.4未満 | 山梨県、大分県、山形県、沖縄県、岩手県、佐賀県、青森県、宮崎県、鹿児島県、長崎県、和歌山県、徳島県、秋田県 |
E | 0.3未満 | 鳥取県、高知県、島根県 |
1.07301 | 東京都 |
財政比較分析表では、次の7項目について分析を行っています。ほかにも経常経費や実質収支比率等についても分析しています。
区分 | 財政力指数 | 経常収支比率(%) | 1人当たり人件費・物件費等決算額(円) | 将来負担比率(%) | 実質公債費比率(%) | 人口10万人当たり職員数(人) | ラスパイレス指数(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 0.61 | 87.6% | 126,748円 | 146.2% | 9.4% | 1,247.13人 | 100.2% |
愛知県 | 0.89 | 89.2% | 90,786円 | 168.3% | 13.1% | 805.36人 | 102.1% |
神奈川県 | 0.85 | 88.6% | 64,664円 | 81.6% | 9.2% | 576.80人 | 101.6% |
大阪府 | 0.75 | 87.1% | 89,624円 | 130.9% | 12.2% | 827.83人 | 100.9% |
千葉県 | 0.75 | 84.8% | 91,949円 | 114.5% | 8.1% | 870.29人 | 99.8% |
埼玉県 | 0.74 | 90.1% | 87,297円 | 157.9% | 10.7% | 821.58人 | 101.0% |
静岡県 | 0.69 | 88.4% | 91,712円 | 230.9% | 13.1% | 890.15人 | 102.2% |
茨城県 | 0.63 | 88.3% | 125,392円 | 172.8% | 9.2% | 1,132.38人 | 100.4% |
福岡県 | 0.63 | 89.2% | 87,362円 | 245.6% | 11.1% | 858.45人 | 100.6% |
兵庫県 | 0.62 | 97.2% | 90,253円 | 315.1% | 15.2% | 914.91人 | 99.8% |
栃木県 | 0.62 | 88.8% | 126,752円 | 98.6% | 9.6% | 1,197.74人 | 100.3% |
宮城県 | 0.60 | 89.0% | 113,486円 | 146.9% | 11.2% | 1,004.78人 | 100.1% |
広島県 | 0.59 | 87.6% | 103,646円 | 196.6% | 13.5% | 903.15人 | 100.8% |
三重県 | 0.59 | 87.4% | 130,507円 | 168.3% | 12.0% | 1,294.08人 | 101.4% |
京都府 | 0.57 | 94.4% | 98,525円 | 270.8% | 15.9% | 888.71人 | 99.5% |
滋賀県 | 0.55 | 86.3% | 134,264円 | 183.4% | 10.4% | 1,315.27人 | 100.7% |
岐阜県 | 0.54 | 84.7% | 133,106円 | 209.9% | 6.1% | 1,303.01人 | 99.6% |
福島県 | 0.52 | 93.8% | 177,150円 | 106.9% | 7.1% | 1,470.85人 | 100.4% |
岡山県 | 0.51 | 89.4% | 117,414円 | 170.4% | 11.1% | 1,113.03人 | 100.5% |
長野県 | 0.51 | 89.6% | 147,437円 | 157.7% | 9.8% | 1,320.87人 | 100.2% |
グループ内平均 | 0.64 | 89.1% | 98,433円 | 170.5% | 11.1% | 916.45人 | 100.6% |
都道府県平均 | 0.50 | 87.3% | 118,510円 | 160.3% | 10.1% | 1,074.55人 | 99.9% |
(注)