本文
この分析表は、類似団体間で主要財政指標等の比較分析を行い、各団体の財政状況について全国統一基準で解りやすく示すために、総務省が作成した様式により平成27年度普通会計決算に基づいて作成したものです。
全国の地方公共団体が、各指標の背景、原因、今後の行財政改革の取組みなどの「分析欄」を記載した上で、公表します。
グループ |
財政力指数 |
都道府県 |
---|---|---|
A |
1.0以上 |
該当なし |
B |
0.5以上1.0未満 |
愛知県、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、静岡県、茨城県、栃木県、兵庫県、福岡県、群馬県、宮城県、広島県、三重県、京都府、滋賀県、岐阜県、福島県、岡山県 |
C |
0.4以上0.5未満 |
長野県、石川県、香川県、富山県、新潟県、山口県、北海道、奈良県、愛媛県 |
D |
0.3以上0.4未満 |
熊本県、山梨県、福井県、大分県、山形県、岩手県、青森県、佐賀県、鹿児島県、宮崎県、徳島県、和歌山県、長崎県、沖縄県 |
E |
0.3未満 |
秋田県、鳥取県、高知県、島根県 |
1.00321 |
東京都 |
財政比較分析表では、次の7項目について分析を行っています。ほかにも経常経費や実質収支比率等についても分析しています。
区分 | 財政力指数 | 経常収支比率(%) | 1人当たり人件費・物件費等決算額(円) | 将来負担比率(%) | 実質公債費比率(%) | 人口10万人当たり職員数(人) | ラスパイレス指数(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 0.60 | 95.8% | 117,207円 | 155.2% | 12.1% | 1,156.82人 | 101.2% |
愛知県 | 0.92 | 98.8% | 94,076円 | 197.3% | 14.3% | 924.75人 | 100.9% |
神奈川県 | 0.92 | 97.1% | 81,697円 | 132.3% | 12.0% | 803.08人 | 103.6% |
千葉県 | 0.78 | 96.3% | 92,528円 | 155.7% | 10.9% | 939.96人 | 100.6% |
埼玉県 | 0.77 | 94.9% | 86,087円 | 192.9% | 12.0% | 825.80人 | 100.7% |
大阪府 | 0.75 | 99.8% | 95,285円 | 189.0% | 19.4% | 936.52人 | 101.5% |
静岡県 | 0.71 | 94.9% | 101,458円 | 223.1% | 14.0% | 995.59人 | 102.6% |
茨城県 | 0.63 | 92.7% | 114,335円 | 224.9% | 12.1% | 1,087.52人 | 101.1% |
栃木県 | 0.62 | 95.1% | 119,265円 | 99.8% | 11.5% | 1,170.56人 | 101.4% |
兵庫県 | 0.62 | 96.1% | 95,758円 | 320.6% | 16.8% | 974.97人 | 99.2% |
福岡県 | 0.62 | 96.6% | 97,828円 | 240.0% | 13.1% | 985.84人 | 101.5% |
宮城県 | 0.60 | 96.3% | 122,815円 | 171.8% | 14.5% | 1,179.41人 | 100.0% |
広島県 | 0.59 | 94.4% | 104,560円 | 226.2% | 14.9% | 1,019.83人 | 100.6% |
三重県 | 0.58 | 97.9% | 126,337円 | 184.7% | 14.4% | 1,197.44人 | 102.8% |
京都府 | 0.57 | 95.0% | 118,817円 | 248.8% | 16.2% | 1,097.47人 | 100.5% |
滋賀県 | 0.54 | 95.1% | 124,061円 | 194.7% | 14.1% | 1,212.79人 | 100.6% |
岐阜県 | 0.52 | 92.2% | 118,588円 | 189.7% | 13.6% | 1,163.57人 | 99.5% |
福島県 | 0.51 | 95.9% | 164,592円 | 137.5% | 11.7% | 1,365.31人 | 101.1% |
岡山県 | 0.50 | 93.2% | 123,193円 | 197.5% | 12.1% | 1,186.59人 | 100.3% |
グループ内平均 | 0.65 | 96.3% | 100,940円 | 196.3% | 14.0% | 985.99人 | 101.0% |
都道府県平均 | 0.49 | 93.4% | 123,193円 | 175.6% | 12.7% | 1,111.23人 | 100.3% |
(注)