本文
JA全農Aコープの店頭回収・環境への取組
掲載日:2025年2月10日更新
印刷ページ表示
JA全農Aコープ株式会社 東日本事業本部:神奈川県横浜市泉区中田南3-2-38
1 店頭回収実績(令和6年12月調査) 〇は店頭回収に取り組んでいます。空欄は店頭回収していません。
店舗名 | 所在地 | 牛乳 パック |
食品 トレー |
ペット ボトル |
缶 | ビン | 古紙 | 段 ボール |
プラ 製品 |
ペット ボトル キャップ |
透明容器 (たまごパック等) |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAファーマーズ朝日店 | 前橋市朝日町1-27-7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
みやぎ店 | 前橋市鼻毛石町198-11 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
JAファーマーズ朝倉店 | 前橋市朝倉町143-1 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
JAファーマーズブレイス | 太田市新田市野井町438-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
新田店 | 太田市新田早川町350-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
JAファーマーズ太田薮塚店 | 太田市大原町2311-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
北橘店 | 渋川市北橘町真壁1386-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
富岡店 | 富岡市富岡1878-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ハピネス店 | 富岡市中高瀬400-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
JAファーマーズ安中 | 安中市原市634 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
松井田店 | 安中市松井田町松井田305 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
笠懸店 | みどり市笠懸町鹿2916 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
JAファーマーズ野田宿 | 北群馬郡吉岡町上野田1050-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
下仁田店 | 甘楽郡下仁田町下仁田383-3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 環境への様々な取組(令和5年4月~令和6年3月)
No. | 質問 | 回答 | コメント(自由記載) |
---|---|---|---|
1 | レジ袋辞退率 | ー | 集計していません。 |
2 | マイバッグ販売・配布 | 実施 | |
3 | マイバスケット販売・配布 | 実施 | |
4 | お客様への「使い捨てプラスチック」削減の呼びかけ | 未実施 | |
5 | お客様への「プラスチック製品」回収の呼びかけ | 未実施 | |
6 | お客様への「食品ロス」削減の呼びかけ | 実施 | |
7 | 店舗として「プラスチックごみ」削減の取組 | 実施 | |
8 | 店舗として「食品ロス」削減の取組 【参考:ぐんま食品ロス削減推進店】 |
実施 | |
9 | 環境GS(ぐんまスタンダード)の取組※1 | 未実施 | 全農からの指示でアグリスマートシティ構想の一部を取り組み始めています。 |
10 | クールシェアの取組※2 | 実施 | |
11 | 「リフィル(詰め替え)商品」の販売の推進 | 未実施 | |
12 | 「必要なものを必要なだけ」の販売の推進 | 未実施 | |
13 | 「簡易包装商品」の販売の推進 | 未実施 | |
14 | 「リサイクル商品」の販売の推進 | 未実施 | |
15 | 「地産地消商品」の販売の推進 | 実施 |
※1 環境GS(ぐんまスタンダード)とは、事業者が温室効果ガスを持続的に削減するための計画(Plan)を立て、実行(Do)、点検(Check)、見直し(Action)を行う体制、いわゆる「環境マネジメントシステム」を整備し、これを組織的に運用すること。
【群馬県環境GS(ぐんまスタンダード)認定制度】
※2 クールシェアとは、商業施設等涼しい場所に皆で集まって過ごすことで各家庭の消費電力を減らし、 地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を削減するとともに、経済や地域の活性化にもつなげるもの。【ぐんまクールシェア2024】