本文
平成30年度地域環境学習推進事業実施結果について
掲載日:2023年8月1日更新
印刷ページ表示
No |
事業名等 | 講座名・概要等 | 開催日 | 参加者数 | 実施団体名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | こども | |||||
1 | 井野川の動植物観察による環境調査 | 井野川の水生生物調査による水質判定 | H30.8.2 | 10人 | 4人 | 群馬県環境アドバイザー高崎地区会 |
井野川堤防周辺の植生調査 | H30.10.6 | 6人 | 2人 | |||
2 | 身近な自然に目を向けて、地域の自然環境を守ろう | 桃の木川の自然観察会 | H30.7.15 | 16人 | 1人 | 南橘の自然環境と環境を守る会 |
赤城白川中流域の水生生物・植物・水質、調査観察会 河川清掃 | H30.10.7 | 10人 | 0 | |||
敷島公園 冬鳥の観察会 | H31.1.27 | 25人 | 1人 | |||
3 | 5アンペア生活記者に学ぶ省エネ術 | 5アンペア生活記者に学ぶ省エネ術 | H30.12.8 | 58人 | 0 | 環境アドバイザー温暖化・エネルギー部会 |
4 | 豊富な自然資源の利活用と地域振興を学ぶ | 地元の豊富な自然資源の利活用と地域振興を学ぶ | H30.9.7 | 19人 | 0 | 群馬県環境アドバイザー利根沼田連絡協議会 |
5 | 金井沢の生物多様性アップ作戦 | 金井沢の植物と生き物調査 | H30.7.16 | 13人 | 11人 | 観音山丘陵の自然を守ネットワークの会 |
外来種(ニセアカシア)退治と笹苅 | H31.1.26 | 9人 |
7人 |
|||
6 | COOL CHOICEを楽しく暮らしに(公共交通機関の利用とゴミ) | 乗ってみよう!調べてみよう!公共交通 | H30.7.21 | 7人 | 5人 | エコクラブはじまるキッズ |
関係ないですか?あなたが捨てたゴミについて考えよう | H30.11.18 | 16人 | 17人 | |||
7 | 水道水の出来るまで | 県央第一水道事務所見学 | H30.9.20 | 9人 | 0 | 群馬県環境アドバイザー連絡協議会富岡地区ブロック |
8 | 身近な自然観察と桐生市清掃センター見学とぐんま昆虫の森で自然観察 | 身近な自然(動植物)調査 | H30.9.15 | 5人 | 12人 | NPO法人新田みらいの会 |
桐生市清掃センター見学とぐんま昆虫の森で自然観察 | H31.1.29 | 15人 | 0 | |||
9 | 小根山森林公園内の自然観察会 | 小根山森林公園での自然観察会 | H30.11.10 | 29人 | 0 | ぐんま森林インストラクター会 |
10 | 群馬で考える、SDGs目標達成のためにできること。豊かな水辺の保全と再生可能エネルギーの普及 | 群馬で考えるSDGs目標達成:豊かな水辺空間を守るため | H30.10.27 | 50人 | 0 | 環境カウンセラーズぐんま |
群馬で考える、SDGs目標達成:再生可能エネルギーをみんなのために |
H30.11.10 | 35人 | 0 | |||
講座回数→ | 17回 | 参加者→ | 332人 | 62人 |