本文
水産物の検査結果
更新日:2024年10月10日
印刷ページ表示
令和5~6年度
判明日 | 品目 | 備考 |
---|---|---|
10月13日 | ワカサギ、養殖魚 | 【10月13日】報道提供資料 |
10月26日 | ワカサギ、養殖魚 | 【10月26日】報道提供資料 |
1月19日 | ワカサギ | 【1月19日】報道提供資料 |
2月26日 | イワナ、ヤマメ | 【2月26日】報道提供資料 |
3月21日 | イワナ、ヤマメ | 【3月22日】報道提供資料 |
5月17日 | イワナ、ヤマメ | 【5月17日】報道提供資料 |
5月31日 | アユ | 【5月31日】報道提供資料 |
6月7日 |
アユ、養殖 |
【6月7日】報道提供資料 |
6月14日 | アユ、養殖 | 【6月14日】報道提供資料 |
7月12日 | イワナ、ヤマメ | 【7月12日】報道提供資料 |
8月30日 | ワカサギ | 【8月30日】報道提供資料 |
9月6日 | イワナ、ヤマメ | 【9月6日】報道提供資料 |
9月13日 | ワカサギ | 【9月13日】報道提供資料 |
10月4日 | ワカサギ | 【10月4日】報道提供資料 |
群馬県による「出荷自粛」要請水域及び原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限水域(令和4年11月25日現在)については、以下のダウンロードファイルをご覧ください。
県による「出荷自粛」要請水域、国の出荷制限指示水域(令和4年11月25日現在)(PDF:152KB)
平成23年3月~令和6年1月の結果
「群馬県産農林水産物(牛肉を除く)の放射性物質検査結果のデータベースについて」はこちら(結果をまとめたデータベース)
水産物の検査結果等についてのお問い合わせ
- 蚕糸特産課
- 電話:027-226-3095
- 受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)