本文
令和3年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2023年3月20日
印刷ページ表示
1 検査数及び基準値超過数
鳥獣種 | 上期検査 | 下期検査 | 合計 | 出荷制限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | ||
イノシシ | 14頭 | 3頭 | 7頭 | 1頭 | 21頭 | 4頭 | 平成24年10月10日開始 |
ニホンジカ | 24頭 | 0 | 17頭 | 0 | 41頭 | 0 | 平成24年11月14日開始 |
ツキノワグマ | 44頭 | 17頭 | 36頭 | 10頭 | 80頭 | 27頭 | 平成24年9月10日開始 |
ヤマドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成25年1月23日開始 |
合計 | 82頭 | 20頭 | 60頭 | 11頭 | 142頭 | 31頭 |
2 獣種別の県内の状況
(1)イノシシ
(2)ニホンジカ
(3)ツキノワグマ
3 検査結果詳細
(1)上期検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/キログラム) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 令和3年5月7日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年9月8日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 令和3年4月6日 | メス | 不検出 | 26.2ベクレル/キログラム | 26ベクレル/キログラム | 令和3年8月26日 |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 令和3年5月10日 | メス | 不検出 | 59.8ベクレル/キログラム | 60ベクレル/キログラム | 令和3年9月25日 |
渋川 | 吉岡町 | ニホンジカ | 令和3年6月18日 | メス | 不検出 | 31.2ベクレル/キログラム | 31ベクレル/キログラム | 令和3年9月7日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和3年6月25日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年9月8日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 令和3年6月12日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年9月17日 |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 令和3年6月8日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年9月14日 |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和3年6月9日 | オス | 不検出 | 14.3ベクレル/キログラム | 14ベクレル/キログラム | 令和3年9月13日 |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和3年6月8日 | オス | 不検出 | 46.7ベクレル/キログラム | 47ベクレル/キログラム | 令和3年9月13日 |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和3年6月15日 | オス | 不検出 | 10.1ベクレル/キログラム | 10ベクレル/キログラム | 令和3年9月13日 |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和3年6月12日 | メス | 不検出 | 36.4ベクレル/キログラム | 36ベクレル/キログラム | 令和3年9月14日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 令和3年6月27日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年9月8日 |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和3年6月24日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年9月8日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 令和3年6月20日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年8月30日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 令和3年6月29日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年8月30日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 令和3年5月19日 | オス | 不検出 | 20.5ベクレル/キログラム | 21ベクレル/キログラム | 令和3年8月31日 |
富岡 | 下仁田町 | ツキノワグマ | 令和3年6月23日 | オス | 不検出 | 12.6ベクレル/キログラム | 13ベクレル/キログラム | 令和3年9月7日 |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 令和3年4月15日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年8月26日 |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 令和3年5月14日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年8月31日 |
富岡 | 甘楽町 | ニホンジカ | 令和3年4月10日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年8月26日 |
吾妻 | 中之条町 | ニホンジカ | 令和3年4月16日 | メス | 不検出 | 22.1ベクレル/キログラム | 22ベクレル/キログラム | 令和3年8月26日 |
吾妻 | 中之条町 | ニホンジカ | 令和3年5月13日 | オス | 不検出 | 15.6ベクレル/キログラム | 16ベクレル/キログラム | 令和3年8月27日 |
吾妻 | 中之条町 | ニホンジカ | 令和3年5月13日 | オス | 不検出 | 63.7ベクレル/キログラム | 64ベクレル/キログラム | 令和3年8月27日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 令和3年6月18日 | メス | 不検出 | 40.5ベクレル/キログラム | 41ベクレル/キログラム | 令和3年9月7日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 令和3年6月18日 | オス | 不検出 | 49.3ベクレル/キログラム | 49ベクレル/キログラム | 令和3年9月8日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 令和3年6月20日 | オス | 不検出 | 31.8ベクレル/キログラム | 32ベクレル/キログラム | 令和3年9月9日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和3年6月1日 | オス | 不検出 | 22.1ベクレル/キログラム | 22ベクレル/キログラム | 令和3年9月9日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年7月1日 | オス | 不検出 | 44.3ベクレル/キログラム | 44ベクレル/キログラム | 令和3年9月1日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年6月1日 | オス | 不検出 | 20.0ベクレル/キログラム | 20ベクレル/キログラム | 令和3年9月9日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年5月30日 | オス | 不検出 | 57.6ベクレル/キログラム | 58ベクレル/キログラム | 令和3年9月10日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年7月15日 | オス | 不検出 | 36.3ベクレル/キログラム | 36ベクレル/キログラム | 令和3年9月20日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年7月15日 | オス | 不検出 | 16.3ベクレル/キログラム | 16ベクレル/キログラム | 令和3年9月20日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和3年6月26日 | メス | 不検出 | 8.30ベクレル/キログラム | 8.3ベクレル/キログラム | 令和3年9月9日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和3年7月25日 | メス | 不検出 | 16.3ベクレル/キログラム | 16ベクレル/キログラム | 令和3年9月17日 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 令和3年5月10日 | メス | 3.41ベクレル/キログラム | 119ベクレル/キログラム | 120ベクレル/キログラム | 令和3年9月24日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 令和3年5月28日 | オス | 不検出 | 16.1ベクレル/キログラム | 16ベクレル/キログラム | 令和3年8月26日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年5月24日 | オス | 3.33ベクレル/キログラム | 94.5ベクレル/キログラム | 98ベクレル/キログラム | 令和3年9月25日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年7月2日 | オス | 不検出 | 33.7ベクレル/キログラム | 34ベクレル/キログラム | 令和3年9月1日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年6月29日 | メス | 不検出 | 38.8ベクレル/キログラム | 39ベクレル/キログラム | 令和3年9月6日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年6月6日 | メス | 不検出 | 42.6ベクレル/キログラム | 43ベクレル/キログラム | 令和3年9月10日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年6月14日 | オス | 不検出 | 30.5ベクレル/キログラム | 31ベクレル/キログラム | 令和3年9月11日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年5月30日 | メス | 不検出 | 31.1ベクレル/キログラム | 31ベクレル/キログラム | 令和3年9月14日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年7月27日 | メス | 2.95ベクレル/キログラム | 85.0ベクレル/キログラム | 88ベクレル/キログラム | 令和3年9月24日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年7月26日 | オス | 不検出 | 43.4ベクレル/キログラム | 43ベクレル/キログラム | 令和3年9月14日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年8月4日 | オス | 不検出 | 49.1ベクレル/キログラム | 49ベクレル/キログラム | 令和3年9月20日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年7月31日 | オス | 不検出 | 35.0ベクレル/キログラム | 35ベクレル/キログラム | 令和3年9月20日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 令和3年7月20日 | オス | 不検出 | 42.9ベクレル/キログラム | 43ベクレル/キログラム | 令和3年9月17日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和3年6月11日 | メス | 不検出 | 9.83ベクレル/キログラム | 9.8ベクレル/キログラム | 令和3年9月10日 |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 令和3年7月6日 | オス | 4.61ベクレル/キログラム | 116ベクレル/キログラム | 120ベクレル/キログラム | 令和3年9月28日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 令和3年5月18日 | メス | 不検出 | 11.5ベクレル/キログラム | 12ベクレル/キログラム | 令和3年9月17日 |
利根 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和3年8月9日 | メス | 不検出 | 61.3ベクレル/キログラム | 61ベクレル/キログラム | 令和3年9月20日 |
利根 | みなかみ町 | イノシシ | 令和3年7月13日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年9月17日 |
利根 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和3年4月15日 | オス | 不検出 | 10.1ベクレル/キログラム | 10ベクレル/キログラム | 令和3年9月17日 |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 令和3年8月10日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年9月20日 |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 令和3年7月29日 | オス | 不検出 | 48.5ベクレル/キログラム | 49ベクレル/キログラム | 令和1年9月20日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和3年5月9日 | オス | 不検出 | 14.3ベクレル/キログラム | 14ベクレル/キログラム | 令和3年8月26日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和3年5月3日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年8月27日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 令和3年7月9日 | オス | 5.77ベクレル/キログラム | 134ベクレル/キログラム | 140ベクレル/キログラム | 令和3年9月29日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 令和3年7月14日 | オス | 3.84ベクレル/キログラム | 85.3ベクレル/キログラム | 89ベクレル/キログラム | 令和3年9月22日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 令和3年6月3日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年8月31日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 令和3年5月3日 | オス | 5.62ベクレル/キログラム | 151ベクレル/キログラム | 160ベクレル/キログラム | 令和3年9月29日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 令和3年6月4日 | メス | 34.3ベクレル/キログラム | 956ベクレル/キログラム | 990ベクレル/キログラム | 令和3年9月20日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 令和3年6月10日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年8月31日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 令和3年4月1日 | メス | 不検出 | 12.6ベクレル/キログラム | 13ベクレル/キログラム | 令和3年9月17日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 令和3年6月3日 | メス | 不検出 | 61.4ベクレル/キログラム | 61ベクレル/キログラム | 令和3年9月20日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年5月16日 | メス | 8.14ベクレル/キログラム | 244ベクレル/キログラム | 250ベクレル/キログラム | 令和3年9月27日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年5月7日 | オス | 5.84ベクレル/キログラム | 151ベクレル/キログラム | 160ベクレル/キログラム | 令和3年9月27日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年5月5日 | オス | 14.2ベクレル/キログラム | 436ベクレル/キログラム | 450ベクレル/キログラム | 令和3年9月25日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年6月28日 | メス | 11.1ベクレル/キログラム | 300ベクレル/キログラム | 310ベクレル/キログラム | 令和3年9月1日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年7月2日 | オス | 9.45ベクレル/キログラム | 269ベクレル/キログラム | 280ベクレル/キログラム | 令和3年9月27日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年6月12日 | メス | 10.3ベクレル/キログラム | 310ベクレル/キログラム | 320ベクレル/キログラム | 令和3年9月22日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年6月26日 | オス | 10.5ベクレル/キログラム | 324ベクレル/キログラム | 330ベクレル/キログラム | 令和3年9月3日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年5月31日 | オス | 6.40ベクレル/キログラム | 210ベクレル/キログラム | 220ベクレル/キログラム | 令和3年9月3日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年6月7日 | オス | 3.27ベクレル/キログラム | 83.2ベクレル/キログラム | 86ベクレル/キログラム | 令和3年9月6日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年5月31日 | メス | 9.56ベクレル/キログラム | 260ベクレル/キログラム | 270ベクレル/キログラム | 令和3年9月10日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年6月20日 | オス | 7.20ベクレル/キログラム | 194ベクレル/キログラム | 200ベクレル/キログラム | 令和3年9月30日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年6月21日 | オス | 4.76ベクレル/キログラム | 116ベクレル/キログラム | 120ベクレル/キログラム | 令和3年9月28日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年6月20日 | オス | 4.03ベクレル/キログラム | 118ベクレル/キログラム | 120ベクレル/キログラム | 令和3年9月30日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年7月11日 | オス | 3.63ベクレル/キログラム | 111ベクレル/キログラム | 110ベクレル/キログラム | 令和3年9月22日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年6月2日 | メス | 11.5ベクレル/キログラム | 296ベクレル/キログラム | 310ベクレル/キログラム | 令和3年9月11日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年7月4日 | オス | 5.55ベクレル/キログラム | 136ベクレル/キログラム | 140ベクレル/キログラム | 令和3年10月1日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年7月19日 | オス | 不検出 | 28.8ベクレル/キログラム | 29ベクレル/キログラム | 令和3年9月14日 |
【注】測定は、(一社)群馬県薬剤師会で実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/キログラム未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレル/キログラム未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
(2)下期検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/キログラム) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 令和3年9月8日 | オス | 不検出 | 57.3ベクレル/キログラム | 57ベクレル/キログラム | 令和3年12月13日 |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 令和3年7月25日 | オス | 不検出 | 39.0ベクレル/キログラム | 39ベクレル/キログラム | 令和4年1月31日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 令和3年12月1日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和4年1月31日 |
西部 | 高崎市 | ツキノワグマ | 令和3年7月21日 | メス | 不検出 | 40.8ベクレル/キログラム | 41ベクレル/キログラム | 令和4年1月31日 |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和3年8月28日 | メス | 3.46ベクレル/キログラム | 82.0ベクレル/キログラム | 85ベクレル/キログラム | 令和3年12月27日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 令和3年9月27日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年12月16日 |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和3年10月1日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年12月16日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 令和3年10月18日 | メス | 不検出 | 46.8ベクレル/キログラム | 47ベクレル/キログラム | 令和3年12月21日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 令和3年10月22日 | オス | 不検出 | 16.5ベクレル/キログラム | 17ベクレル/キログラム | 令和3年12月22日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 令和3年10月22日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年12月22日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 令和3年10月5日 | メス | 不検出 | 21.6ベクレル/キログラム | 22ベクレル/キログラム | 令和3年12月22日 |
富岡 | 富岡市 | ツキノワグマ | 令和3年8月12日 | オス | 不検出 | 20.5ベクレル/キログラム | 21ベクレル/キログラム | 令和3年12月14日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 令和3年10月16日 | オス | 不検出 | 17.1ベクレル/キログラム | 17ベクレル/キログラム | 令和3年12月20日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 令和3年10月16日 | オス | 不検出 | 17.6ベクレル/キログラム | 18ベクレル/キログラム | 令和3年12月20日 |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 令和3年10月14日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年12月20日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 令和3年11月14日 | メス | 7.23ベクレル/キログラム | 261.0ベクレル/キログラム | 270ベクレル/キログラム | 令和4年2月3日 |
吾妻 | 中之条町 | ニホンジカ | 令和3年10月11日 | オス | 不検出 | 50.4ベクレル/キログラム | 50ベクレル/キログラム | 令和4年1月31日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 令和3年8月29日 | オス | 3.66ベクレル/キログラム | 110ベクレル/キログラム | 110ベクレル/キログラム | 令和3年12月27日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 令和3年10月4日 | メス | 5.96ベクレル/キログラム | 177ベクレル/キログラム | 180ベクレル/キログラム | 令和4年1月12日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 令和3年10月24日 | メス | 4.25ベクレル/キログラム | 145ベクレル/キログラム | 150ベクレル/キログラム | 令和3年12月28日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 令和3年10月23日 | メス | 8.16ベクレル/キログラム | 307ベクレル/キログラム | 320ベクレル/キログラム | 令和3年12月24日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 令和3年10月14日 | メス | 3.85ベクレル/キログラム | 126.0ベクレル/キログラム | 130ベクレル/キログラム | 令和3年12月24日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 令和3年9月13日 | メス | 不検出 | 16.5ベクレル/キログラム | 17ベクレル/キログラム | 令和3年12月22日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和3年9月13日 | オス | 不検出 | 7.95ベクレル/キログラム | 8.0ベクレル/キログラム | 令和4年1月5日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年8月18日 | オス | 不検出 | 13.4ベクレル/キログラム | 13ベクレル/キログラム | 令和4年12月13日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年9月23日 | オス | 不検出 | 36.9ベクレル/キログラム | 37ベクレル/キログラム | 令和3年12月15日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年8月29日 | メス | 不検出 | 60.0ベクレル/キログラム | 60ベクレル/キログラム | 令和3年12月15日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年9月19日 | メス | 不検出 | 66.0ベクレル/キログラム | 66ベクレル/キログラム | 令和3年12月16日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年8月28日 | オス | 不検出 | 16.9ベクレル/キログラム | 17ベクレル/キログラム | 令和3年12月16日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和3年10月6日 | メス | 不検出 | 17.5ベクレル/キログラム | 18ベクレル/キログラム | 令和3年12月21日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 令和3年8月19日 | オス | 不検出 | 19.1ベクレル/キログラム | 19ベクレル/キログラム | 令和3年12月14日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 令和3年11月19日 | オス | 2.80ベクレル/キログラム | 91.7ベクレル/キログラム | 95ベクレル/キログラム | 令和4年2月4日 |
吾妻 | 草津町 | ツキノワグマ | 令和3年8月27日 | オス | 不検出 | 33.8ベクレル/キログラム | 34ベクレル/キログラム | 令和3年12月13日 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 令和3年9月17日 | メス | 不検出 | 49.9ベクレル/キログラム | 50ベクレル/キログラム | 令和3年12月16日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 令和3年9月17日 | メス | 不検出 | 26.2ベクレル/キログラム | 26ベクレル/キログラム | 令和3年12月16日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年8月31日 | メス | 不検出 | 22.7ベクレル/キログラム | 23ベクレル/キログラム | 令和3年12月14日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年8月27日 | オス | 不検出 | 30.3ベクレル/キログラム | 30ベクレル/キログラム | 令和3年12月15日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年9月27日 | オス | 不検出 | 26.2ベクレル/キログラム | 26ベクレル/キログラム | 令和3年12月17日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年9月16日 | メス | 不検出 | 12.7ベクレル/キログラム | 13ベクレル/キログラム | 令和3年12月17日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年9月13日 | メス | 不検出 | 9.31ベクレル/キログラム | 9.3ベクレル/キログラム | 令和4年1月5日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年9月23日 | メス | 不検出 | 24.6ベクレル/キログラム | 25ベクレル/キログラム | 令和3年12月20日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和3年10月31日 | オス | 4.58ベクレル/キログラム | 139ベクレル/キログラム | 140ベクレル/キログラム | 令和4年1月6日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 令和3年10月10日 | メス | 不検出 | 21.4ベクレル/キログラム | 21ベクレル/キログラム | 令和3年12月22日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和3年10月13日 | オス | 不検出 | 38.5ベクレル/キログラム | 39ベクレル/キログラム | 令和3年12月21日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 令和3年10月30日 | オス | 3.13ベクレル/キログラム | 97.8ベクレル/キログラム | 100ベクレル/キログラム | 令和4年1月5日 |
利根 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和3年8月19日 | オス | 4.11ベクレル/キログラム | 115ベクレル/キログラム | 120ベクレル/キログラム | 令和3年12月23日 |
利根 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和3年8月22日 | オス | 不検出 | 51.4ベクレル/キログラム | 51ベクレル/キログラム | 令和3年12月14日 |
利根 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和3年10月11日 | オス | 4.72ベクレル/キログラム | 132ベクレル/キログラム | 140ベクレル/キログラム | 令和4年1月13日 |
利根 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和3年10月14日 | オス | 不検出 | 14.9ベクレル/キログラム | 15ベクレル/キログラム | 令和4年1月31日 |
利根 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和3年12月10日 | オス | 不検出 | 34.4ベクレル/キログラム | 34ベクレル/キログラム | 令和4年1月31日 |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 令和3年5月24日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和4年2月8日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和3年10月4日 | オス | 不検出 | 10.8ベクレル/キログラム | 11ベクレル/キログラム | 令和3年12月15日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和3年10月17日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年12月21日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和3年10月17日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年12月22日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 令和3年7月20日 | オス | 不検出 | 64.4ベクレル/キログラム | 64ベクレル/キログラム | 令和4年1月31日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年7月11日 | オス | 2.59ベクレル/キログラム | 91.3ベクレル/キログラム | 94ベクレル/キログラム | 令和4年2月9日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年8月19日 | オス | 2.68ベクレル/キログラム | 90.4ベクレル/キログラム | 93ベクレル/キログラム | 令和3年12月23日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年8月30日 | オス | 不検出 | 67.1ベクレル/キログラム | 67ベクレル/キログラム | 令和3年12月24日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年9月17日 | メス | 13.3ベクレル/キログラム | 409ベクレル/キログラム | 420ベクレル/キログラム | 令和3年12月23日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和3年10月8日 | メス | 6.31ベクレル/キログラム | 200ベクレル/キログラム | 210ベクレル/キログラム | 令和4年1月11日 |
【注】測定は、(一社)群馬県薬剤師会で実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/キログラム未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレル/キログラム未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)