本文
平成30年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2019年2月14日
印刷ページ表示
1 検査数及び基準値超過数
鳥獣種 | 上期検査 | 下期検査 | 合計 | 出荷制限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | ||
イノシシ | 20頭 | 7頭 | 21頭 | 4頭 | 41頭 | 11頭 | 平成24年10月10日~ 県内全域 |
ニホンジカ | 19頭 | 1頭 | 17頭 | 1頭 | 36頭 | 2頭 | 平成24年11月14日~ 県内全域 |
ツキノワグマ | 11頭 | 9頭 | 0 | 0 | 11頭 | 9頭 | 平成24年9月10日~ 県内全域 |
ヤマドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成25年1月23日~ 県内全域 |
合計 | 50頭 | 17頭 | 38頭 | 5頭 | 88頭 | 22頭 |
検査の結果、野生鳥獣肉から基準値(100ベクレル/kg)を超えたものが確認されましたので、自家消費について慎重に対応していただきますようお願いします。
なお、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ及びヤマドリの肉については、国の原子力対策本部長から出荷を差し控える指示があり、一般には流通しておりません。
2 獣種別の県内の状況
(1)イノシシ
(2)ニホンジカ
(3)ツキノワグマ
3 検査結果詳細
(1)上期検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成30年4月15日 | オス | 15.5ベクレル/kg | 114ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成30年7月18日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成30年4月15日 | メス | 不検出 | 71ベクレル/kg | 71ベクレル/kg | 平成30年7月18日 |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 平成30年7月3日 | メス | 10.7ベクレル/kg | 97ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成30年7月30日 | オス | 不検出 | 21ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成30年7月19日 | オス | 不検出 | 33ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成30年8月31日 |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成30年5月29日 | オス | 9.22ベクレル/kg | 103ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成30年5月4日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年7月18日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成30年5月26日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年7月18日 |
西部 | 高崎市 | ツキノワグマ | 平成30年5月20日 | オス | 25.9ベクレル/kg | 221ベクレル/kg | 250ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成30年7月18日 | メス | 不検出 | 15ベクレル/kg | 15ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成30年6月28日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年8月10日 |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 平成30年6月5日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年7月18日 |
藤岡 | 上野村 | ニホンジカ | 平成30年3月11日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年7月18日 |
藤岡 | 神流町 | イノシシ | 平成30年4月23日 | メス | 不検出 | 51ベクレル/kg | 51ベクレル/kg | 平成30年8月1日 |
藤岡 | 神流町 | ニホンジカ | 平成30年7月11日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年8月10日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成30年6月2日 | オス | 不検出 | 22ベクレル/kg | 22ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 平成30年6月6日 | メス | 不検出 | 7ベクレル/kg | 7.3ベクレル/kg | 平成30年8月1日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成30年6月2日 | メス | 不検出 | 34ベクレル/kg | 34ベクレル/kg | 平成30年8月1日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成30年6月3日 | メス | 不検出 | 14ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 平成30年8月1日 |
富岡 | 甘楽町 | イノシシ | 平成30年6月20日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年8月1日 |
富岡 | 甘楽町 | ニホンジカ | 平成30年6月21日 | メス | 不検出 | 9ベクレル/kg | 8.6ベクレル/kg | 平成30年8月1日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成30年6月15日 | メス | 不検出 | 67ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成30年8月1日 |
吾妻 | 中之条町 | ニホンジカ | 平成30年6月15日 | - | 不検出 | 12ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成30年8月8日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 平成30年7月2日 | メス | 14.1ベクレル/kg | 125ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成30年4月15日 | メス | 15ベクレル/kg | 188ベクレル/kg | 200ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 平成30年6月26日 | オス | 9.64ベクレル/kg | 74ベクレル/kg | 83ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 平成30年3月11日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年8月8日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成30年7月21日 | メス | 不検出 | 38ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
吾妻 | 草津町 | イノシシ | 平成30年4月16日 | メス | 24.6ベクレル/kg | 247ベクレル/kg | 270ベクレル/kg | 平成30年8月8日 |
吾妻 | 高山村 | イノシシ | 平成30年6月12日 | オス | 不検出 | 106ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成30年8月8日 |
吾妻 | 高山村 | ニホンジカ | 平成30年6月11日 | メス | 不検出 | 18ベクレル/kg | 18ベクレル/kg | 平成30年8月8日 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成30年4月16日 | メス | 26ベクレル/kg | 265ベクレル/kg | 290ベクレル/kg | 平成30年8月8日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 平成30年4月16日 | オス | 不検出 | 37ベクレル/kg | 37ベクレル/kg | 平成30年8月9日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成30年5月13日 | メス | 33ベクレル/kg | 481ベクレル/kg | 510ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成30年6月3日 | オス | 16.3ベクレル/kg | 155ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成30年8月9日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成30年1月30日 | メス | 不検出 | 33ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成30年8月9日 |
利根 | 片品村 | イノシシ | 平成30年2月1日 | メス | 9.98ベクレル/kg | 139ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成30年8月9日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成30年2月1日 | オス | 不検出 | 24ベクレル/kg | 24ベクレル/kg | 平成30年8月9日 |
利根 | 川場村 | イノシシ | 平成30年6月27日 | メス | 16.7ベクレル/kg | 237ベクレル/kg | 250ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
利根 | 川場村 | ニホンジカ | 平成30年6月27日 | オス | 11.2ベクレル/kg | 94ベクレル/kg | 100ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 平成30年7月13日 | オス | 不検出 | 68ベクレル/kg | 68ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成30年6月27日 | メス | 10.3ベクレル/kg | 135ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
利根 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成30年6月1日 | オス | 18.2ベクレル/kg | 204ベクレル/kg | 220ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成30年5月10日 | オス | 不検出 | 44ベクレル/kg | 44ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成30年6月18日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年8月9日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成30年5月25日 | オス | 不検出 | 32ベクレル/kg | 32ベクレル/kg | 平成30年8月10日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成30年6月6日 | メス | 16.1ベクレル/kg | 137ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成30年7月20日 | オス | 不検出 | 26.2ベクレル/kg | 26ベクレル/kg | 平成30年8月30日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成30年7月16日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年8月30日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成30年5月24日 | オス | 40.7ベクレル/kg | 360ベクレル/kg | 400ベクレル/kg | 平成30年8月31日 |
(2)下期検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成30年10月31日 | オス | 不検出 | 20.4ベクレル/kg | 20ベクレル/kg | 平成31年1月9日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成30年11月2日 | オス | 不検出 | 11.5ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成31年1月9日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成30年9月11日 | メス | 不検出 | 36.8ベクレル/kg | 37ベクレル/kg | 平成31年1月9日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成30年10月16日 | オス | 不検出 | 39.8ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成31年1月9日 |
渋川 | 吉岡町 | イノシシ | 平成30年9月16日 | オス | 不検出 | 38.2ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成31年2月6日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成30年9月6日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成31年1月25日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成30年10月1日 | メス | 不検出 | 13.1ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 平成31年1月9日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成30年12月25日 | オス | 不検出 | 35.0ベクレル/kg | 35ベクレル/kg | 平成31年1月25日 |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成30年11月18日 | オス | 9.3ベクレル/kg | 98.0ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成31年1月9日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成30年9月20日 | メス | 不検出 | 38.9ベクレル/kg | 39ベクレル/kg | 平成31年1月9日 |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 平成30年9月8日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成31年1月9日 |
藤岡 | 上野村 | イノシシ | 平成30年10月2日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成31年1月9日 |
藤岡 | 上野村 | イノシシ | 平成30年11月26日 | メス | 不検出 | 37.5ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成31年1月9日 |
藤岡 | 上野村 | ニホンジカ | 平成30年10月1日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成31年1月11日 |
藤岡 | 上野村 | ニホンジカ | 平成30年11月24日 | メス | 不検出 | 8.0ベクレル/kg | 8ベクレル/kg | 平成31年1月11日 |
藤岡 | 神流町 | イノシシ | 平成31年1月13日 | オス | 不検出 | 12.1ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成31年1月25日 |
藤岡 | 神流町 | ニホンジカ | 平成30年11月24日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成31年1月11日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成30年11月26日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成31年1月11日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 平成30年11月23日 | メス | 不検出 | 47.3ベクレル/kg | 47ベクレル/kg | 平成31年1月11日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成30年11月1日 | メス | 不検出 | 118.0ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成31年1月11日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成30年11月20日 | オス | 不検出 | 10.5ベクレル/kg | 11ベクレル/kg | 平成31年1月11日 |
富岡 | 南牧村 | イノシシ | 平成30年12月2日 | オス | 不検出 | 35.0ベクレル/kg | 35ベクレル/kg | 平成31年1月25日 |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成30年12月1日 | オス | 不検出 | 10.1ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成31年1月25日 |
富岡 | 甘楽町 | イノシシ | 平成30年11月15日 | メス | 10.7 | 151.0ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成31年1月11日 |
富岡 | 甘楽町 | ニホンジカ | 平成30年11月15日 | オス | 不検出 | 39.7ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成31年1月11日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成30年8月21日 | オス | 不検出 | 29.5ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成31年1月25日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成30年12月11日 | メス | 不検出 | 123.0ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成31年1月25日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成30年12月9日 | メス | 不検出 | 79.3ベクレル/kg | 79ベクレル/kg | 平成31年1月25日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 平成30年9月10日 | メス | 不検出 | 14.4ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 平成31年1月16日 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成30年11月21日 | オス | 不検出 | 18.6ベクレル/kg | 19ベクレル/kg | 平成31年1月16日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 平成30年12月13日 | メス | 不検出 | 27.2ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成31年1月16日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 平成30年9月21日 | オス | 11.3ベクレル/kg | 118.0ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成31年1月16日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成30年9月11日 | メス | 不検出 | 52.9ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 平成31年1月25日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成30年11月19日 | メス | 不検出 | 12.2ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成31年1月16日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成30年10月3日 | メス | 不検出 | 14.8ベクレル/kg | 15ベクレル/kg | 平成31年1月16日 |
桐生 | 太田市 | イノシシ | 平成30年11月26日 | オス | 不検出 | 15.6ベクレル/kg | 16ベクレル/kg | 平成31年1月16日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成30年10月13日 | オス | 不検出 | 26.7ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成31年1月16日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成30年11月7日 | メス | 不検出 | 44.2ベクレル/kg | 44ベクレル/kg | 平成31年1月16日 |
【注】測定は、農業技術センターで実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/kg未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルkg未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)