本文
平成25年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2013年5月2日
印刷ページ表示
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲年月日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成25年4月21日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年5月29日 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成25年4月21日 | メス | 不検出 | 11.1ベクレル/kg | 11ベクレル/kg | 平成25年5月29日 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成25年5月20日 | オス | 不検出 | 12.5ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成25年5月29日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月22日 | メス | 28.8ベクレル/kg | 66.6ベクレル/kg | 95ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月22日 | メス | 50.1ベクレル/kg | 101ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月25日 | メス | 35.0ベクレル/kg | 73.8ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年12月4日 | メス | 32.5ベクレル/kg | 101ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年12月8日 | メス | 70.0ベクレル/kg | 131ベクレル/kg | 200ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年12月12日 | メス | 17.7ベクレル/kg | 34.3ベクレル/kg | 52ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年12月24日 | オス | 26.8ベクレル/kg | 45.9ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年12月25日 | メス | 37.5ベクレル/kg | 65.2ベクレル/kg | 100ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年1月23日 | メス | 14.3ベクレル/kg | 18.5ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年1月23日 | メス | 25.1ベクレル/kg | 40.3ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年1月24日 | メス | 17.3ベクレル/kg | 34.2ベクレル/kg | 52ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年3月3日 | メス | 14.9ベクレル/kg | 18.2ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年3月3日 | オス | 20.9ベクレル/kg | 31.0ベクレル/kg | 52ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年3月3日 | メス | 44.5ベクレル/kg | 102ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年3月3日 | オス | 18.4ベクレル/kg | 43.7ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年3月4日 | メス | 22.6ベクレル/kg | 48.3ベクレル/kg | 71ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年3月5日 | メス | 33.8ベクレル/kg | 59.5ベクレル/kg | 93ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年3月5日 | オス | 33.2ベクレル/kg | 73.6ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年4月28日 | オス | 28.3ベクレル/kg | 61.3ベクレル/kg | 90ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年5月2日 | メス | 25.4ベクレル/kg | 50.9ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年5月7日 | 不明 | 34.9ベクレル/kg | 63.4ベクレル/kg | 98ベクレル/kg | 平成25年8月23日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年5月9日 | メス | 14.0ベクレル/kg | 39.5ベクレル/kg | 54ベクレル/kg | 平成25年5月29日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年5月16日 | メス | 38.5ベクレル/kg | 99ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成25年9月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年5月17日 | オス | 37.6ベクレル/kg | 61.1ベクレル/kg | 99ベクレル/kg | 平成25年5月29日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年5月18日 | メス | 58.4ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 平成25年8月23日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年5月18日 | メス | 51ベクレル/kg | 113ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成25年9月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年5月24日 | オス | 71.8ベクレル/kg | 136ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 平成25年9月26日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年6月29日 | メス | 74.9ベクレル/kg | 155ベクレル/kg | 230ベクレル/kg | 平成25年10月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年7月2日 | メス | 62.3ベクレル/kg | 132ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 平成25年10月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年10月13日 | オス | 50.3ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成26年2月5日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年10月14日 | オス | 71.9ベクレル/kg | 186ベクレル/kg | 260ベクレル/kg | 平成25年12月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年10月15日 | オス | 74.5ベクレル/kg | 208ベクレル/kg | 280ベクレル/kg | 平成25年12月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年10月20日 | オス | 69.5ベクレル/kg | 147ベクレル/kg | 220ベクレル/kg | 平成25年12月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年10月21日 | オス | 81.5ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 270ベクレル/kg | 平成25年12月25日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年10月22日 | オス | 63.7ベクレル/kg | 152ベクレル/kg | 220ベクレル/kg | 平成25年11月27日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年10月23日 | オス | 25.3ベクレル/kg | 56.1ベクレル/kg | 81ベクレル/kg | 平成25年11月27日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年10月24日 | オス | 52.5ベクレル/kg | 122ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成25年11月27日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年1月2日 | オス | 21.8ベクレル/kg | 53.8ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成26年2月6日 | |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 平成25年6月7日 | オス | 35.6ベクレル/kg | 82.2ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成25年7月31日 | |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成24年12月14日 | オス | 29.5ベクレル/kg | 81.3ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成25年4月24日 | |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成25年2月16日 | オス | 36.6ベクレル/kg | 74.0ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成25年7月6日 | オス | 不検出 | 30.9ベクレル/kg | 31ベクレル/kg | 平成25年8月23日 | |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成25年11月15日 | オス | 89.3ベクレル/kg | 230ベクレル/kg | 320ベクレル/kg | 平成25年12月25日 | |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成25年5月13日 | オス | 26.6ベクレル/kg | 60.6ベクレル/kg | 87ベクレル/kg | 平成25年7月3日 | |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成25年5月22日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年7月3日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年4月16日 | メス | 15.5ベクレル/kg | 37.1ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 平成26年2月6日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年5月10日 | オス | 不検出 | 21.3ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | 平成25年5月29日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年6月10日 | メス | 40.1ベクレル/kg | 78.3ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成25年7月3日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年6月12日 | メス | 15.0ベクレル/kg | 35.1ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 平成25年7月3日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年7月10日 | メス | 22.9ベクレル/kg | 51.7ベクレル/kg | 75ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年8月1日 | オス | 49.7ベクレル/kg | 71.8ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年9月3日 | メス | 41.4ベクレル/kg | 83.9ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成25年9月25日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年11月7日 | オス | 不検出 | 16.8ベクレル/kg | 17ベクレル/kg | 平成25年12月25日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年12月4日 | オス | 19.5ベクレル/kg | 78ベクレル/kg | 98ベクレル/kg | 平成25年12月25日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成25年12月25日 | オス | 47.5ベクレル/kg | 136ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成26年2月6日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成24年11月19日 | オス | 23.1ベクレル/kg | 35.2ベクレル/kg | 58ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成25年5月26日 | オス | 42.9ベクレル/kg | 87.9ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成25年7月31日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成25年6月24日 | オス | 12.6ベクレル/kg | 17.4ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成25年7月31日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成25年11月4日 | オス | 14.9ベクレル/kg | 44.2ベクレル/kg | 59ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成25年5月6日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年5月29日 | |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成25年12月26日 | オス | 19.5ベクレル/kg | 44.5ベクレル/kg | 64ベクレル/kg | 平成26年2月6日 | |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 平成25年3月18日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年4月25日 | |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 平成25年6月14日 | メス | 不検出 | 11.9ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成25年7月3日 | |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成25年5月28日 | メス | 不検出 | 20.3ベクレル/kg | 20ベクレル/kg | 平成25年7月3日 | |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成25年7月3日 | オス | 11.7ベクレル/kg | 35.5ベクレル/kg | 47ベクレル/kg | 平成25年7月31日 | |
富岡 | 甘楽町 | ニホンジカ | 平成25年9月13日 | メス | 不検出 | 12.6ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
富岡 | 甘楽町 | ニホンジカ | 平成25年9月16日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年11月28日 | |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成25年6月22日 | メス | 44.5ベクレル/kg | 82.8ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成25年7月7日 | メス | 13ベクレル/kg | 20.1ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成25年7月25日 | メス | 12.2ベクレル/kg | 26.2ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成25年9月13日 | メス | 24.7ベクレル/kg | 50.9ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成25年10月30日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成25年8月21日 | オス | 10.4ベクレル/kg | 17.8ベクレル/kg | 28ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成25年8月25日 | オス | 不検出 | 21ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成25年9月2日 | オス | 不検出 | 24.6ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 平成25年7月26日 | メス | 30.5ベクレル/kg | 65.7ベクレル/kg | 96ベクレル/kg | 平成25年9月25日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 平成25年10月16日 | オス | 19.2ベクレル/kg | 57.1ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成25年7月17日 | メス | 41.6ベクレル/kg | 116ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成25年7月22日 | オス | 34.7ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 97ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成25年8月8日 | オス | 49.6ベクレル/kg | 118ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成25年9月25日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成25年10月13日 | オス | 66ベクレル/kg | 193ベクレル/kg | 260ベクレル/kg | 平成25年12月25日 | |
吾妻 | 草津町 | ツキノワグマ | 平成25年8月16日 | オス | 39.3ベクレル/kg | 108ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成25年9月25日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成25年8月17日 | オス | 不検出 | 29.5ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成25年9月25日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成25年8月25日 | オス | 50.8ベクレル/kg | 105ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成25年9月26日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成25年4月25日 | メス | 56.6ベクレル/kg | 103ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成25年5月27日 | オス | 不検出 | 25.6ベクレル/kg | 26ベクレル/kg | 平成25年7月3日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成25年6月2日 | メス | 24.7ベクレル/kg | 42.1ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成25年7月3日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成25年12月12日 | メス | 50.6ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成26年2月6日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年8月13日 | 不明 | 27.4ベクレル/kg | 62.1ベクレル/kg | 89ベクレル/kg | 平成25年4月25日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年6月3日 | メス | 119ベクレル/kg | 306ベクレル/kg | 430ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年7月24日 | オス | 10.4ベクレル/kg | 28.4ベクレル/kg | 39ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年8月1日 | オス | 12ベクレル/kg | 28.3ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年8月1日 | オス | 37.3ベクレル/kg | 81ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年8月18日 | メス | 22.2ベクレル/kg | 41.4ベクレル/kg | 64ベクレル/kg | 平成25年9月26日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年8月18日 | オス | 12ベクレル/kg | 29.6ベクレル/kg | 42ベクレル/kg | 平成25年9月26日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年8月20日 | メス | 67.6ベクレル/kg | 152ベクレル/kg | 220ベクレル/kg | 平成25年10月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年8月22日 | オス | 9.16ベクレル/kg | 17.4ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成25年10月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年8月24日 | オス | 50.9ベクレル/kg | 149ベクレル/kg | 200ベクレル/kg | 平成25年10月31日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年8月25日 | オス | 68.2ベクレル/kg | 164ベクレル/kg | 230ベクレル/kg | 平成25年10月31日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成25年9月5日 | オス | 33.9ベクレル/kg | 89.4ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成25年10月31日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月3日 | メス | 12.2ベクレル/kg | 27.1ベクレル/kg | 39ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月3日 | オス | 17.0ベクレル/kg | 33.3ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月3日 | メス | 不検出 | 31.5ベクレル/kg | 32ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月4日 | メス | 39.7ベクレル/kg | 54.2ベクレル/kg | 94ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月4日 | オス | 9.7ベクレル/kg | 32.9ベクレル/kg | 43ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月4日 | メス | 不検出 | 27.8ベクレル/kg | 28ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月5日 | メス | 21.2ベクレル/kg | 41.9ベクレル/kg | 63ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月5日 | メス | 13.2ベクレル/kg | 31.8ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月5日 | オス | 20.3ベクレル/kg | 55.1ベクレル/kg | 75ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月6日 | メス | 15.5ベクレル/kg | 26.1ベクレル/kg | 42ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月6日 | オス | 17.5ベクレル/kg | 47.8ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月7日 | メス | 18.2ベクレル/kg | 29.5ベクレル/kg | 48ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月9日 | メス | 16.7ベクレル/kg | 49.0ベクレル/kg | 66ベクレル/kg | 平成25年5月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月4日 | メス | 不検出 | 29.8ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成25年7月3日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月4日 | オス | 不検出 | 32.9ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成25年7月3日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月5日 | オス | 16.9ベクレル/kg | 22.6ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月7日 | メス | 26.6ベクレル/kg | 42.6ベクレル/kg | 69ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月7日 | オス | 10.2ベクレル/kg | 21.0ベクレル/kg | 31ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月7日 | オス | 14.5ベクレル/kg | 33.1ベクレル/kg | 48ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月9日 | オス | 22.4ベクレル/kg | 50.9ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月9日 | メス | 14.1ベクレル/kg | 22.8ベクレル/kg | 37ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月9日 | メス | 18.6ベクレル/kg | 44.1ベクレル/kg | 63ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月9日 | オス | 不検出 | 41.5ベクレル/kg | 42ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月11日 | オス | 9.8ベクレル/kg | 28.3ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月11日 | オス | 23.7ベクレル/kg | 43.3ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月12日 | メス | 21.4ベクレル/kg | 45.0ベクレル/kg | 66ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月13日 | メス | 14.1ベクレル/kg | 20.2ベクレル/kg | 34ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月13日 | オス | 不検出 | 10.2ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月13日 | メス | 11.2ベクレル/kg | 23.3ベクレル/kg | 35ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月13日 | オス | 不検出 | 29.6ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月13日 | メス | 13.6ベクレル/kg | 26.1ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月14日 | オス | 10.8ベクレル/kg | 22.8ベクレル/kg | 34ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月14日 | オス | 23.6ベクレル/kg | 48.4ベクレル/kg | 72ベクレル/kg | 平成25年7月4日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月18日 | オス | 11.8ベクレル/kg | 33.1ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月18日 | メス | 24ベクレル/kg | 56ベクレル/kg | 80ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月18日 | メス | 23.3ベクレル/kg | 43.8ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月19日 | オス | 18.1ベクレル/kg | 59.5ベクレル/kg | 78ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月20日 | メス | 28.1ベクレル/kg | 59.6ベクレル/kg | 88ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月20日 | オス | 37.7ベクレル/kg | 72.2ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月20日 | オス | 35.5ベクレル/kg | 65.5ベクレル/kg | 100ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月21日 | メス | 18.3ベクレル/kg | 38.5ベクレル/kg | 57ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月21日 | メス | 36.6ベクレル/kg | 76.5ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成25年9月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月22日 | オス | 18.7ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 49ベクレル/kg | 平成25年8月22日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月22日 | オス | 18.6ベクレル/kg | 34.1ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 平成25年9月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月22日 | メス | 24ベクレル/kg | 55.4ベクレル/kg | 79ベクレル/kg | 平成25年9月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月24日 | メス | 22.4ベクレル/kg | 45.9ベクレル/kg | 68ベクレル/kg | 平成25年9月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月24日 | オス | 37.7ベクレル/kg | 82ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成25年9月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月25日 | オス | 23.7ベクレル/kg | 38.4ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月25日 | メス | 24.8ベクレル/kg | 47.9ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月27日 | メス | 31.1ベクレル/kg | 63.8ベクレル/kg | 95ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月28日 | メス | 40.0ベクレル/kg | 75.8ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月28日 | オス | 28.9ベクレル/kg | 55.4ベクレル/kg | 84ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月28日 | メス | 24.5ベクレル/kg | 67.4ベクレル/kg | 92ベクレル/kg | 平成25年8月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月29日 | オス | 20.1ベクレル/kg | 45.7ベクレル/kg | 66ベクレル/kg | 平成25年10月31日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年5月29日 | オス | 20.1ベクレル/kg | 46.8ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成25年10月31日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年6月1日 | メス | 23.4ベクレル/kg | 61ベクレル/kg | 84ベクレル/kg | 平成25年10月31日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年6月1日 | メス | 23.1ベクレル/kg | 34.6ベクレル/kg | 58ベクレル/kg | 平成25年10月31日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年6月1日 | メス | 24.9ベクレル/kg | 71.4ベクレル/kg | 96ベクレル/kg | 平成25年10月31日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年10月20日 | メス | 56.1ベクレル/kg | 124ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年10月21日 | オス | 15.8ベクレル/kg | 35.9ベクレル/kg | 52ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年10月21日 | オス | 29.7ベクレル/kg | 68.2ベクレル/kg | 98ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年10月22日 | オス | 39.5ベクレル/kg | 122ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成25年11月28日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年11月26日 | メス | 27ベクレル/kg | 59ベクレル/kg | 86ベクレル/kg | 平成25年12月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年11月26日 | メス | 25.7ベクレル/kg | 89.5ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成25年12月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年11月26日 | メス | 30.7ベクレル/kg | 108ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成25年12月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年11月28日 | メス | 22.4ベクレル/kg | 61.1ベクレル/kg | 84ベクレル/kg | 平成25年12月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年11月30日 | メス | 8.71ベクレル/kg | 36.2ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 平成25年12月26日 | |
