本文
平成24年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2017年1月20日
印刷ページ表示
※掲載していた内容に誤りがあったため、下表のとおり修正しました。
修正内容 | 捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲年月日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
平成23年度結果のため削除 | 富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 平成23年9月16日 | オス | 131ベクレル/kg | 177ベクレル/kg | 308ベクレル/kg | 平成23年10月25日 |
掲載漏れのため追加 | 渋川 | 榛東村 | ツキノワグマ | 平成24年8月1日 | オス | 64ベクレル/kg | 119ベクレル/kg | 183ベクレル/kg | 平成24年10月5日 |
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲年月日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成24年5月31日 | オス | 26ベクレル/kg | 32ベクレル/kg | 58ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成24年6月12日 | メス | 38ベクレル/kg | 60ベクレル/kg | 98ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成24年7月3日 | オス | 41ベクレル/kg | 79ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成24年9月12日 | オス | 136ベクレル/kg | 230ベクレル/kg | 366ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成24年10月6日 | オス | 145ベクレル/kg | 258ベクレル/kg | 403ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
渋川 | 前橋市 | キジ | 平成24年12月15日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年3月6日 | |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 平成24年8月11日 | オス | 94ベクレル/kg | 179ベクレル/kg | 273ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 平成24年9月1日 | メス | 46ベクレル/kg | 55ベクレル/kg | 101ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成23年10月29日 | オス | 64ベクレル/kg | 97ベクレル/kg | 161ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成23年12月2日 | メス | 38ベクレル/kg | 58ベクレル/kg | 96ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成23年12月27日 | 不明 | 44ベクレル/kg | 52ベクレル/kg | 96ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年8月20日 | メス | 155ベクレル/kg | 277ベクレル/kg | 432ベクレル/kg | 平成24年11月22日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年10月16日 | オス | 76ベクレル/kg | 114ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年10月19日 | メス | 103ベクレル/kg | 176ベクレル/kg | 279ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年10月30日 | メス | 41ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 114ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年10月30日 | オス | 84ベクレル/kg | 153ベクレル/kg | 237ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月4日 | メス | 100ベクレル/kg | 186ベクレル/kg | 286ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月10日 | メス | 58ベクレル/kg | 112ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月15日 | オス | 15ベクレル/kg | 36ベクレル/kg | 51ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月15日 | メス | 50ベクレル/kg | 100ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月19日 | オス | 32ベクレル/kg | 61ベクレル/kg | 93ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月21日 | メス | 39ベクレル/kg | 69ベクレル/kg | 108ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年12月9日 | メス | 不検出 | 16ベクレル/kg | 16ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年11月21日 | メス | 71ベクレル/kg | 151ベクレル/kg | 222ベクレル/kg | 平成25年3月6日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成24年12月20日 | オス | 26ベクレル/kg | 47ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成25年3月6日 | |
渋川 | 伊勢崎市 | イノシシ | 平成24年10月31日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年11月22日 | |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成24年7月28日 | オス | 82ベクレル/kg | 127ベクレル/kg | 209ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成24年12月18日 | オス | 40ベクレル/kg | 79ベクレル/kg | 119ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成25年1月1日 | オス | 45ベクレル/kg | 87ベクレル/kg | 132ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
渋川 | 渋川市 | キジ | 平成24年11月26日 | オス | 20ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
渋川 | 渋川市 | キジ | 平成24年11月30日 | オス | 14ベクレル/kg | 16ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
渋川 | 渋川市 | キジ | 平成24年12月8日 | オス | 不検出 | 13ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成24年6月5日 | メス | 163ベクレル/kg | 287ベクレル/kg | 450ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成24年8月4日 | オス | 50ベクレル/kg | 105ベクレル/kg | 155ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成24年8月6日 | オス | 25ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 70ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成24年8月6日 | オス | 92ベクレル/kg | 156ベクレル/kg | 248ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
渋川 | 榛東村 | ツキノワグマ | 平成24年8月1日 | オス | 64ベクレル/kg | 119ベクレル/kg | 183ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成24年10月18日 | オス | 18ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 31ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成24年11月9日 | メス | 55ベクレル/kg | 63ベクレル/kg | 118ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成24年11月9日 | オス | 106ベクレル/kg | 177ベクレル/kg | 283ベクレル/kg | 平成24年11月22日 | |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成25年1月8日 | オス | 23ベクレル/kg | 34ベクレル/kg | 57ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成24年6月10日 | オス | 9ベクレル/kg | 9ベクレル/kg | 18ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成24年9月17日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年10月26日 | |
西部 | 高崎市 | キジ | 平成25年2月10日 | オス | 不検出 | 15ベクレル/kg | 15ベクレル/kg | 平成25年3月7日 | |
西部 | 高崎市 | キジ | 平成25年2月13日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年3月7日 | |
西部 | 高崎市 | ヤマドリ | 平成25年2月10日 | オス | 46ベクレル/kg | 92ベクレル/kg | 138ベクレル/kg | 平成25年3月7日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年6月7日 | メス | 33ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 83ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年6月11日 | メス | 23ベクレル/kg | 41ベクレル/kg | 64ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年7月6日 | メス | 25ベクレル/kg | 58ベクレル/kg | 83ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年7月18日 | メス | 59ベクレル/kg | 86ベクレル/kg | 145ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年8月31日 | オス | 19ベクレル/kg | 47ベクレル/kg | 66ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年9月2日 | メス | 140ベクレル/kg | 226ベクレル/kg | 366ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年9月20日 | オス | 34ベクレル/kg | 41ベクレル/kg | 75ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年9月22日 | オス | 34ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 84ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年10月10日 | オス | 22ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 55ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年10月12日 | オス | 31ベクレル/kg | 44ベクレル/kg | 75ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年10月18日 | オス | 36ベクレル/kg | 58ベクレル/kg | 94ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年11月1日 | メス | 28ベクレル/kg | 49ベクレル/kg | 77ベクレル/kg | 平成24年11月22日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成24年12月18日 | メス | 24ベクレル/kg | 60ベクレル/kg | 84ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成24年5月20日 | メス | 48ベクレル/kg | 80ベクレル/kg | 128ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成24年6月4日 | オス | 25ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 52ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成24年8月25日 | オス | 23ベクレル/kg | 36ベクレル/kg | 59ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成24年9月6日 | オス | 28ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成24年9月13日 | オス | 18ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 68ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成24年10月11日 | メス | 76ベクレル/kg | 134ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
西部 | 安中市 | キジ | 平成24年12月23日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年3月7日 | |
西部 | 安中市 | キジ | 平成25年1月25日 | オス | 不検出 | 12ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成25年3月7日 | |
西部 | 安中市 | ヤマドリ | 平成25年1月3日 | メス | 47ベクレル/kg | 83ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成24年10月2日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年10月26日 | |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成24年10月12日 | メス | 不検出 | 10ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成24年10月30日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年11月22日 | |
藤岡 | 藤岡市 | ツキノワグマ | 平成24年10月24日 | オス | 41ベクレル/kg | 87ベクレル/kg | 128ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 平成24年9月28日 | メス | 12ベクレル/kg | 11ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
藤岡 | 藤岡市 | ヤマドリ | 平成25年2月20日 | オス | 不検出 | 24ベクレル/kg | 24ベクレル/kg | 平成25年3月7日 | |
藤岡 | 上野村 | イノシシ | 平成24年11月18日 | オス | 17ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 47ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
藤岡 | 上野村 | イノシシ | 平成24年11月25日 | メス | 不検出 | 10ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
藤岡 | 上野村 | キジ | 平成24年12月10日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年2月1日 | |
藤岡 | 上野村 | ニホンジカ | 平成24年11月23日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年12月21日 | |
藤岡 | 上野村 | ニホンジカ | 平成24年11月25日 | オス | 不検出 | 14ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
藤岡 | 神流町 | ニホンジカ | 平成24年10月28日 | オス | 24ベクレル/kg | 29ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
藤岡 | 神流町 | ニホンジカ | 平成24年12月13日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年2月1日 | |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成24年12月8日 | メス | 36ベクレル/kg | 111ベクレル/kg | 147ベクレル/kg | 平成25年3月7日 | |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成25年1月20日 | オス | 59ベクレル/kg | 107ベクレル/kg | 166ベクレル/kg | 平成25年3月7日 | |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成24年7月4日 | メス | 26ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 59ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成24年10月9日 | メス | 不検出 | 14ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成24年11月25日 | メス | 10ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 43ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
富岡 | 下仁田町 | キジ | 平成24年12月23日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年3月7日 | |
富岡 | 南牧村 | イノシシ | 平成24年12月16日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年2月1日 | |
富岡 | 南牧村 | イノシシ | 平成25年1月13日 | オス | 不検出 | 12ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成25年2月17日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年3月7日 | |
富岡 | 甘楽町 | イノシシ | 平成24年10月12日 | オス | 25ベクレル/kg | 49ベクレル/kg | 74ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 平成24年6月16日 | メス | 69ベクレル/kg | 116ベクレル/kg | 185ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 平成24年6月20日 | オス | 80ベクレル/kg | 123ベクレル/kg | 203ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
吾妻 | 中之条町 | ヤマドリ | 平成24年12月15日 | オス | 10ベクレル/kg | 15ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成24年6月24日 | メス | 24ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 77ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成24年11月23日 | メス | 88ベクレル/kg | 161ベクレル/kg | 249ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
吾妻 | 長野原町 | キジ | 平成24年12月4日 | オス | 不検出 | 8ベクレル/kg | 8ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成24年6月20日 | メス | 69ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 209ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成24年11月20日 | オス | 不検出 | 27ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成24年11月27日 | メス | 27ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 89ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
吾妻 | 長野原町 | ヤマドリ | 平成24年11月18日 | オス | 不検出 | 19ベクレル/kg | 19ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 平成24年6月6日 | オス | 34ベクレル/kg | 61ベクレル/kg | 95ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
吾妻 | 高山村 | ヤマドリ | 平成24年11月17日 | オス | 16ベクレル/kg | 37ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成24年6月27日 | オス | 71ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 181ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | カルガモ | 平成25年1月2日 | 不明 | 不検出 | 17ベクレル/kg | 17ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | キジ | 平成24年12月2日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年1月18日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | キジ | 平成24年12月2日 | オス | 不検出 | 12ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年8月10日 | オス | 59ベクレル/kg | 119ベクレル/kg | 178ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年8月11日 | メス | 68ベクレル/kg | 103ベクレル/kg | 171ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年8月13日 | オス | 21ベクレル/kg | 48ベクレル/kg | 69ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年8月13日 | オス | 29ベクレル/kg | 39ベクレル/kg | 68ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年8月27日 | オス | 23ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 63ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年8月30日 | オス | 30ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 97ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年9月5日 | オス | 31ベクレル/kg | 51ベクレル/kg | 82ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年9月11日 | オス | 18ベクレル/kg | 35ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 平成24年11月22日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年9月11日 | メス | 21ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 51ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成24年11月7日 | オス | 77ベクレル/kg | 109ベクレル/kg | 186ベクレル/kg | 平成24年11月22日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ヤマドリ | 平成24年11月30日 | オス | 81ベクレル/kg | 177ベクレル/kg | 258ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成24年5月15日 | オス | 50ベクレル/kg | 72ベクレル/kg | 122ベクレル/kg | 平成24年7月5日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成24年7月31日 | オス | 12ベクレル/kg | 35ベクレル/kg | 47ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成24年8月6日 | オス | 64ベクレル/kg | 107ベクレル/kg | 171ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
沼田 | 沼田市 | カルガモ | 平成24年12月28日 | メス | 不検出 | 11ベクレル/kg | 11ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年7月18日 | オス | 54ベクレル/kg | 90ベクレル/kg | 144ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年7月22日 | オス | 68ベクレル/kg | 116ベクレル/kg | 184ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年7月25日 | オス | 21ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 54ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年8月8日 | オス | 74ベクレル/kg | 115ベクレル/kg | 189ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年8月13日 | オス | 42ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 104ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年8月18日 | メス | 22ベクレル/kg | 64ベクレル/kg | 86ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年8月19日 | オス | 87ベクレル/kg | 176ベクレル/kg | 263ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年8月22日 | オス | 95ベクレル/kg | 162ベクレル/kg | 257ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年8月25日 | メス | 41ベクレル/kg | 86ベクレル/kg | 127ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年9月4日 | オス | 82ベクレル/kg | 136ベクレル/kg | 218ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年9月7日 | オス | 35ベクレル/kg | 60ベクレル/kg | 95ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年9月14日 | メス | 11ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成24年9月18日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成24年11月22日 | |
沼田 | 沼田市 | ヤマドリ | 平成24年12月2日 | オス | 57ベクレル/kg | 113ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
沼田 | 片品村 | イノシシ | 平成24年12月15日 | メス | 67ベクレル/kg | 138ベクレル/kg | 205ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
沼田 | 片品村 | イノシシ | 平成24年12月17日 | オス | 73ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 223ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
沼田 | 片品村 | キジ | 平成24年12月12日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成25年1月18日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成24年7月30日 | メス | 49ベクレル/kg | 79ベクレル/kg | 128ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成24年8月4日 | オス | 16ベクレル/kg | 41ベクレル/kg | 57ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成24年8月19日 | メス | 26ベクレル/kg | 41ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成24年8月25日 | オス | 71ベクレル/kg | 136ベクレル/kg | 207ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成24年9月6日 | オス | 67ベクレル/kg | 134ベクレル/kg | 201ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成24年9月16日 | オス | 17ベクレル/kg | 29ベクレル/kg | 46ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成24年9月17日 | オス | 不検出 | 27ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成24年11月22日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成24年9月23日 | オス | 54ベクレル/kg | 104ベクレル/kg | 158ベクレル/kg | 平成24年11月22日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成24年9月26日 | オス | 12ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成24年10月26日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成24年6月26日 | オス | 57ベクレル/kg | 109ベクレル/kg | 166ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成24年11月15日 | メス | 34ベクレル/kg | 69ベクレル/kg | 103ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成24年11月16日 | メス | 不検出 | 18ベクレル/kg | 18ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成24年11月16日 | オス | 22ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 87ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成24年11月30日 | メス | 47ベクレル/kg | 79ベクレル/kg | 126ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
沼田 | 片品村 | マガモ | 平成24年12月17日 | オス | 14ベクレル/kg | 37ベクレル/kg | 51ベクレル/kg | 平成25年2月1日 | |
沼田 | 片品村 | ヤマドリ | 平成24年12月14日 | オス | 12ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
沼田 | 川場村 | ツキノワグマ | 平成24年7月20日 | オス | 82ベクレル/kg | 149ベクレル/kg | 231ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成24年8月3日 | オス | 64ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 184ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成24年8月10日 | オス | 75ベクレル/kg | 139ベクレル/kg | 214ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成24年9月5日 | オス | 36ベクレル/kg | 54ベクレル/kg | 90ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成24年10月26日 | オス | 137ベクレル/kg | 278ベクレル/kg | 415ベクレル/kg | 平成24年11月22日 | |
沼田 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成24年7月26日 | オス | 27ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 80ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年6月26日 | メス | 14ベクレル/kg | 26ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年7月17日 | オス | 12ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
沼田 | みなかみ町 | イノシシ | 平成24年11月15日 | オス | 18ベクレル/kg | 32ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 平成24年12月21日 | |
沼田 | みなかみ町 | キジ | 平成24年11月26日 | メス | 16ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 41ベクレル/kg | 平成25年1月18日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成24年7月8日 | オス | 47ベクレル/kg | 98ベクレル/kg | 145ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成24年7月21日 | メス | 31ベクレル/kg | 42ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成24年9月21日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成24年7月30日 | オス | 29ベクレル/kg | 46ベクレル/kg | 75ベクレル/kg | 平成24年10月19日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成24年8月7日 | オス | 23ベクレル/kg | 44ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成24年8月20日 | オス | 25ベクレル/kg | 56ベクレル/kg | 81ベクレル/kg | 平成24年10月5日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成24年8月21日 | オス | 30ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 95ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成24年8月21日 | メス | 36ベクレル/kg | 77ベクレル/kg | 113ベクレル/kg | 平成24年11月30日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成24年8月30日 | オス | 34ベクレル/kg | 54ベクレル/kg | 88ベクレル/kg | 平成24年11月9日 | |
